dec
2013
Val d’Isere, SL (m): 14. pobeda u karijeri za Maria Matta
Austrijski veteran Mario Matt trijumfovao u slalomu voženom u Val d’Isereu.
Kakav start sezone za skijaša iz St. Antona! Posle drugog mesta osvojenog u prvom slalomu sezone u Leviju, Mario Matt je zabeležio pobedu u drugoj trci u ovoj disciplini u Val d’Isereu. Matt ni u jednom trenutku nije doveo svoju pobedu u pitanje pošto je bio najbolji i posle prve vožnje.
Drugo mesto osvojio je švedski skijaš Mattias Hargin sa 27 stotinki zaostatka za pobednikom. Pobedničko postolje sa osvojenim trećim mestom kompletirao je tridesetpetogodišnji Italijan Patrick Thaler.
Još jednom se staza La Face de Bellevarde u Val d’Isereu pokazala kao preveliki izazov za mnoge skijaše koji su pokušali da je osvoje. Iskustvo se pokazalo kao presudan faktor, a prvih desetak mesta posle prve vožnje u glavnom su zauzimali skijaši stariji od trideset godina.
Francuz Jean-Baptiste Grange sigurno spada među najiskusnije slalomaše u Svetskom kupu i danas mu je velikim delom i to iskustvo donelo jedan od najboljih rezultata posle povratka takmičenju zbog povrede. On je na domaćem terenu osvojio odlično četvrto mesto a podijum mu je izmakao za svega četiri stotinke.
Dobar dan za švedsko skijanje pored Hargina upotpunili su Markus Larsson i Andre Myhrer osvajanjem petog i šestog mesta. Sjajan rezultat zabeležio je i mladi Amerikanac David Chodunsky koji je trku završio na sedmoj poziciji.
Najveći favorit pred današnju trku, Austrijanac Marcel Hirscher, napravio je veliku grešku već u prvoj vožnji i nije uspeo da završi trku.
Od skijaša iz regiona najviše razloga za zadoovljstvo ima Slovenac Mitja Valenčić koji je trku završio na 15. mestu.
Ivica Kostelić je ipak startovao i pored problema sa leđima koji su ga mučili prethodnih dana. Njegovo skijanje nije bilo na prepoznatljivom nivou i na kraju je morao da se zadovolji razočaravajućim 27. mestom.
Njegov zemljak Dalibor Šamšal priredio je jedno od najprijatnijih izenađenja prve vožnje pošto je sa startnim brojem 48 uspeo da se plasira u drugu vožnju sa osvojenim 19. mestom. Na žalost , Šamšal nije uspeo da završi drugu vožnju jer je u donjem delu staze napravio grešku i pao. Pre ispadanja, na prolaznim vremenima imao je svega nekoliko stotinki zaostatka za vodećim.
Posle današnje trke ništa se nije bitnije promenilo u ukupnom poretku Svetskog kupa. I dalje je prvi Aksel Lund Svindal koji ne nastupa u slalomu sa 360 bodova. Drugi je Marcel Hirscher sa 25 bodova manje. U poretku slaloma sada je prvi Mario Matt sa 180 bodova, ispred Mattiasa Hargina koji ima 125 bodova. Hirscher deli treće mesto sa Patrickom Thalerom sa 100 osvojenih bodova.
Najbolji svetski skijaši se sledećeg vikenda sele u italijanske Dolomite gde su na programu takmičenja u Val Gardeni i Alta Badiji.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 51.52 | 53.07 | 1:44.59 | 0.00 |
2 | 12 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 52.32 | 52.80 | 1:45.12 | 3.14 |
3 | 14 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 51.84 | 53.53 | 1:45.37 | 4.62 |
4 | 21 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 52.01 | 53.40 | 1:45.41 | 4.86 |
5 | 13 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 52.11 | 53.35 | 1:45.46 | 5.16 |
6 | 1 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 52.23 | 53.29 | 1:45.52 | 5.51 |
7 | 27 | 534508 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | 52.95 | 52.60 | 1:45.55 | 5.69 |
8 | 5 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 52.71 | 52.86 | 1:45.57 | 5.81 |
9 | 11 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 52.61 | 53.02 | 1:45.63 | 6.17 |
10 | 4 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 52.17 | 53.53 | 1:45.70 | 6.58 |
11 | 36 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | 53.40 | 52.33 | 1:45.73 | 6.76 |
12 | 10 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 53.01 | 52.77 | 1:45.78 | 7.05 |
13 | 50 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | 53.39 | 52.55 | 1:45.94 | 8.00 |
14 | 19 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 52.91 | 53.06 | 1:45.97 | 8.18 |
15 | 23 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 52.54 | 53.44 | 1:45.98 | 8.24 |
16 | 20 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 53.87 | 52.15 | 1:46.02 | 8.48 |
17 | 8 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 52.27 | 53.99 | 1:46.26 | 9.90 |
18 | 56 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | 52.47 | 53.83 | 1:46.30 | 10.14 |
19 | 22 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | 52.82 | 53.56 | 1:46.38 | 10.61 |
20 | 29 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 53.18 | 53.22 | 1:46.40 | 10.73 |
21 | 25 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 53.59 | 52.90 | 1:46.49 | 11.26 |
22 | 3 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 53.48 | 53.40 | 1:46.88 | 13.57 |
23 | 39 | 511983 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 53.07 | 53.82 | 1:46.89 | 13.63 |
24 | 26 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 53.52 | 53.42 | 1:46.94 | 13.93 |
25 | 46 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 53.52 | 53.95 | 1:47.47 | 17.07 |
26 | 57 | 193967 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 53.79 | 53.89 | 1:47.68 | 18.32 |
27 | 24 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 53.38 | 54.32 | 1:47.70 | 18.44 |
27 | 6 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 53.31 | 54.39 | 1:47.70 | 18.44 |
Povezane vesti
-
Šou Kristoffersena u Leviju
16
nov
2014
-
Sve o skijaškim takmičenjima u Sochiju
08
feb
2014
-
Val d’Isere, VSL, SL (m): Najava trka
13
dec
2013
-
Kristoffersen oduvao Hirschera
13
dec
2015
-
Hirscheru pobeda i titula u slalomu
16
mar
2014
Nema komentara.