jan
2014
Prvenac mladog Kristoffersena u Schladmingu
Norveški takmičar Henrik Kristoffersen večerašnjom pobedom u Schladmingu stigao do svog prvog trijumfa u karijeri.
Više od 50 hiljada gledalaca pristustvovalo je spektakularnom sedmom slalomu sezone koji je večeras tradicionalno vožen u austrijskom Schladmingu. Na stazi “Planai” sa startom na 961m te ciljem na 745m, najbolje se snašao mladi norveški takmičar Henrik Kristoffersen koji je stigao do prvog trijumfa u karijeri.
Drugo mesto je zauzeo domaći takmičar Marcel Hirscher dok je treći bio sjajni Nemac Felix Neureuther.
Nakon prve vožnje u vođstvu je bio Austrijanac, iskusni Mario Matt, ispred Kristoffersena i Šveđanina Hargina. Marcel Hirscher je zauzimao četvrtu poziciju dok je Neureuther bio tek deveti. Međutim svi oni su se smestili u manje od 70 stotinki razlike što je nagoveštavalo izuzetno zanimljivu završnicu.
U drugom laufu Neureuther je silovito nastupio te sa najboljom drugom vožnjom izbio na vodeću poziciju uz vreme 1:47.62. Redom su padali Dopfer, Moelgg, Myhrer i Pinturault, svi bolje plasirani od njega.
Tada na scenu stupa Marcel Hirscher. Iako nije bio briljantan, ipak je uspeo da nadmaši rezultat Nemca za samo jednu stotinku, dakle njegovo ukupno vreme iznosilo je 1:47.61. Čini se da je ipak bio pomalo rezervisan što je i razumljivo nakon "peha" koji mu se dogodio na završnici superkombinacije u Kitzbuehelu samo dva dana ranije.
Hargin je odvezao veoma lošu vožnju pa je ostao daleko iza vodećeg dvojca.
Tako se mladom Norvežaninu Kristoffersenu otvorila prilika karijere. Vozio je prilično dobro ali je na svim prolaznim vremenima imao zaostatak od oko pola sekunde za Hirscherom. Međutim kada su svi očekivali da će Marcel ostati na vodećoj poziciji, Henrik je "dodao gas" te je u cilju semafor ipak pokazao zeleno svetlo te prednost od 18 stotinki uz ukupan rezultat 1:47.43.
Iskusni Mario Matt trebalo je da kapitalizuje svoju vodeću poziciju iz prve vožnje. Na veliko razočarenje svih domaćih navijača on je zajahao kapiju na samom početku svog laufa pa je tako ostao bez bodova a Kristoffersen stigao do svog prvog trijumfa u karijeri.
- Mislim da sam tek sada postao svestan šta se desilo. Teško je to shvatiti, ali sada znam da sam došao do svoje prve pobede u Svetskom kupu. Nadao sam se da ću dobro skijati ove sezone, svi mi za to treniramo, ali moram priznati da ipak nisam očekivao ovakve rezultate. Marcela Hirschera sam gledao godinama i ugledao se na njega, on me je inspirisao i i sjajno je stajati pored njega na podijumu - rekao je uzbuđeni Kristoffersen posle trke.
Hirscher i Neureuther su bili saglasni u oceni da su očekivali da će Kristoffersen izdržati pritisak i voziti odlično.
- On definitivno može da izdrži pritisak. Kada sam ja bio tih godina bilo je kul, jer nije važno ako ispadneš u nekoj trci. Posle postaje sve teže. Henrik ima briljantnu tehniku i skija pametno, njegov karving je nova generacija - nahvalio je Hirscher mladog Norvežanina.
Najbolji hrvatski skijaš Ivica Kostelić zauzeo je tek 21. mesto dok je Slovenac Mitja Valenčić bio nešto sporiji pa je na kraju bio 23. uz tri sekunde i 73 stotinke zaostatka.
U ukupnom poretku i dalje vodi Svindal sa 897 bodova međutim sa današnjih 80 ozbiljno mu se približio Hirscher koji sada ima 875. Na "dalekom" trećem mestu je Pinturault, inače danas peti, sa 714 bodova.
Kada je disciplina slalom u pitanju Hirscher je prvi sa 420 ispred Neureuthera i današnjeg pobednika Kristoffersena koji su sakupili po 370.
Karavan svetskog kupa za muškarce seli se u St.Moritz gde se voze trke spusta i veleslaloma.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 50.72 | 56.71 | 1:47.43 | 0.00 | |
2 | 2 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 50.79 | 56.82 | 1:47.61 | +0.18 | 1.04 |
3 | 6 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 51.30 | 56.32 | 1:47.62 | +0.19 | 1.10 |
4 | 11 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 51.29 | 56.42 | 1:47.71 | +0.28 | 1.62 |
5 | 14 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 51.12 | 56.64 | 1:47.76 | +0.33 | 1.90 |
6 | 7 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 50.73 | 57.65 | 1:48.38 | +0.95 | 5.48 |
7 | 10 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 51.27 | 57.72 | 1:48.99 | +1.56 | 9.00 |
8 | 9 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 51.94 | 57.21 | 1:49.15 | +1.72 | 9.93 |
9 | 18 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 52.22 | 57.05 | 1:49.27 | +1.84 | 10.62 |
10 | 15 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 51.66 | 57.64 | 1:49.30 | +1.87 | 10.79 |
11 | 13 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 52.53 | 56.86 | 1:49.39 | +1.96 | 11.31 |
12 | 26 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 52.53 | 57.16 | 1:49.69 | +2.26 | 13.04 |
13 | 21 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 52.43 | 57.69 | 1:50.12 | +2.69 | 15.52 |
14 | 23 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 52.61 | 57.52 | 1:50.13 | +2.70 | 15.58 |
15 | 34 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 52.84 | 57.30 | 1:50.14 | +2.71 | 15.64 |
16 | 12 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 52.59 | 57.66 | 1:50.25 | +2.82 | 16.27 |
17 | 22 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 53.04 | 57.25 | 1:50.29 | +2.86 | 16.51 |
18 | 32 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 53.56 | 56.93 | 1:50.49 | +3.06 | 17.66 |
19 | 29 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | 53.24 | 57.34 | 1:50.58 | +3.15 | 18.18 |
20 | 35 | 421860 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | 53.60 | 57.20 | 1:50.80 | +3.37 | 19.45 |
21 | 8 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 52.63 | 58.22 | 1:50.85 | +3.42 | 19.74 |
22 | 19 | 534508 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | 52.36 | 58.68 | 1:51.04 | +3.61 | 20.83 |
23 | 25 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 52.58 | 58.58 | 1:51.16 | +3.73 | 21.53 |
24 | 38 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 53.24 | 58.07 | 1:51.31 | +3.88 | 22.39 |
25 | 31 | 422082 | SOLEVAAG Sebastian-Foss | 1991 | NOR | 53.42 | 59.03 | 1:52.45 | +5.02 | 28.97 |
26 | 48 | 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 53.72 | 59.77 | 1:53.49 | +6.06 | 34.97 |
27 | 44 | 930105 | GRANSTROM Colby | 1990 | USA | 53.38 | 1:03.72 | 1:57.10 | +9.67 | 55.81 |
Schladming, Svetski kup, Januar 2014
Povezane vesti
-
Kristoffersen u Schladmingu do šestog trijumfa u slalomu
26
jan
2016
-
Istorijska pobeda Khoroshilova u Schladmingu
27
jan
2015
-
Schladming, SL (m): Najava trke
28
jan
2014
-
Pobede za Rebensburg i Hirschera u Kronplatzu i Schladmingu
24
jan
2018
-
Scheyer iznenadila sve, Henrik po starom
15
jan
2017
Nema komentara.