mar
2014
Erik Guay trijumfovao na spustu u Kvitfjellu
Kanađanin stigao do svog drugog trijumfa ove sezone. Drugo mesto osvojio Johan Clarey dok je treći bio Matthias Mayer.
Erik Guay, iskusni kanadski skijaš i specijalista za brze discipline, trijumfovao je na današnjem spustu u norveškom Kvitfjellu. On je stazu „Olympiabakken“ sa startom na 823m te dužine 2574m odvezao za 1:22.77.
Guay je imao startni broj 16. Dakle krenuo je kao prvi iz najkvalitetnije startne grupe. Kada je sa prvog mesta potisnuo Francuza Clareya, nije bio siguran kakav će plasman ostvariti do kraja trke. Međutim, on je poslednji deo staze odvezao praktično bez greške, uz najveću postignutu brzinu pa favoriti nisu uspeli da nadmaše njegov rezultat.
Drugo mesto je danas osvojio pomenuti francuski takmičar Johan Clarey koji je bio sporiji od Kanađanina za 35 stotih delova sekunde. Njegovo vreme je na kraju iznosilo 1:22.52. Ovo je njegov najbolji plasman u karijeri s obzirom da se do sada dva puta penjao na postolje ali je oba puta osvajao treće mesto.
Olimpijski pobednik spusta, austrijski skijaš Matthias Mayer, popeo se na najniži stepenik pobedničkog postolja i tako nastavio sa dobrim rezultatima. On je zaostao za pobednikom 57 stotinki pa je na kraju rezultat 1:22.74 bio dovoljan za treće mesto.
Amerikanac Travis Ganong bio je četvrti dok je jučerašnji pobednik, domaći takmičar Kjetil Jansrud, zauzeo peto mesto.
Sjajan rezultat sa visokim startnim brojem 31. napravio je Švajcarac Silvan Zurbriggen. On je podelio šesto mesto sa Svindalom uz zaostatak od 65 stotih pa je jasno da mu je podijum „pobegao“ za samo osam stotinki.
Hrvatski takmičar Natko Zrnčić-Dim zauzeo je 44. poziciju sa dve sekunde i 14 stotinki zaostatka. Ivica Kostelić nije startovao.
U generalnom plasmanu vodeću poziciju je sa današnjih 40 bodova preuzeo Svindal koji sada ima 982 boda, ispred Hirschera koji je sakupio 955 i Punturaulta koji ima 774.
Kada je disciplina spust u pitanju, tu je sve odlučeno. Svindal je prvi sa 525 bodova, drugi je Reichelt sa 360 a treći današnji pobednik Guay koji je sakupio 357.
Sutra je u Kvitfjellu na programu superveleslalom.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:22.17 | |
2 | 9 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:22.52 | +0.35 |
3 | 8 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:22.74 | +0.57 |
4 | 14 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:22.79 | +0.62 |
5 | 19 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:22.80 | +0.63 |
6 | 31 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:22.82 | +0.65 |
6 | 22 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:22.82 | +0.65 |
8 | 20 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:22.89 | +0.72 |
9 | 21 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:23.02 | +0.85 |
10 | 6 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:23.04 | +0.87 |
11 | 13 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:23.13 | +0.96 |
12 | 18 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:23.14 | +0.97 |
13 | 28 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:23.17 | +1.00 |
14 | 11 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:23.18 | +1.01 |
15 | 17 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:23.22 | +1.05 |
16 | 2 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:23.27 | +1.10 |
17 | 33 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:23.30 | +1.13 |
17 | 29 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:23.30 | +1.13 |
17 | 23 | 53936 | DUERAGER Markus | 1990 | AUT | 1:23.30 | +1.13 |
20 | 10 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:23.33 | +1.16 |
21 | 25 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:23.36 | +1.19 |
22 | 7 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:23.39 | +1.22 |
23 | 38 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:23.43 | +1.26 |
24 | 27 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:23.44 | +1.27 |
25 | 3 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:23.45 | +1.28 |
26 | 42 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:23.51 | +1.34 |
26 | 15 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:23.51 | +1.34 |
28 | 34 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | 1:23.60 | +1.43 |
29 | 35 | 511847 | MANI Nils | 1992 | SUI | 1:23.69 | +1.52 |
30 | 39 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | 1:23.79 | +1.62 |
Povezane vesti
-
Nova pobeda Jansruda u Kvitfjellu
02
mar
2014
-
Wengen, SK, S, SG: Najava trka
16
jan
2014
-
Kristalni globus za Štuhec, Fill najbrži u Kvitfjellu
26
feb
2017
-
Nastavak dominacije Ilke Štuhec, Jansrud najbrži u Norveškoj
25
feb
2017
-
Pobeda Gangonga na Kandaharu, padovi Nymana i Guaya (VIDEO)
27
jan
2017
Nema komentara.