mar
2014
Nova pobeda Jansruda u Kvitfjellu
Druga pobeda u tri dana za Kjetila Jansruda u superveleslalomu u Kvitfjellu. Svindal obezbedio mali kristalni globus u ovoj disciplini.
Sjajan vikend za Kjetila Jansruda na domaćem terenu u Kvitfjellu. Posle pobede i 5. mesta u trkama spusta održanih u prethodna dva dana, sjajni Norvežanin trijumfovao je danas i u superveleslalomu. On je sa startnim brojem 21, stazu Olympiabakken dužine 2574m sa startom na 823m te ciljem na 182m, odvezao za 1:31.39, i sa tim vremenom stigao do pobede na današnjoj trci. Jansrud je celu stazu vozio konstantno, bez većih grešaka, što mu je omogućilo da na kraju donese veliku radost domaćim navijačima.
Drugo mesto pripalo je ove godine odličnom Švajcarcu, Patricku Kuengu, koji je ove sezone zabeležio jednu pobedu u ovoj disciplini. Ipak, ovim rezultatom Kueng je izgubio i teorijsku šansu da u poslednjoj trci u sezoni dođe do malog kristalnog globusa u superveleslalomu.
Treće mesto u današnjoj trci osvojio je aktuelni olimpijski pobednik u spustu, Matthias Mayer.
Vodeći u generalnom plasmanu superveleslaloma, Aksel Lund Svindal, zauzeo je danas četvrtu poziciju što mu je donelo novih 50 bodova. Ovim plasmanom Svindal je, posle spusta, obezbedio i mali kristalni globus u superveleslalomu.
Treba još pomenuti i odličan rezultat mladog Austrijanca Vincenta Kreichmayra koji se plasirao na peto mesto.
Od skijaša iz regiona najbolji rezultat je ostvario Ivica Kostelić koji je zauzeo 28. mesto. Natko Zrnčić-Dim bio je 36.
U generalnom plasmanu Svindal je učvrstio vodeću poziciju sa današnjih 50 bodova i sada ima 1032 boda, ispred Hirschera koji je sakupio 955 i Punturaulta koji ima 774.
Kao što smo već pomenuli, Svindal je sa 346 bodova obezbedio mali kristalni globus u superveleslalomu. Drugi je Patrick Kueng sa 239 bodva, a treći Kjetil Jansrud sa 227 bodova.
Skijaši takmičenje u Svetskom kupu nastavljaju sledećeg vikenda, trkama veleslaloma i slaloma u Kranjskoj Gori.
Rezultati:
RANK | BIB | NAME | NAT | TIME | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1:31.39 | |
2 | 16 | KUENG Patrick | SUI | 1:31.65 | +0.26 |
3 | 18 | MAYER Matthias | AUT | 1:31.72 | +0.33 |
4 | 19 | SVINDAL Aksel Lund | NOR | 1:31.83 | +0.44 |
5 | 4 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 1:31.87 | +0.48 |
6 | 5 | BAUMANN Romed | AUT | 1:31.97 | +0.58 |
7 | 3 | WEIBRECHT Andrew | USA | 1:32.03 | +0.64 |
8 | 6 | OSBORNE-PARADIS Manuel | CAN | 1:32.09 | +0.70 |
9 | 26 | MARSAGLIA Matteo | ITA | 1:32.12 | +0.73 |
9 | 23 | GUAY Erik | CAN | 1:32.12 | +0.73 |
11 | 27 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | 1:32.17 | +0.78 |
12 | 17 | MILLER Bode | USA | 1:32.28 | +0.89 |
13 | 48 | PARIS Dominik | ITA | 1:32.31 | +0.92 |
14 | 9 | FILL Peter | ITA | 1:32.44 | +1.05 |
15 | 25 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | FRA | 1:32.52 | +1.13 |
16 | 14 | DEFAGO Didier | SUI | 1:32.62 | +1.23 |
17 | 7 | FEUZ Beat | SUI | 1:32.71 | +1.32 |
18 | 22 | HUDEC Jan | CAN | 1:32.75 | +1.36 |
19 | 13 | STREITBERGER Georg | AUT | 1:32.85 | +1.46 |
20 | 37 | BRANDNER Klaus | GER | 1:32.90 | +1.51 |
21 | 24 | KROELL Klaus | AUT | 1:32.98 | +1.59 |
22 | 46 | THOMSEN Benjamin | CAN | 1:33.00 | +1.61 |
22 | 40 | CASSE Mattia | ITA | 1:33.00 | +1.61 |
24 | 49 | GIRAUD MOINE Valentin | FRA | 1:33.08 | +1.69 |
25 | 8 | PUCHNER Joachim | AUT | 1:33.12 | +1.73 |
26 | 54 | DE ALIPRANDINI Luca | ITA | 1:33.14 | +1.75 |
27 | 35 | FERSTL Josef | GER | 1:33.15 | +1.76 |
28 | 30 | KOSTELIC Ivica | CRO | 1:33.18 | +1.79 |
29 | 38 | VILETTA Sandro | SUI | 1:33.25 | +1.86 |
30 | 33 | GLEBOV Alexander | RUS | 1:33.30 | +1.91 |
Povezane vesti
-
Jansrud najbolji u superveleslalomu u Kvitfjellu
13
mar
2016
-
Duplo slavlje Jansruda i Streitbergera u Kvitfjellu
28
feb
2014
-
Kvitfjell, 2xS, SG (m): Najava trka
27
feb
2014
-
Wengen, SK, S, SG: Najava trka
16
jan
2014
-
Nastavak dominacije Ilke Štuhec, Jansrud najbrži u Norveškoj
25
feb
2017
Nema komentara.