Naslovna    Vesti    Takmičenja    Sjajna pobeda Tine Maze u Lake Louiseu
05

dec

2014

Sjajna pobeda Tine Maze u Lake Louiseu

Slovenka trijumfovala na prvom spustu sezone u kanadskom Lake Louiseu, ispred Anne Fenninger i Tine Weirather.

Kanadski Lake Loiuse, nakon što je prošlog vikenda ugostio najbolje skijaše sveta, ovoga puta bio je domaćin damama. Staza Men's Olympic Downhill Run sa startom na 2489mnv uz visinsku razliku od 799m te dužine 3097m, donela je drugi ovosezonski trijumf slovenačkoj skijašici Tini Maze, nakon slaloma u finskom Leviju.

Maze je sa startnim brojem 20. ostvarila najbrže vreme od 1:50.98 što je bilo dovoljno za trijumf na današnjoj trci. Iako nešto lošija u prvom delu staze, drugi deo je praktično odvozila bez greške skijajući sve vreme u aerodinamičnom položaju što je, čini se, bio ključ današnje pobede.

Druga je bila Austrijanka Anna Fenninger koja je za pobednicom zaostala 45 stotih delova sekunde uz vreme 1:51.43. Fenninger je startovala kao 17. i prilično dobrom vožnjom uspela je da izbije na vodeću poziciju. Međutim sjajna Slovenka joj ipak nije dozvolila da odnese svih 100 bodova sa današnje trke.

Treće mesto osvojila je takmičarka iz Lihtenštajna Tina Weirather uz vreme 1:51.49 te zaostatkom od 51 stotih delova sekunde u odnosu na Maze a samo 6 u odnosu na Fenninger.

Četvrta je bila Amerikanka Laurenn Ross koja je dugo vodila zahvaljujući startnoj poziciji 6. međutim podijum joj je na kraju izmakao za samo tri stotinke jer je ostvarila vreme 1:51.52.

Trku je obeležio i konačni povratak dugo povređene američke skijašice Lindsey Vonn koja je, razumljivo, nešto sigurnijom vožnjom stigla do osmog mesta uz 85 stotinki zaostatka za pobednicom.

Još jedna Slovenka Ilka Štuhec zauzela je solidno 20. mesto dok je Vanja Brodnik bila 43.

Sutra je na programu još jedan spust koji počinje takođe u 20:30h uz direktan prenos na Eurosportu.

Rezultati (Top 30):

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.
 1  20  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:50.98  
 2  17  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:51.43  +0.45
 3  22  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:51.49  +0.51
 4  4  538573 ROSS Laurenne  1988  USA   1:51.52  +0.54
 5  7  56128 HUETTER Cornelia  1992  AUT   1:51.65  +0.67
 6  24  505886 KLING Kajsa  1988  SWE   1:51.75  +0.77
 7  10  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:51.79  +0.81
 8  11  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:51.83  +0.85
 9  27  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:51.88  +0.90
 10  5  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:51.99  +1.01
 11  19  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:52.13  +1.15
 12  12  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI   1:52.26  +1.28
 13  15  515747 GISIN Dominique  1985  SUI   1:52.30  +1.32
 13  9  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA   1:52.30  +1.32
 15  1  196460 JAY MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA   1:52.37  +1.39
 16  2  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA   1:52.41  +1.43
 17  38  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA   1:52.45  +1.47
 18  8  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth  1991  NOR   1:52.51  +1.53
 19  33  56125 PUCHNER Mirjam  1992  AUT   1:52.61  +1.63
 20  23  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO   1:52.65  +1.67
 21  42  539536 WILES Jacqueline  1992  USA   1:52.68  +1.70
 22  29  106849 YURKIW Larisa  1988  CAN   1:52.71  +1.73
 23  14  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT   1:52.75  +1.77
 24  3  55690 HOSP Nicole  1983  AUT   1:52.77  +1.79
 25  41  56177 VENIER Stephanie  1993  AUT   1:52.80  +1.82
 26  30  296431 STUFFER Verena  1984  ITA   1:52.84  +1.86
 27  13  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT   1:52.89  +1.91
 28  32  538685 MCKENNIS Alice  1989  USA   1:52.93  +1.95
 29  18  195983 ROLLAND Marion  1982  FRA   1:52.95  +1.97
 30  34  516319 SUTER Corinne  1994  SUI   1:53.03  +2.05
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar