Naslovna    Vesti    Takmičenja    Zauchensee, S, SK (ž): Najava trka
10

jan

2014

Zauchensee, S, SK (ž): Najava trka

Najbolje skijašice sveta nastupaju ovog vikenda u Altenmarkt-Zauchenseeu.

Karavan Svetskog kupa za dame nastavlja se ovog vikenda u Zauchenseeu. Najbolje skijašice takmičiće se u subotu u spustu dok je u nedelju na programu superkombijacija koja se sastoji iz jedne vožnje superveleslaloma i jedne vožnje slaloma.

Staza pod nazivom „World Cup Track Zauchensee“ biće domaćin sve tri vožnje, samo će se startna kućica pomerati naniže, kako takmičenje bude odmicalo. Početak trke spusta zakazan je za subotu u 11:45h, start je na 2176m, cilj na 1380m, dok ukupna dužina staze iznosi 3005m.

Organizatori su zbog jutrošnjeg novonapadalog snega uspeli da održe samo jedan zvaničan trening i to u četvrtak. Najbrža je bila Anna Feninger ispred Lare Gut i Tine Maze koja ovu trku dočekuje sa novim trenerom, o čemu smo pisali u posebnoj vesti.

U trci za najviši plasman u spustu treba računati i na Nemicu Mariu Hoefl-Riesch kao i skijašicu iz Lihtenštajna, Tinu Weirather.

Od slovenačkih takmičarki pored pomenute Maze, nastupiće još i Ilka Štuhec i Maruša Ferk.

Superkombinacija, koja se, podsetimo, od prošle sezone više ne boduje za mali kristalni globus, vozi se u nedelju. Start superveleslaloma na 1875m zakazan je za 9:30h dok je drugi, slalomski lauf na programu u 12:30h i razumljivo kreće nešto niže, sa 1540m nadmorske visine.

Čini se da će se i u nedelju glavna borba za najviši plasman voditi između Nemice Marie Hoefl-Riesch i Slovenke Tine Maze koje su glavne favoritkinje.

Obe trke možete pratiti uživo na Eurosportu.

Startna lista (Prvih 30, spust):

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA  Fischer
 2  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT  Voelkl
 3  538305 SMITH Leanne  1987  USA  Rossignol
 4  515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi  1981  SUI  Stoeckli
 5  505886 KLING Kajsa  1988  SWE  Head
 6  55766 STERZ Regina  1985  AUT  Voelkl
 7  296431 STUFFER Verena  1984  ITA  Fischer
 8  537582 COOK Stacey  1984  USA  Rossignol
 9  537545 MANCUSO Julia  1984  USA  Head
 10  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT  Fischer
 11  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA  Salomon
 12  515806 JNGLIN-KAMER Nadja  1986  SUI  Stoeckli
 13  196460 MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA  Rossignol
 14  296008 MERIGHETTI Daniela  1981  ITA  Salomon
 15  515747 GISIN Dominique  1985  SUI  Dynastar
 16  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER  Head
 17  565243 MAZE Tina  1983  SLO  Stoeckli
 18  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE  Atomic
 19  516138 GUT Lara  1991  SUI  Rossignol
 20  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA  Dynastar
 21  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT  Head
 22  515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne  1986  SUI  Head
 23  296729 FANCHINI Nadia  1986  ITA  Dynastar
 24  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI  Stoeckli
 25  106849 YURKIW Larisa  1988  CAN  Rossignol
 26  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth  1991  NOR  Atomic
 27  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO  Rossignol
 28  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT  Head
 29  56128 HUETTER Cornelia  1992  AUT  Voelkl
 30  538573 ROSS Laurenne  1988  USA  Voelkl
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar