Naslovna    Vesti    Takmičenja    Nevena Ignjatović najbolja na Prvenstvu Slovenije
29

mar

2015

Nevena Ignjatović najbolja na Prvenstvu Slovenije

Srpska skijašica treći put zaredom trijumfovala na Prvenstvu Slovenije u slalomu.

Najbolja srpska skijašica Nevena Ignjatović je u Kranjskoj Gori treći put zaredom trijumfovala na Prvenstvu Slovenije u slalomu. Nevena je u veoma jakoj konkureciji devojaka iz Slovenije, Hrvatske, Austrije, Češke, Poljske i Slovačke uspela da se domogne prvog mesta ispred poznate domaće takmičarke Ilke Štuhec, koja je bila sporija za 43 stotinke, dok je treće mesto zauzela Hrvatica Andrea Komšić (+95).

Posle prve vožnje Ignjatovićeva je bila druga sa 21 stotinkom zaostatka iza Leone Popović iz Hrvatske, ali je sjajnom drugom vožnjom uspela da se domogne titule što je fantastičan uspeh, posebno jer je ostvaren treću godinu zaredom.

Rezultati:
RankBibFIS CodeNameYearNationRun 1Run 2Total TimeDiff.FIS Points
 1  64  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990  SRB   57.57  1:00.66  1:58.23    14.21
 2  71  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO   58.03  1:00.63  1:58.66  +0.43  16.83
 3  68  385092 KOMSIC Andrea  1996  CRO   58.32  1:00.86  1:59.18  +0.95  20.00
 4  67  385096 POPOVIC Leona  1997  CRO   57.36  1:01.86  1:59.22  +0.99  20.24
 5  69  56277 DYGRUBER Michaela  1995  AUT   58.50  1:01.44  1:59.94  +1.71  24.62
 6  76  435245 CHRAPEK Karolina  1990  POL   59.35  1:00.64  1:59.99  +1.76  24.93
 7  62  565428 BREZOVNIK Sasa  1995  SLO   57.88  1:02.25  2:00.13  +1.90  25.78
 8  72  56314 STUECKLER Claudia  1996  AUT   59.44  1:01.58  2:01.02  +2.79  31.20
 9  70  385093 TRSINSKI Sasa  1996  CRO   59.30  1:02.09  2:01.39  +3.16  33.45
 10  77  155698 RUDOLFOVA Veronika  1993  CZE   1:00.81  1:02.04  2:02.85  +4.62  42.34
 11  102  565447 SEIDL Claudia  1996  SLO   1:00.90  1:02.47  2:03.37  +5.14  45.51
 12  82  565452 LOKAR Katja  1996  SLO   1:01.48  1:02.40  2:03.88  +5.65  48.62
 13  88  715167 MERDANOVIC Sejla  1997  BIH   1:01.59  1:02.47  2:04.06  +5.83  49.71
 14  85  565443 JAZBEC Eva  1996  SLO   1:03.42  1:02.51  2:05.93  +7.70  61.10
 15  91  565382 BABNIK Naja  1992  SLO   1:02.83  1:03.12  2:05.95  +7.72  61.22
 16  90  385087 PRSENDIC Edita  1995  CRO   1:02.64  1:03.45  2:06.09  +7.86  62.08
 17  89  565459 KOBENTAR Zala  1997  SLO   1:03.53  1:03.16  2:06.69  +8.46  65.73
 18  84  565469 JURKOVIC Zaklina  1997  SLO   1:03.30  1:04.05  2:07.35  +9.12  69.75
 19  95  565438 ZIMSEK Ana  1995  SLO   1:04.11  1:04.04  2:08.15  +9.92  74.62
 20  96  565478 HVASTIJA Masa  1998  SLO   1:03.96  1:04.29  2:08.25  +10.02  75.23
 21  93  565446 JUVANCIC Sara  1992  SLO   1:04.12  1:04.14  2:08.26  +10.03  75.29
 22  98  565472 HLADNIK Kaja  1998  SLO   1:06.51  1:05.18  2:11.69  +13.46  96.18
 23  100  565474 CIGLIC Lara  1998  SLO   1:06.73  1:05.52  2:12.25  +14.02  99.59
 24  99  155829 FLOSSLOVA Bara  1997  CZE   1:10.59  1:09.37  2:19.96  +21.73  146.54
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar