Naslovna    Vesti    Takmičenja    Senzacionalna Mikaela Shiffrin
28

nov

2015

Senzacionalna Mikaela Shiffrin

Amerikanka u Aspenu ostvarila jednu od najubedljivijih pobeda u slalomu svih vremena.

Mikaela Shiffrin je već u prvom slalomu sezone pokazala da je najveći favorit za osvajanje malog Globusa u ovoj disciplini. Amerikanka je u Aspenu stigla do 15. slalomske pobede u karijeri, ali je ova ostvarena ubedljivije nego ikada.

Mikaela je u odnosu na drugoplasiranu Veroniku Velez Zuzulovu imala prednost od 3.07 sekundi, a od treće Fride Hanstotter je bila brža za 3.26 sekundi. Ovakva dominacija u slalomu se zaista retko viđa.

Shiffrin, lokalni skijaški heroj, priznaje da je bila veoma nervozna pred start prve vožnje.

- Bila sam prestravljena na startu, jer sam znala da su mi dole roditelji, rodbina, prijatelji i svi su očekivali pobedu. Mama mi je rekla da ne paničim jer sam toliko puta vozila ovakve trke. I zaista, posle nekoliko kapija tenzija je nestala - rekla je skijašica koja je rođena u obližnjem Vailu, a koja je dan ranije imala peh pošto je pala u trci veleslaloma. Mikaela je na ovaj način prekinula post Amerikanaca u Aspenu, pošto je poslednji put takmičer iz SAD u ovom skijalištu slavio 1984. godine.

Najbolja srpska skijašica Nevena Ignjatović nije ušla u drugu vožnju, ali je u ovoj konkurenciji bila solidna 39. Mnogo iskusnih takmičarki zbog konfiguracije staze nije uspelo da završi prvu ili drugu vožnju. Slovenke se takođe nisu probile među 30 najboljih, Ana Bucik je 40, Maruša Ferk 42, a Katarina Lavtar je ispala u prvoj vožnji.

Rezultati:
RankBibNameRun 1Run 2Tot. TimeDiff. TimeWC Points
1 3 SHIFFRIN Mikaela 48.01 51.80 1:39.81   100
2 4 VELEZ ZUZULOVA Veronika 49.39 53.49 1:42.88 +3.07 80
3 1 HANSDOTTER Frida 49.83 53.24 1:43.07 +3.26 60
4 2 STRACHOVA Sarka 50.02 53.67 1:43.69 +3.88 50
5 6 PIETILAE-HOLMNER Maria 51.16 53.80 1:44.96 +5.15 45
6 13 NOENS Nastasia 50.73 54.33 1:45.06 +5.25 40
7 5 HOLDENER Wendy 51.30 53.78 1:45.08 +5.27 36
8 11 GAGNON Marie-Michele 50.88 54.38 1:45.26 +5.45 32
9 26 HECTOR Sara 51.37 53.94 1:45.31 +5.50 29
10 8 MIELZYNSKI Erin 51.25 54.22 1:45.47 +5.66 26
11 46 VLHOVA Petra 52.22 53.26 1:45.48 +5.67 24
11 24 BAUD MUGNIER Adeline 50.69 54.79 1:45.48 +5.67 24
13 16 GISIN Michelle 51.36 54.20 1:45.56 +5.75 20
14 33 TRUPPE Katharina 51.89 53.69 1:45.58 +5.77 18
15 19 STIEGLER Resi 51.77 53.84 1:45.61 +5.80 16
16 14 COSTAZZA Chiara 51.57 54.08 1:45.65 +5.84 15
17 7 LOESETH Nina 51.52 54.24 1:45.76 +5.95 14
18 52 HUBER Katharina 52.45 53.41 1:45.86 +6.05 13
18 23 CURTONI Irene 51.07 54.79 1:45.86 +6.05 13
20 40 BREM Eva-Maria 52.32 53.74 1:46.06 +6.25 11
21 18 SWENN-LARSSON Anna 51.68 54.42 1:46.10 +6.29 10
22 28 FEIERABEND Denise 52.53 53.64 1:46.17 +6.36 9
23 38 BARIOZ Taina 53.04 53.64 1:46.68 +6.87 8
24 30 EKLUND Nathalie 52.26 54.61 1:46.87 +7.06 7
25 44 HILZINGER Jessica 52.19 54.90 1:47.09 +7.28 6
26 60 GALLHUBER Katharina 52.92 55.52 1:48.44 +8.63  
27 36 ST-GERMAIN Laurence 52.76 55.90 1:48.66 +8.85  
28 64 BRIGNONE Federica 52.65 56.39 1:49.04 +9.23  

 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar