Naslovna    Vesti    Takmičenja    Norvežani pokorili Val Gardenu
18

dec

2015

Norvežani pokorili Val Gardenu

Svindal trijumfovao u superveleslalomu u Val Gardeni, njegovi sunarodnici Jansrud i Kilde osvojili drugo i treće mesto.

Treći superveleslalom sezone koji je vožen u italijanskoj Val Gardeni, definitivno je pripao Norvežanima koji su zauzeli kompletno pobedničko postolje.

Najbrži na stazi Saslong bio je iskusni Aksel Lund Svindal koji je do trijumfa došao zahvaljujući odličnoj vožnji, pogotovo u drugom delu staze, uz vreme 1:28.12.

Nešto sporiji bio je njegov sunarodnik Kjetil Jansrud koji je stalno „za petama“ Svindalu ali nikako brži od njega. Ukupan zaostatak iznosio je 34 stotinke pa je sa rezultatom 1:28.46 osvojio drugo mesto.

Najbolji rezultat karijere ostvario je, pogodićete, još jedan norveški takmičar. U pitanju je Aleksander Aamodt Kilde koji se popeo na najniži stepenik pobedničkog postolja uz 44 stotinke zaostatka u odnosu na pobednika.

Austrijancu Matthiasu Mayeru podijum je izmakao za 10 stotih, njegov rezultat 1:28.66 bio je dovoljan za četvrto mesto dok je Amerikanac Andrew Weibrecht bio peti.

Od slovenačkih takmičara najbolje je bio plasiran Klemen Kosi 32., Martin Čater bio je 41. dok je Andrej Šporn imao 44. vreme. Boštjan Kline nije uspeo da završi trku.

Za Hrvatsku su nastupili Natko Zrnčić-Dim koji je imao 39. vreme i Max Ullrich koji je bio 58.

Sutra je na programu spust.

Rezultati:

 1  21 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:28.12   
 2  22 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:28.46  +0.34
 3  4 KILDE Aleksander Aamodt  1992  NOR   1:28.56  +0.44
 4  18 MAYER Matthias  1990  AUT   1:28.66  +0.54
 5  10 WEIBRECHT Andrew  1986  USA   1:29.13  +1.01
 6  19 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:29.17  +1.05
 7  13 STREITBERGER Georg  1981  AUT   1:29.35  +1.23
 8  27 SCHWEIGER Patrick  1990  AUT   1:29.37  +1.25
 8  16 PARIS Dominik  1989  ITA   1:29.37  +1.25
 10  11 KRIECHMAYR Vincent  1991  AUT   1:29.38  +1.26
 11  45 WEBER Ralph  1993  SUI   1:29.44  +1.32
 12  30 GUAY Erik  1981  CAN   1:29.53  +1.41
 13  3 TUMLER Thomas  1989  SUI   1:29.55  +1.43
 14  38 SANDER Andreas  1989  GER   1:29.57  +1.45
 15  58 FAYED Guillermo  1985  FRA   1:29.64  +1.52
 16  17 FRANZ Max  1989  AUT   1:29.65  +1.53
 17  32 FERSTL Josef  1988  GER   1:29.67  +1.55
 18  9 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:29.79  +1.67
 19  12 GANONG Travis  1988  USA   1:29.80  +1.68
 20  20 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:29.85  +1.73
 21  36 GOLDBERG Jared  1991  USA   1:29.86  +1.74
 21  29 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:29.86  +1.74
 23  15 FILL Peter  1982  ITA   1:29.92  +1.80
 24  51 MUZATON Maxence  1990  FRA   1:30.00  +1.88
 25  6 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   1:30.03  +1.91
 26  2 CASSE Mattia  1990  ITA   1:30.04  +1.92
 27  28 VILETTA Sandro  1986  SUI   1:30.05  +1.93
 28  55 KROELL Klaus  1980  AUT   1:30.10  +1.98
 28  41 NYMAN Steven  1982  USA   1:30.10  +1.98
 30  8 JANKA Carlo  1986  SUI   1:30.16  +2.04
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar