dec
2015
Trijumf Hirschera u veleslalomu u Alta Badiji
Austrijanac nastavlja dominaciju u ovoj disciplini, već treća pobeda ove sezone. Ligety „tek“ četvrti.
Na četvrtom veleslalomu sezone koji je vožen na čuvenoj stazi „Gran Risa“ u italijanskoj Alta Badiji, do novog trijumfa je došao austrijski takmičar Marcel Hirshcer sa ukupnim rezultatom 2:33.34.
Drugo mesto je osvojio mladi Norvežanin Henrik Kristoffersen sa zaostatkom od 19 stotinki uz ukupno vreme 2:33.53.
Sjajan rezultat je ponovo napravio francuski takmičar Victor Muffat-Jeandet koji se popeo na najniži stepenik pobedničkog postolja zahvaljujući vremenu 2:34.20, što predstavlja zaostatak od 86 stotih u odnosu na današnjeg pobednika.
A upravo je Francuz bio vodeći nakon prve vožnje iskoristivši tako startni broj 1, ispred Hirschera koji je zauzimao drugo mesto sa samo 5 stotih delova sekunde zaostatka, te Kristoffersena koji je kasnio 23 stotinke.
U drugom laufu odličan je bio Kristoffersen potisnuvši tako tada vodećeg Ligetyja na drugo mesto. Nakon Norvežanina nastupio je Hirscher koji ništa nije prepustio slučaju pa je sada on izbio na vodeću poziciju. Muffat-Jeandet nije uspeo da ponovi dobru 1. vožnju pa je na kraju morao da se zadovolji trećim mestom.
Ukupni poredak na kraju je glasio: Hirscher, Kristoffersen, Muffat-Jeandet.
Amerikanac Ted Ligety zauzeo je četvrto mesto, pre svega „zahvaljujući“ veoma lošem prvom laufu gde je ostvario tek 10. vreme uz čak sekundu i 44 stotinke zaostatka.
Treba pomenuti i 20. mesto slovenačkog takmičara Žana Kranjeca, njegovo vreme iznosilo je 2:36.09. Njegov sunarodnik Klemen Kosi bio je 51.
Od hrvatskih takmičara Filip Zubčić na žalost nije uspeo da završi prvu vožnju dok je Max Ullrich zauzeo 53. mesto.
Ovom pobedom je Hirscher izbio na vodeću poziciju u trci za Veliki kristalni globus. On trenutno ima 540 bodova, 20 više od Svindala koji je danas zauzeo 28. mesto.
Sledeća trka je na programu već u utorak u Madonni di Campiglio gde se vozi slalom.
Rezultati:
1 | 5 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:16.95 | 1:16.39 | 2:33.34 | |
2 | 7 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:17.13 | 1:16.40 | 2:33.53 | +0.19 |
3 | 1 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:16.90 | 1:17.30 | 2:34.20 | +0.86 |
4 | 4 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:18.34 | 1:16.35 | 2:34.69 | +1.35 |
5 | 14 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:18.03 | 1:16.74 | 2:34.77 | +1.43 |
6 | 6 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:18.03 | 1:16.75 | 2:34.78 | +1.44 |
7 | 9 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:18.66 | 1:16.54 | 2:35.20 | +1.86 |
8 | 3 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:17.55 | 1:17.68 | 2:35.23 | +1.89 |
9 | 8 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:17.77 | 1:17.53 | 2:35.30 | +1.96 |
10 | 19 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 1:18.12 | 1:17.29 | 2:35.41 | +2.07 |
11 | 11 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 1:18.87 | 1:16.64 | 2:35.51 | +2.17 |
12 | 31 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:19.97 | 1:15.55 | 2:35.52 | +2.18 |
13 | 10 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:18.30 | 1:17.29 | 2:35.59 | +2.25 |
14 | 24 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:18.37 | 1:17.45 | 2:35.82 | +2.48 |
15 | 27 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:18.81 | 1:17.05 | 2:35.86 | +2.52 |
16 | 15 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:18.76 | 1:17.23 | 2:35.99 | +2.65 |
17 | 13 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:18.47 | 1:17.55 | 2:36.02 | +2.68 |
18 | 2 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:18.40 | 1:17.63 | 2:36.03 | +2.69 |
19 | 46 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | 1:19.15 | 1:16.91 | 2:36.06 | +2.72 |
20 | 43 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 1:19.59 | 1:16.50 | 2:36.09 | +2.75 |
21 | 18 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:19.58 | 1:16.61 | 2:36.19 | +2.85 |
22 | 56 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:19.02 | 1:17.22 | 2:36.24 | +2.90 |
23 | 12 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:18.34 | 1:18.02 | 2:36.36 | +3.02 |
24 | 29 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 1:19.90 | 1:16.69 | 2:36.59 | +3.25 |
25 | 25 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 1:18.54 | 1:18.13 | 2:36.67 | +3.33 |
26 | 36 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:19.81 | 1:16.90 | 2:36.71 | +3.37 |
27 | 34 | WINDINGSTAD Rasmus | 1993 | NOR | 1:18.58 | 1:18.20 | 2:36.78 | +3.44 |
28 | 17 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:19.42 | 1:18.16 | 2:37.58 | +4.24 |
29 | 44 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | 1:19.78 | 1:18.04 | 2:37.82 | +4.48 |
30 | 26 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 1:19.09 | 1:19.15 | 2:38.24 | +4.90 |
Povezane vesti
-
Pobede za Rebensburg i Hirschera u Kronplatzu i Schladmingu
24
jan
2018
-
Veliki povratak Lindsey Vonn u Val d’Isereu
17
dec
2017
-
Scheyer iznenadila sve, Henrik po starom
15
jan
2017
-
Mikaela Shiffrin i Henrik Kristoffersen dominiraju u slalomu
08
jan
2017
-
Moelgg postao kralj Sljemena
05
jan
2017
Nema komentara.