Naslovna    Vesti    Takmičenja    Pobeda Theauxa u spustu u Santa Caterini
29

dec

2015

Pobeda Theauxa u spustu u Santa Caterini

Odličan rezultat francuskih skijaša i dva mesta na podijumu danas u spustu u Santa Caterini.

Italijansko skijalište Santa Caterina bilo je danas domaćin poslednjeg muškog takmičenja u ovoj godini u Svetskom kupu. Na izuzetno teškoj stazi, punoj neravnina i tehničkih zavoja, najbolje su se snašli francuski takmičari. Ubedljivu pobedu sa više od sekunde prednosti odneo je Adrien Theaux. Francuz je posebno dobro vozio u donjem delu staze, gde je i stekao ubedljivu prednost u odnosu na ostale skijaše. Njegov zemljak David Poisson ostvario je najbolji plasman u ovoj sezoni, plasiravši se na treće mesto.

Konačno je dobru trku u ovoj sezoni odvezao i Hannes Reichelt. Austrijanac se na kraju našao na postolju izmedju dvojice francuskih takmičara.

Domaćine je obradovao dobrom vožnjom i plasmanom na 4. mesto Christof Innerhofer. Možda bi njegov plasman bio i bolji da mu se tokom trke nije dogodio peh. Innerhofer je odlično vozio u prvom delu staze, ali je u jednom trenutku udario u kapiju koja mu se zakačila za opremu, pa je dobar deo staze vozio sa kapijom na ledjima.

Peto i šesto mesto pripalo je Austrijancima Rommedu Baumannu i Vincentu Kreichmayru.

Na zahtevnoj stazi, na kojoj skijaši nisu imali ni trenutak vremena za opuštanje, nisu se najbolje snašli norveški takmičari koji su dominirali na prethodnim trkama spusta. Aksel Lund Svindal zauzeo je 7. mesto dok je Kjetil Jansrud bio tek 25.

Slovenački skijaši Boštjan Kline i Klemen Kosi osvojili su bodove u današnjem spustu plasiravši se na 21. odnosno 27. mesto.

Svetski kup u muškoj konkurenciji nastavlja se 6. januara, kada je takodje u Santa Caterini na programu slalom koji je trebalo da se održi u Zagrebu.

Rezultati:

1 11 THEAUX Adrien 1:47.29   100
2 16 REICHELT Hannes 1:48.33 +1.04 80
3 25 POISSON David 1:48.44 +1.15 60
4 3 INNERHOFER Christof 1:48.51 +1.22 50
5 8 BAUMANN Romed 1:48.67 +1.38 45
6 5 KRIECHMAYR Vincent 1:48.75 +1.46 40
7 19 SVINDAL Aksel Lund 1:48.90 +1.61 36
8 28 THOMSEN Benjamin 1:48.92 +1.63 32
9 21 FAYED Guillermo 1:48.95 +1.66 29
10 24 SANDER Andreas 1:48.99 +1.70 26
11 26 GISIN Marc 1:49.05 +1.76 24
12 13 JANKA Carlo 1:49.20 +1.91 22
12 9 HEEL Werner 1:49.20 +1.91 22
14 10 FRANZ Max 1:49.28 +1.99 18
15 7 MUZATON Maxence 1:49.29 +2.00 16
16 14 CLAREY Johan 1:49.31 +2.02 15
17 17 GANONG Travis 1:49.41 +2.12 14
18 29 STRIEDINGER Otmar 1:49.42 +2.13 13
19 23 KROELL Klaus 1:49.67 +2.38 12
20 40 GIEZENDANNER Blaise 1:49.68 +2.39 11
21 38 KLINE Bostjan 1:49.88 +2.59 10
22 36 GIRAUD MOINE Valentin 1:50.02 +2.73 9
22 34 KROELL Johannes 1:50.02 +2.73 9
24 18 NYMAN Steven 1:50.06 +2.77 7
25 22 JANSRUD Kjetil 1:50.16 +2.87 6
26 42 KLOTZ Siegmar 1:50.17 +2.88 5
27 37 KOSI Klemen 1:50.28 +2.99 4
28 4 VARETTONI Silvano 1:50.41 +3.12 3
29 39 GOLDBERG Jared 1:50.70 +3.41 2
30 43 ROMAR Andreas 1:51.12 +3.83 1
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar