jan
2016
Norvežani Jansrud i Svindal najbrži u Wengenu
Kjetil Jansrud trijumfovao u superkombinaciji u Wengenu. Klemen Kosi sedmi, Natko Zrnčić-Dim jedanaesti, Marko Vukićević zauzeo 42. mesto.
Norveški takmičar Kjetil Jansrud konačno je uspeo da „pobedi“ svog sunarodnika Svindala. On je trijumfovao na današnjoj prvoj superkombinaciji sezone koja je vožena u švajcarskom Wengenu.
Doduše, treba pomenuti da je Aksel Lund Svindal ponovo bio brži u spustu ali je Jansrud zahvaljujući bolje odveženom slalomskom laufu ipak stigao do trijumfa.
Ukupno vreme pobednika iznosilo je 2:37.61 što je samo 4 stotinke brže u odnosu na Svindala koji je danas morao da se zadovolji drugim mestom. Zanimljivo da je Jansrud imao dosta sreće tokom slaloma jer je uspeo da izbegne gotovo siguran pad na poslenjoj strmini pred ulazak u cilj.
Treći je danas bio Francuz Adrien Theaux koji je zaostao 13 stotih delova sekunde. Njegov ukupan rezultat bio je 2:37.74.
Odličan rezultat napravio je Slovenac Klemen Kosi koji je zauzeo 7. mesto dok je hrvatski takmičar Natko Zrnčić-Dim imao 11. vreme.
Još jedan slovenački skijaš Martin Čater bio je 20. dok je Ivica Kostelić zauzeo 24. mesto.
Na trci je nastupio i srpski takmičar Marko Vukićević koji je ostvario ukupno vreme 2:46.80 što je bilo dovoljno za 42. mesto.
Sutra je u Wengenu na programu klasičan spust sa početkom u 12:30h.
Foto: Patrick Gasser / Lauberhorn.ch
Rezultati:
1 | 21 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:49.00 | 48.61 | 2:37.61 | |
2 | 12 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:48.10 | 49.55 | 2:37.65 | +0.04 |
3 | 3 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:48.82 | 48.92 | 2:37.74 | +0.13 |
4 | 8 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:49.74 | 48.15 | 2:37.89 | +0.28 |
5 | 7 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:49.44 | 48.66 | 2:38.10 | +0.49 |
6 | 34 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:49.80 | 48.79 | 2:38.59 | +0.98 |
7 | 26 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:50.60 | 48.13 | 2:38.73 | +1.12 |
8 | 22 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:50.43 | 48.48 | 2:38.91 | +1.30 |
9 | 6 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:50.17 | 48.76 | 2:38.93 | +1.32 |
10 | 36 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:49.50 | 49.49 | 2:38.99 | +1.38 |
11 | 10 | ZRNCIC DIM Natko | 1986 | CRO | 1:50.67 | 48.54 | 2:39.21 | +1.60 |
12 | 1 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:49.91 | 49.33 | 2:39.24 | +1.63 |
13 | 19 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:50.63 | 48.66 | 2:39.29 | +1.68 |
14 | 54 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 1:50.35 | 49.01 | 2:39.36 | +1.75 |
15 | 23 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:49.46 | 50.09 | 2:39.55 | +1.94 |
16 | 11 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 1:51.28 | 48.60 | 2:39.88 | +2.27 |
17 | 29 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:50.81 | 49.14 | 2:39.95 | +2.34 |
18 | 30 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:50.04 | 50.19 | 2:40.23 | +2.62 |
19 | 2 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:51.09 | 49.18 | 2:40.27 | +2.66 |
20 | 28 | CATER Martin | 1992 | SLO | 1:51.25 | 49.48 | 2:40.73 | +3.12 |
21 | 24 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:51.65 | 49.12 | 2:40.77 | +3.16 |
22 | 37 | BENNETT Bryce | 1992 | USA | 1:51.33 | 49.60 | 2:40.93 | +3.32 |
23 | 4 | SCHWEIGER Patrick | 1990 | AUT | 1:50.77 | 50.26 | 2:41.03 | +3.42 |
24 | 18 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:51.79 | 49.31 | 2:41.10 | +3.49 |
25 | 46 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 1:51.84 | 49.28 | 2:41.12 | +3.51 |
26 | 40 | MANI Nils | 1992 | SUI | 1:50.96 | 50.19 | 2:41.15 | +3.54 |
27 | 9 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:51.63 | 49.56 | 2:41.19 | +3.58 |
28 | 49 | THOMPSON Broderick | 1994 | CAN | 1:51.54 | 49.87 | 2:41.41 | +3.80 |
29 | 27 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | 1:51.31 | 50.28 | 2:41.59 | +3.98 |
30 | 48 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:50.97 | 50.74 | 2:41.71 | +4.10 |
Povezane vesti
-
Jansrud najbolji i u spustu
03
dec
2016
-
Norvežani najbolji u superveleslalomu u Val d`Isereu
02
dec
2016
-
Spustaški Globus Peteru Fillu, prvenac Mirjam Puchner
16
mar
2016
-
Jansrud najbolji u superveleslalomu u Kvitfjellu
13
mar
2016
-
Domink Paris prvi put slavio u Chamonixu
20
feb
2016
Nema komentara.