Naslovna    Vesti    Takmičenja    Svindal prvi put slavio u spustu u Wengenu
16

jan

2016

Svindal prvi put slavio u spustu u Wengenu

Norvežanin na skraćenoj stazi Lauberhorn skijao fantastično i zasluženo trijumfovao ispred Reichelta i Kroella.

Aksel Lund Svindal prvi put u karijeri trijumfovao je na čuvenom spustu u Wengenu. Fantastični Norvežanin bio je najbrži na skraćenoj stazi Lauberhorn. Na postolju je bilo mesta i za dvojicu Austrijanaca, Hannes Reichelt je bio sporiji za 19 stotinki, a Klaus Kroell je zaostao 1,52 sekunde.

Prava uzbuđenja, koja inače priređuje jedna od najatraktivnijih staza u Svetkom kupu, ovoga puta je izostala. Razlog za to je slaba vidljivost u gornjem delu, pa je start pomeren na nižu nadmorsku visinu, što je prouzrokovalo znatno skraćenje trase - sa 4.372 na 2.682 metra.

Međutim, najboljem spustašu današnjice to nije smetalo da prikaže bravoruznu vožnju i za 1,52 sekunde nadmaši do tada vodećeg Klausa Kroella, koji je prilično iznenadio dobrim izdanjem. Jedini koji je imao priliku da ugrozi Svindala bio je Hannes Reichelt. Austrijanac je prošle godine slavio u Wengenu, ali mu je sada za najvišu stepenicu postolja nedostajalo samo 19 stotinki.

Kada je na startu trebalo da se pojavi veliki Svindalov rival i prijatelj Kjetil Jansrud, organizatori su bili prinuđeni da prekinu trku zbog magle koja je počela da se spušta sve niže. Čekanje kao da je dekoncetrisalo Jansruda, skijao je ispod svih očekivvanja i na kraju imao veliki zaostatak od 2,13 sekundi, što je bilo dovoljno tek za 12. mesto. Takmičari su nešto kasnije ponovo bili prinuđeni da čekaju bolju vidljivost, pa je ovaj spust potrajao duže nego što se očekivalo.

Od skijaša sa naših prostora Boštjan Kline zauzeo je 24. mesto, Natko Zrnčić Dim bio je 36, Klemeni Kosi 37, a Andrej Šporn 50. Marko Vukićević nije startovao. 

Rezultati:
RankBibNameTot. TimeDiff. TimeWC Points
1 18 SVINDAL Aksel Lund 1:48.79   100
2 19 REICHELT Hannes 1:48.98 +0.19 80
3 4 KROELL Klaus 1:50.31 +1.52 60
4 17 PARIS Dominik 1:50.36 +1.57 50
5 6 INNERHOFER Christof 1:50.38 +1.59 45
6 2 POISSON David 1:50.42 +1.63 40
7 10 THEAUX Adrien 1:50.51 +1.72 36
8 13 JANKA Carlo 1:50.58 +1.79 32
9 15 FILL Peter 1:50.60 +1.81 29
10 9 FRANZ Max 1:50.65 +1.86 26
11 12 FEUZ Beat 1:50.77 +1.98 24
12 22 JANSRUD Kjetil 1:50.92 +2.13 22
13 5 SANDER Andreas 1:51.10 +2.31 20
14 16 GUAY Erik 1:51.20 +2.41 18
15 48 KILDE Aleksander Aamodt 1:51.23 +2.44 16
16 14 NYMAN Steven 1:51.34 +2.55 15
17 8 BAUMANN Romed 1:51.36 +2.57 14
18 7 KRIECHMAYR Vincent 1:51.46 +2.67 13
19 1 STRIEDINGER Otmar 1:51.48 +2.69 12
20 24 GISIN Marc 1:51.68 +2.89 11
21 23 WEIBRECHT Andrew 1:51.72 +2.93 10
22 21 FAYED Guillermo 1:51.77 +2.98 9
23 11 CLAREY Johan 1:51.86 +3.07 8
24 38 KLINE Bostjan 1:51.90 +3.11 7
25 54 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1:51.97 +3.18 6
25 42 KLOTZ Siegmar 1:51.97 +3.18 6
27 39 GOLDBERG Jared 1:52.03 +3.24 4
28 47 MANI Nils 1:52.04 +3.25 3
29 40 GIEZENDANNER Blaise 1:52.38 +3.59 2
30 3 SULLIVAN Marco 1:52.44 +3.65 1
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar