jan
2016
Italijan Peter Fill najbrži u spustu u Kitzubühelu
Drugi trijumf Italijana u karijeri. Drugo i treće mesto zauzeli švajcarski takmičari Feuz i Janka.
Austrijski Kitzbühel bio je domaćin šestog spusta sezone. Na žalost čuvena staza Streif je i ove godine morala biti skraćena zbog jakog vetra na vrhu što je bio razlog odlaganja starta za 60 minuta.
U takvim uslovima najbolje se snašao italijanski takmičar Peter Fill koji je sa startnim brojem 14. ostvario rezultat od 1:52.37. Njegova vožnja bila je karakteristično „mirna“ što nije bio slučaj kod velikog broja takmičara, najviše zbog velikog broja neravnina u drugom delu Streifa. On je tako stigao do svoje druge spustaške pobede u karijeri, posle trijumfa u Lake Louiseu 2008.
Drugo mesto osvojio je Švajcarac Beat Feuz koji je imao zaostatak od 37 stotinki uz rezultat 1:52.74 dok je njegov sunarodnik Carlo Janka bio treći sa vremenom 1:53.02 (+0.65s).
Francuz Johan Clarey bio je četvrti dok je još jedan Švajcarac Marc Gisin bio peti. Slovenački takmičar Boštjan Kline zauzeo je 23. mesto uz vreme 1:55.94.
Inače trku je obeležilo nekoliko teških i spektakularnih padova nakon čega je usledilo uletanje takmičara u zaštitnu ogradu. „Seriju“ je započeo Georg Streitberger a slično su prošli i favoriti Hannes Reichelt i Aksel Lund Svindal. Austrijanci su prošli nešto teže pošto su evakuisani helikopterom dok je Norvežanin odvežen motornim sankama.
Zbog toga ali i nešto lošije vidljivosti, sudije su odlučile da nakon nastupa prvih 30. takmičara prekinu trku. Međutim nastup prvih 30. je dovoljno da se takmičenje smatra regularnim.
Sutra je u Kitzbühelu na programu slalom. Prva vožnja je zakazana za 10:30h dok je drugi lauf na programu u 13:30h.
Rezultati:
1 | 14 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:52.37 | |
2 | 12 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:52.74 | +0.37 |
3 | 10 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:53.02 | +0.65 |
4 | 13 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:53.17 | +0.80 |
5 | 27 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:53.43 | +1.06 |
6 | 2 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:53.59 | +1.22 |
7 | 30 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:53.63 | +1.26 |
8 | 22 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:53.77 | +1.40 |
9 | 4 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:53.81 | +1.44 |
10 | 1 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:53.83 | +1.46 |
11 | 20 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:53.88 | +1.51 |
12 | 8 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:54.08 | +1.71 |
13 | 26 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:54.16 | +1.79 |
14 | 21 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:54.26 | +1.89 |
15 | 6 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:54.30 | +1.93 |
16 | 18 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:54.33 | +1.96 |
17 | 3 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:54.37 | +2.00 |
18 | 15 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:54.43 | +2.06 |
19 | 25 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:54.61 | +2.24 |
19 | 9 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:54.61 | +2.24 |
21 | 16 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:54.68 | +2.31 |
22 | 28 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:55.87 | +3.50 |
23 | 23 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:55.94 | +3.57 |
24 | 24 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:56.28 | +3.91 |
Povezane vesti
-
Kitzbuehel, SG, SK, S, SL (m): Najava trka
22
jan
2015
-
Nastavak dominacije Ilke Štuhec, Jansrud najbrži u Norveškoj
25
feb
2017
-
Pobede Gut i Reichelta u Cortini i Garmischu
28
jan
2017
-
Trijumf Mayera u superveleslalomu u Kitzbuehelu
20
jan
2017
-
Hannes Reichelt pokorio Wengen
18
jan
2015
Nema komentara.