jan
2016
Senzacija Kildea u spustu u Garmishu, sjajni Slovenci
Kilde priredio jedno od najvećih iznendadjenja u dosadašnjem toku sezone. Sjajan rezultat Boštjana Klinea.
Norvežanin Aleksander Aamodt Kilde priredio je pravu senzaciju u spustu voženom u nemačkom Garmish-Partenkirchenu. On je startovao sa brojem 30 kada se činilo da je već sve rešeno i sjajnom vožnjom šokirao sve, a najviše Slovenca Boštjana Klinea koji je već počeo da se raduje senzacionalnoj pobedi koja bi mu bila prva u karijeri u Svetskom kupu. Kline je izbio na vodeće mesto kao treći skijaš koji je startovao u današnjoj trci i na prvoj poziciji ostao sve do vožnje Kildea koji je za 22 stotinke ostvario bolje vreme. Ovo je za Norvežanina drugi podijum u dosadašnjoj karijeri u Svetskom kupu.
Što se tiče Klinea sigurno je da će biti pomalo razočaran jer je već upisao pobedu u današnjoj trci, ali nema razloga za veliko nezadovoljstvo s obzirom da je ostvario najbolji rezultat u karijeri u Svetskom kupu. Današnji plasman na podijum posebno dobija na značaju ako se pogledaju njegova dostignuća u ovoj sezoni tj. da je najbolji rezultat prethodno ostvario osvajanjem tek 22. mesta u spustu voženom u Santa Caterini. Današnjim drugim mestom Boštjan Kline, nekadašnji junorski svetski prvak u spustu i superveleslaloma, krenuo je stopama slavnog slovenačkog spustaša Andreja Jermana koji je tokom karijere dva puta pobedio u spustu u Svetskom kupu, od toga jednom baš u Garmisch-Partenkirchenu.
Podijum u Garmischu kompletirao je Švajcarac Beat Feuz osvajanjem trećeg mesta. Feuz je u poslednje vreme značajno podigao formu i posle Kitzbuehela u kom je bio drugi stigao do novog podijuma u nedelju dana.
Četvrto odnosno peto mesto pripalo je Italijanu Christofu Innerhoferu i Adrienu Theauxu iz Francuske. Amerikanac Travis Ganong je bio šesti dok je sjajan dan za slovenačko skijanje upotpunio Andrej Šporn koji je osvojio sedmo mesto. Špornu je ovo najbolji rezultat ove sezone. Nemac Andreas Sander podelio je sa Slovencem sedmo mesto, dok je Amerikanac Steven Nyman bio deveti. Pobednik Kitzbuehela Peter Fill osvojio je deseto mesto.
Favoriti nisu imali svoj dan u Garmishu, pa su tako Hannes Reichelt i Erik Guay napravili ogromne greške na istom mestu u donjem delu staze i nisu uspeli da završe svoje vožnje. Norvežanin Kjetil Jansrud vozio je dosta loše i imajući u vidu njegove domete trku završio na razočaravajućem 16. mestu.
Posle teške povrede Aksela Lunda Svindala u Kitzbuehelu koji je do tada bio neprikosnoven u brzim disciplinama otvorena je borba za mali kristalni globus u spustu. Svindal i posle današnje trke drži prvo mesto, dok se na drugoj poziciji nalazi Peter Fill sa 119 bodova zaostatka. U generalnom plasmanu Svetskog kupa vodi Marcel Hirscher sa 969 bodova, 53 više od Svindala i 98 od Henrika Kristoffersena.
U nedelju je u Garmisch-Partenkirchenu na programu veleslalom.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 422139 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:55.28 | |
2 | 3 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:55.50 | +0.22 |
3 | 8 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:55.52 | +0.24 |
4 | 9 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:55.53 | +0.25 |
5 | 19 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:55.57 | +0.29 |
6 | 13 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:55.93 | +0.65 |
7 | 31 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:55.97 | +0.69 |
7 | 4 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:55.97 | +0.69 |
9 | 10 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:56.03 | +0.75 |
10 | 18 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:56.07 | +0.79 |
11 | 7 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:56.11 | +0.83 |
12 | 22 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:56.12 | +0.84 |
13 | 33 | 53933 | SCHWEIGER Patrick | 1990 | AUT | 1:56.13 | +0.85 |
14 | 24 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:56.16 | +0.88 |
15 | 12 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:56.19 | +0.91 |
16 | 21 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:56.20 | +0.92 |
16 | 2 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:56.20 | +0.92 |
18 | 44 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:56.30 | +1.02 |
19 | 39 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:56.50 | +1.22 |
20 | 5 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:56.60 | +1.32 |
21 | 16 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:56.63 | +1.35 |
22 | 29 | 194167 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:56.75 | +1.47 |
23 | 1 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:56.76 | +1.48 |
24 | 15 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:56.77 | +1.49 |
25 | 34 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:56.83 | +1.55 |
26 | 6 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:56.85 | +1.57 |
27 | 40 | 194298 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:56.86 | +1.58 |
28 | 28 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:56.97 | +1.69 |
29 | 23 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:57.37 | +2.09 |
30 | 38 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:57.48 | +2.20 |
Povezane vesti
-
Nastavak dominacije Ilke Štuhec, Jansrud najbrži u Norveškoj
25
feb
2017
-
Pobede Gut i Reichelta u Cortini i Garmischu
28
jan
2017
-
Norvežani osvojili Val Gardenu
16
dec
2016
-
Vikend Svetskog kupa u Lake Louiseu i Beaver Creeku
03
dec
2018
-
Svetski kup nastavljen trkama u Killingtonu i Lake Louiseu
27
nov
2017
Nema komentara.