feb
2016
Carlo Janka najbrži u superveleslalomu u Jeongseonu
Švajcarac na trci u Južoj Koreji konačno došao do trijumfa.
Švajcarski takmičar Carlo Janka trijumfovao je na petom superveleslalomu sezone koji je vožen u južnokorejskom skijalištu Jeongseon. Janka je stazu Jeongseon Downhill sa startom na 1195m, ciljem na 545m te dužine 2452m odskijao u vremenu 1:26.16.
Švajcarac je ove sezone u odličnoj, može se reći povratničkoj formi, pa je ovom pobedom dokazao da treće mesto na spustu u Kitzbühelu nikako nije bila slučajnost.
Drugi je danas bio Italijan Christof Innerhofer koji je za pobednikom zaostao 82 stota dela sekunde. Njegov rezultat iznosio je 1:26.98. Innerhofer svakako ima razloga za zadovoljstvo jer mu je ovo prvi podijum još od Lenzerheidea, gde je u martu 2014. osvojio drugo mesto u spustu.
Austrijski skijaš Vincent Kriechmayr imao je treći rezultat. Njegovo vreme 1:27.22 te zaostatak od sekundu i šest stotinki bili su dovoljni za podijum.
Osvajanjem sedmog mesta, Marcel Hirscher stigao je do novih 36 bodova.
Od favorita za najviši plasman Dominik Paris, Kjetil Jansrud baš kao ni Andrew Weibrecht nisu uspeli da završe trku.
Dobar rezultat napravio je slovenački takmičar Boštjan Kline koji je osvojio 11. mesto. Njegov sunarodnik Klemen Kosi imao je 18. vreme dok je Martin Čater bio 29.
Bodove je osvojio i hrvatski skijaš Natko Zrnčić-Dim. On je sa rezultatom 1:28.69 stigao do 26. mesta.
U generalnom plasmanu vodi Hirscher sa 1005 bodova ispred Svindala koji je sakupio 916. Međutim, s obzirom na činjenicu da je Norvežanin završio sezonu zbog povrede nakon pada u Kitzbühelu, čini se da će se glavna borba voditi između Hirschera i trećeplasiranog Kristoffersena koji ima 871 bod.
Kada je u pitanju disciplina superveleslalom, Svindal je i dalje na prvom mestu sa 310 bodova, ispred Weibrechta koji je sakupio 190 te mladog Norvežanina Kildea, danas četvrtog, koji ima 185.
Sledećeg vikenda najbolji tehničari voze veleslalom i slalom u Japanu.
Rezultati:
Rank | Bib | Name | Tot. Time | Diff. Time | WC Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JANKA Carlo | 1:26.16 | 100 | |
2 | 14 | INNERHOFER Christof | 1:26.98 | +0.82 | 80 |
3 | 17 | KRIECHMAYR Vincent | 1:27.22 | +1.06 | 60 |
4 | 19 | KILDE Aleksander Aamodt | 1:27.37 | +1.21 | 50 |
5 | 13 | FILL Peter | 1:27.42 | +1.26 | 45 |
6 | 15 | BAUMANN Romed | 1:27.46 | +1.30 | 40 |
7 | 12 | HIRSCHER Marcel | 1:27.48 | +1.32 | 36 |
8 | 39 | GIEZENDANNER Blaise | 1:27.56 | +1.40 | 32 |
9 | 16 | REICHELT Hannes | 1:27.60 | +1.44 | 29 |
10 | 26 | SANDER Andreas | 1:27.65 | +1.49 | 26 |
11 | 29 | KLINE Bostjan | 1:27.67 | +1.51 | 24 |
12 | 44 | GIRAUD MOINE Valentin | 1:27.78 | +1.62 | 22 |
13 | 11 | CASSE Mattia | 1:27.82 | +1.66 | 20 |
14 | 32 | BRANDNER Klaus | 1:27.95 | +1.79 | 18 |
14 | 27 | WEBER Ralph | 1:27.95 | +1.79 | 18 |
16 | 22 | THEAUX Adrien | 1:28.02 | +1.86 | 15 |
17 | 10 | GUAY Erik | 1:28.04 | +1.88 | 14 |
18 | 23 | KOSI Klemen | 1:28.08 | +1.92 | 13 |
19 | 2 | TUMLER Thomas | 1:28.09 | +1.93 | 12 |
20 | 1 | FEUZ Beat | 1:28.11 | +1.95 | 11 |
21 | 25 | BIESEMEYER Thomas | 1:28.49 | +2.33 | 10 |
22 | 4 | NYMAN Steven | 1:28.50 | +2.34 | 9 |
23 | 5 | SCHWEIGER Patrick | 1:28.57 | +2.41 | 8 |
24 | 34 | MAPLE Wiley | 1:28.59 | +2.43 | 7 |
25 | 37 | GISIN Marc | 1:28.60 | +2.44 | 6 |
26 | 36 | ZRNCIC DIM Natko | 1:28.69 | +2.53 | 5 |
27 | 30 | GOLDBERG Jared | 1:28.74 | +2.58 | 4 |
28 | 35 | ROMAR Andreas | 1:28.77 | +2.61 | 3 |
29 | 41 | CATER Martin | 1:28.79 | +2.63 | 2 |
30 | 48 | DE ALIPRANDINI Luca | 1:28.85 | +2.69 | 1 |
Povezane vesti
-
Trijumf Mayera u superveleslalomu u Kitzbuehelu
20
jan
2017
-
Italijan Peter Fill najbrži u spustu u Kitzubühelu
23
jan
2016
-
Kitzbuehel, SG, SK, S, SL (m): Najava trka
22
jan
2015
-
Hannes Reichelt pokorio Wengen
18
jan
2015
-
Povratak Carla Janke u Wengenu
16
jan
2015
Nema komentara.