feb
2016
Pinturault opet najbolji u veleslalomu u Hinterstoderu
Posle trijumfa u petak, Francuz pobedio i u drugom veleslalomu koji se ovog vikenda vozio u austrijskom skijalištu.
Sjajna borba ponovo je viđena u drugom veleslalomu voženom u Hinterstoderu ovog vikenda, a kao pobednik je opet izašao Francuz Alexis Pinturault, koji definitvno pokazuje da se nalazi u odličnoj formi. Francuzu je ovo bio treći uzastopni trijumf u veleslalomu. Drugo mesto zauzeo je Marcel Hirscher, a treće Henrik Kristoffersen.
Pinturault je sa dve perfektne vožnje, u kojima je zabeležio najbolja vremena, stigao do ubedljive pobede, pošto je drugoplasirani Hirscher imao zaostatak veći od jedne sekunde. Austrijanac može biti zadovoljan rezultatima ostvarenim ovog vikenda u Hinterstoderu, pošto se na sve tri trke popeo na pobedničko postolje i tako još više učvrstio svoje vodjstvo u generalnom plasmanu Svetskog kupa.
Treće mesto danas je pripalo Norvežaninu Henriku Kristoffersenu, dok su 4. i 5. poziciju zauzeli francuski takmičari Mathieu Faivre i Thomas Fanara.
Hrvat Filip Zubčić plasirao se danas na solidno 18. mesto dok je Slovenac Žan Kranjec bio 28.
Trka za mali Kristalni globus u disciplini veleslalom se “zakuvala”, pošto se Pinturault sa tri uzastopne pobede probio na drugo mesto u poretku iza Hirschera. Austrijanac ima 561 bod, 131 više od Pinturaulta.
U generalnom plasmanu, Marcel Hirscher je sa današnjih 80 bodova uvećao prednost u odnosu na drugoplasiranog Kristoffersena. Austrijanac ima 1365 bodova, čak 283 više od Norvežanina.
Svetski kup u muškoj konkurenciji nastavlja se sledećeg vikenda trkama u Kranjskoj Gori.
Rezultati:
1 | 3 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:20.56 | 1:23.32 | 2:43.88 | 0.00 | |
2 | 7 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:21.12 | 1:23.90 | 2:45.02 | +1.14 | 6.82 |
3 | 4 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:21.11 | 1:24.03 | 2:45.14 | +1.26 | 7.53 |
4 | 14 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:22.07 | 1:23.92 | 2:45.99 | +2.11 | 12.62 |
5 | 5 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:21.38 | 1:24.76 | 2:46.14 | +2.26 | 13.51 |
6 | 6 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:21.03 | 1:25.19 | 2:46.22 | +2.34 | 13.99 |
7 | 16 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:22.61 | 1:23.70 | 2:46.31 | +2.43 | 14.53 |
8 | 12 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:22.48 | 1:23.89 | 2:46.37 | +2.49 | 14.89 |
9 | 8 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 1:21.33 | 1:25.25 | 2:46.58 | +2.70 | 16.15 |
10 | 25 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 1:22.78 | 1:23.87 | 2:46.65 | +2.77 | 16.56 |
11 | 13 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:22.38 | 1:24.43 | 2:46.81 | +2.93 | 17.52 |
12 | 9 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:23.17 | 1:23.87 | 2:47.04 | +3.16 | 18.90 |
13 | 1 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:21.89 | 1:25.38 | 2:47.27 | +3.39 | 20.27 |
14 | 10 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:22.50 | 1:24.78 | 2:47.28 | +3.40 | 20.33 |
15 | 24 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:23.25 | 1:24.12 | 2:47.37 | +3.49 | 20.87 |
16 | 32 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:23.94 | 1:23.46 | 2:47.40 | +3.52 | 21.05 |
17 | 19 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:22.97 | 1:24.46 | 2:47.43 | +3.55 | 21.23 |
18 | 23 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | 1:23.25 | 1:24.20 | 2:47.45 | +3.57 | 21.35 |
19 | 26 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 1:23.79 | 1:23.76 | 2:47.55 | +3.67 | 21.95 |
20 | 27 | LEITINGER Roland | 1991 | AUT | 1:23.12 | 1:24.62 | 2:47.74 | +3.86 | 23.08 |
21 | 15 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:22.45 | 1:25.30 | 2:47.75 | +3.87 | 23.14 |
22 | 22 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:22.99 | 1:24.86 | 2:47.85 | +3.97 | 23.74 |
23 | 11 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:22.46 | 1:25.43 | 2:47.89 | +4.01 | 23.98 |
24 | 18 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:22.96 | 1:25.01 | 2:47.97 | +4.09 | 24.46 |
25 | 37 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 1:23.79 | 1:24.38 | 2:48.17 | +4.29 | 25.65 |
26 | 30 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:23.76 | 1:24.52 | 2:48.28 | +4.40 | 26.31 |
27 | 35 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | 1:23.66 | 1:24.90 | 2:48.56 | +4.68 | 27.99 |
28 | 29 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 1:23.57 | 1:25.12 | 2:48.69 | +4.81 | 28.76 |
29 | 17 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:23.65 | 1:25.29 | 2:48.94 | +5.06 | 30.26 |
Povezane vesti
-
Pobeda i veleslalomski Kristalni globus za Hirschera
05
mar
2016
-
Pinturault slavio u veleslalomu u Japanu
13
feb
2016
-
Hirscher bez premca u veleslalomu u Adelbodenu
10
jan
2015
-
Trijumf Neureuthera u Madonni di Campiglio
22
dec
2014
-
Are, SL, VSL (ž), SL, VSL (m): Najava trka
11
dec
2014
Nema komentara.