mar
2016
Shiffrin nastavila dominaciju u slalomu u Slovačkoj
Amerikanka stigla do nove pobede u slalomu voženom u slovačkom skijalištu.
Mikaela Shiffrin posle povratka nakon povrede kolena koju je doživela u decembru, samo je nastavila tamo gde je tada stala u slalomu. Amerikanka je toliko dominantna u ovoj disciplini da vremenske razlike koje ostvaruje u odnosu na konkurenciju predstavljaju nešto što se retko vidja u takmičarskom skijanju na najvišem nivou. I u slovačkoj Jasni Shiffrin je ponovo bila nedodirljiva u odnosu na druge takmičarke. Sa najboljim vremenima obe slalomske vožnje ona je u cilj ušla da prednošću od neverovatne 2,36 sekunde u odnosu na drugoplasiranu Wendy Holdener iz Švajcarske.
Na najnižu stepenicu pobedničkog postolja popela se domaća takmičarka Veronika Velez Zuzulova na oduševljenje slovačkih gledalaca koji su na trku slaloma u Jasni došli u velikom broju i napravili sjajnu atmosferu.
Četvrto mesto osvojila je Austrijanka Michaela Kirchgasser koja je sjajnom drugom vožnjom popravila svoj plasman iz prve vožnje za čak osam pozicija. Peta je bila Francuskinja Nastasia Noens, dok je šesto mesto osvojila Marie-Michele Gagnon iz Kanade. Druga najbolja slovačka takmičarka, Petra Vlhova, od koje se mnogo očekivalo u današnjoj trci, napravila je veliku grešku u drugoj vožnji i trku završila na tek devetoj poziciji.
Vodeća u poretku slaloma u Svetskom kupu, Šveđanka Frida Hansdotter, loše je odvezla prvu vožnju koju je završila na 13. mestu. U drugom laufu je neznatno popravila svoj plasman pa je trku završila na konačnom desetom mestu. I pored nešto lošijeg rezultata ostvarenog u Jasni, Frida Hansdotter je zadržala vodeću poziciju u poretku slaloma u Svetskom kupu. Na drugom mestu nalazi se Veronika Velez Zuzulova sa 105 bodova zaostatka u odnosu na Hansdotter, dok je trećeplasirana Wendy Holdener sakupila 140 bodova manje od Šveđanke.
Što se tiče generalnog poretka Svetskog kupa u njemu je i dalje vodeća Amerikanka Lindsey Vonn koja je prerano završila sezonu nakon povrede kolena koju je doživela tokom vikenda takmičenja u Andori pre dve nedelje. Drugoplasranja je Švajcarkinja Lara Gut sa 28 bodova manja, dok se na trećem mestu nalazi Nemica Viktoria Rebensburg sa 914 bodova, 321 manje od Vonnove.
U ponedeljak će se u Jasnu voziti veleslalom koji je bio zakazan za proteklu subotu, ali je otkazan zbog jakog vetra.
Rezultati:
Rank | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Tot. Time | Diff. Time | WC Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SHIFFRIN Mikaela | 58.04 | 57.56 | 1:55.60 | 100 | |
2 | 1 | HOLDENER Wendy | 59.92 | 58.04 | 1:57.96 | +2.36 | 80 |
3 | 7 | VELEZ ZUZULOVA Veronika | 59.71 | 58.66 | 1:58.37 | +2.77 | 60 |
4 | 9 | KIRCHGASSER Michaela | 1:00.64 | 58.07 | 1:58.71 | +3.11 | 50 |
5 | 6 | NOENS Nastasia | 1:00.18 | 58.65 | 1:58.83 | +3.23 | 45 |
6 | 8 | GAGNON Marie-Michele | 1:00.10 | 58.85 | 1:58.95 | +3.35 | 40 |
7 | 5 | LOESETH Nina | 1:00.06 | 58.90 | 1:58.96 | +3.36 | 36 |
8 | 3 | STRACHOVA Sarka | 1:00.30 | 58.77 | 1:59.07 | +3.47 | 32 |
9 | 14 | VLHOVA Petra | 59.92 | 59.68 | 1:59.60 | +4.00 | 29 |
10 | 4 | HANSDOTTER Frida | 1:01.14 | 58.59 | 1:59.73 | +4.13 | 26 |
11 | 23 | COSTAZZA Chiara | 1:01.27 | 58.73 | 2:00.00 | +4.40 | 24 |
12 | 11 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1:00.63 | 59.44 | 2:00.07 | +4.47 | 22 |
13 | 17 | SCHILD Bernadette | 1:01.51 | 59.03 | 2:00.54 | +4.94 | 20 |
14 | 34 | HASEGAWA Emi | 1:02.37 | 58.32 | 2:00.69 | +5.09 | 18 |
15 | 19 | CURTONI Irene | 1:01.71 | 59.61 | 2:01.32 | +5.72 | 16 |
16 | 28 | GRUENWALD Julia | 1:02.83 | 58.53 | 2:01.36 | +5.76 | 15 |
17 | 37 | FERK Marusa | 1:02.35 | 59.06 | 2:01.41 | +5.81 | 14 |
18 | 36 | SKJOELD Maren | 1:02.05 | 59.39 | 2:01.44 | +5.84 | 13 |
19 | 32 | BRIGNONE Federica | 1:02.18 | 59.37 | 2:01.55 | +5.95 | 12 |
20 | 20 | WIKSTROEM Emelie | 1:02.77 | 58.79 | 2:01.56 | +5.96 | 11 |
21 | 30 | FEIERABEND Denise | 1:02.88 | 58.72 | 2:01.60 | +6.00 | 10 |
22 | 18 | BARTHET Anne-Sophie | 1:02.60 | 59.08 | 2:01.68 | +6.08 | 9 |
23 | 22 | DUERR Lena | 1:01.70 | 1:00.09 | 2:01.79 | +6.19 | 8 |
24 | 15 | STIEGLER Resi | 1:02.86 | 58.95 | 2:01.81 | +6.21 | 7 |
25 | 26 | CHABLE Charlotte | 1:02.60 | 59.23 | 2:01.83 | +6.23 | 6 |
26 | 47 | DUBOVSKA Martina | 1:03.00 | 1:00.02 | 2:03.02 | +7.42 | 5 |
26 | 31 | BREM Eva-Maria | 1:02.69 | 1:00.33 | 2:03.02 | +7.42 | 5 |
Povezane vesti
-
Nova slalomska pobeda za Shiffrin u Killingtonu
27
nov
2016
-
Pobeda Petre Vlhove u prvom slalomu sezone u Leviju
11
nov
2017
-
Nevena Ignjatović odvezla trku karijere, pobeda Mikaele Shiffrin
11
dec
2016
-
Vikend Svetskog kupa u Lake Louiseu i Beaver Creeku
03
dec
2018
-
Vikend Svetskog kupa u Killingtonu i Lake Louiseu
26
nov
2018
Nema komentara.