Naslovna    Vesti    Takmičenja    Nevena Ignjatović odvezla trku karijere, pobeda Mikaele Shiffrin
11

dec

2016

Nevena Ignjatović odvezla trku karijere, pobeda Mikaele Shiffrin

Srpska skijašica osvojila prve bodove u Svetskom kupu, pošto je u slalomu u Sestrijereu bila 27, uspela je da nadmaši i Laru Gut.

Mikala Shiffrin ne zna za poraz u slalomu ove sezone. Sjajna Amerikanka slavila je i treći put, ovoga puta u italijanskom Sestrijereu. Drugo mesto pripalo je Slovakinji Veroniki Velez Zuzolovoj, a treća je bila Wendy Holdener iz Švajcarske. 

Trku u Sestrijereu pamtiće i srpska skijašica Nevena Ignjatović, koja je prvi put u karijeri osvojila bodove u Svetskom kupu. Uspela je da se probije u drugu vožnju i na kraju zauzme 27. mesto. Interesatno je da je bila bolja čak i od aktuelne šampionke Svetskog kupa Lare Gut, mada je jasno da švajcarskoj takmičarki slalom nije disciplina u kojoj se dobro snalazi. Nevena je jedina od skijašica sa naših prostora uspela da ostvari plasman među prvih 30, pošto Slovenke Ana Bucik i Maruša Ferk nisu završile prvu vožnju.

Mikaela Shiffrin sigurno juriša ka malom Globusu u slalomu, a ona je bila najbolja u prvom laufu na stazi. U drugoj vožnji je uspela da poveća prednost nad Velez Zuzulovom. 

Rezultati:
RankBibNameRun 1Run 2Tot. TimeDiff. TimeWC Points
1 1 SHIFFRIN Mikaela 49.22 48.58 1:37.80   100
2 4 VELEZ ZUZULOVA Veronika 49.34 49.55 1:38.89 +1.09 80
3 5 HOLDENER Wendy 49.74 49.27 1:39.01 +1.21 60
4 3 HANSDOTTER Frida 49.52 49.57 1:39.09 +1.29 50
5 7 LOESETH Nina 50.00 49.53 1:39.53 +1.73 45
6 13 GISIN Michelle 49.77 49.86 1:39.63 +1.83 40
7 6 VLHOVA Petra 49.65 50.13 1:39.78 +1.98 36
8 9 PIETILAE-HOLMNER Maria 50.55 49.51 1:40.06 +2.26 32
9 2 STRACHOVA Sarka 49.75 50.41 1:40.16 +2.36 29
10 15 SCHILD Bernadette 50.42 50.13 1:40.55 +2.75 26
11 43 MEILLARD Melanie 50.19 50.39 1:40.58 +2.78 24
12 19 WIKSTROEM Emelie 50.46 50.32 1:40.78 +2.98 22
13 24 SKJOELD Maren 50.36 50.60 1:40.96 +3.16 20
14 16 CURTONI Irene 50.68 50.50 1:41.18 +3.38 18
15 11 STIEGLER Resi 50.88 50.48 1:41.36 +3.56 16
16 18 TRUPPE Katharina 51.03 50.35 1:41.38 +3.58 15
17 35 GALLHUBER Katharina 51.03 50.65 1:41.68 +3.88 14
18 22 GEIGER Christina 51.32 50.56 1:41.88 +4.08 13
19 46 WALLNER Marina 51.64 50.32 1:41.96 +4.16 12
20 48 HUBER Katharina 51.88 50.28 1:42.16 +4.36 11
21 17 MIELZYNSKI Erin 51.08 51.10 1:42.18 +4.38 10
22 38 TILLEY Alexandra 51.61 50.91 1:42.52 +4.72 9
23 41 SCHMOTZ Marlene 51.65 50.97 1:42.62 +4.82 8
24 31 BRIGNONE Federica 51.42 51.23 1:42.65 +4.85 7
25 26 COSTAZZA Chiara 51.62 51.09 1:42.71 +4.91 6
26 14 BARTHET Anne-Sophie 52.00 50.76 1:42.76 +4.96 5
27 44 IGNJATOVIC Nevena 51.90 51.20 1:43.10 +5.30 4
28 32 GUT Lara 51.11 52.01 1:43.12 +5.32 3
29 42 BAUD MUGNIER Adeline 51.86 51.30 1:43.16 +5.36 2
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar