mar
2016
Lari Gut ukupna titula, Wendy Holdener uzela Globus u kombinaciji
Sjajan dan za švajcarsko skijanje u Lenzerheideu. Posle 21 godine skijašica iz te zemlje osvaja veliki Kristalni globus.
Domaći navijači u Lenzerheideu u Švajcarskoj imaju razloga za radost! Lara Gut je osigurala titulu najbolje skijašice Svetskog kupa i osvojila je veliki Kristalni globus, dok je Wendy Holdener u kombinaciji prigrabila mali Kristalni globus.
To je rasplet današnje trke u kombinaciji. Pobedila je Wendy Holdener, a Lara Gut je bila treća. Između dve Švajcarkinje “ugurala” se Austrijanka Michaela Kirchgasser.
Vidljivost na stazi Beltrametti zbog magle je bile veoma loša, ali je trka ipak održana. Holdenerova je sasvim zasluženo trijumfovala jer je u obe vožnje (slalom i superveleslalom) bila najbolja.
- Bilo je jako teško i zato se još više radujem pobedi. Međutim, pravi pobednik danas je Lara Gut, koja je osigurala veliki Kristalni globus, i to pred domaćim navijačima. To je sjajno - rekla je Wendy Holdener, koja je prvi put u karijeri postala šampion jedne od disciplina.
Lara Gut je osvojila 60 bodova, pa najbliža konkurentkinja Viktoria Rebensburg ima zaostatak od 355 bodova. Na završnici Svetskog kupa u St. Moritzu moguće je maksimalno osvoiti 400, ali se Rebensburgova ne takmiči u slalomu i sigurno neće startovati u toj disciplini. Poslednji put jedna Švajcarkinja je bila pobednica Svetskog kupa 1995, a to je pošlo za rukom Vreni Schneider. Podsetimo da je povreda Lindsey Vonn praktično otvorila put Lari Gut da prvi put postane šampionka.
Najbolja srpska skijašica Nevena Ignjatović zbog pada na treningu u superveleslalomu se nija pojavila na startu, dok je Slovenka Vanja Brodnik zaizela 16. mesto.
Rezultati:
Rank | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Tot. Time | Diff. Time | WC Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HOLDENER Wendy | 40.43 | 1:18.88 | 1:59.31 | 100 | |
2 | 6 | KIRCHGASSER Michaela | 40.92 | 1:18.85 | 1:59.77 | +0.46 | 80 |
3 | 3 | GUT Lara | 41.89 | 1:17.89 | 1:59.78 | +0.47 | 60 |
4 | 18 | FEIERABEND Denise | 41.87 | 1:17.95 | 1:59.82 | +0.51 | 50 |
5 | 8 | GAGNON Marie-Michele | 41.10 | 1:18.90 | 2:00.00 | +0.69 | 45 |
6 | 7 | BARTHET Anne-Sophie | 41.17 | 1:19.61 | 2:00.78 | +1.47 | 40 |
7 | 19 | ROSS Laurenne | 43.99 | 1:17.52 | 2:01.51 | +2.20 | 36 |
8 | 1 | SCHNARF Johanna | 41.80 | 1:19.82 | 2:01.62 | +2.31 | 32 |
9 | 2 | MARSAGLIA Francesca | 42.56 | 1:19.11 | 2:01.67 | +2.36 | 29 |
10 | 24 | HAASER Ricarda | 43.90 | 1:17.84 | 2:01.74 | +2.43 | 26 |
11 | 17 | WORLEY Tessa | 43.42 | 1:18.37 | 2:01.79 | +2.48 | 24 |
12 | 13 | MOWINCKEL Ragnhild | 42.71 | 1:19.38 | 2:02.09 | +2.78 | 22 |
13 | 22 | GISIN Michelle | 41.51 | 1:21.05 | 2:02.56 | +3.25 | 20 |
14 | 20 | KLING Kajsa | 44.56 | 1:18.07 | 2:02.63 | +3.32 | 18 |
15 | 11 | KOPP Rahel | 42.34 | 1:20.55 | 2:02.89 | +3.58 | 16 |
16 | 10 | BRODNIK Vanja | 42.95 | 1:20.16 | 2:03.11 | +3.80 | 15 |
17 | 25 | SCHNEEBERGER Rosina | 44.07 | 1:19.32 | 2:03.39 | +4.08 | 14 |
18 | 5 | BAILET Margot | 43.40 | 1:20.24 | 2:03.64 | +4.33 | 13 |
19 | 26 | DORSCH Patrizia | 45.34 | 1:18.64 | 2:03.98 | +4.67 | 12 |
20 | 21 | PUCHNER Mirjam | 44.58 | 1:19.56 | 2:04.14 | +4.83 | 11 |
21 | 35 | BASSINO Marta | 45.75 | 1:18.52 | 2:04.27 | +4.96 | 10 |
22 | 38 | NUFER Priska | 45.89 | 1:18.57 | 2:04.46 | +5.15 | 9 |
23 | 36 | MIELZYNSKI Erin | 43.23 | 1:21.39 | 2:04.62 | +5.31 | 8 |
24 | 30 | MAIER Sabrina | 46.04 | 1:18.76 | 2:04.80 | +5.49 | 7 |
25 | 39 | SIMARI BIRKNER Macarena | 45.98 | 1:22.34 | 2:08.32 | +9.01 | 6 |
26 | 40 | SIMARI BIRKNER Angelica | 48.21 | 1:26.22 | 2:14.43 | +15.12 |
Povezane vesti
-
Počinje Svetski kup u skijanju!
21
okt
2016
-
Lara Gut ispred Lindsey Vonn za stotinku!
18
dec
2015
-
Lara Gut najbolja u veleslalomu u Aspenu
27
nov
2015
-
Fenomenalno šesto mesto za Nevenu Ignjatović u Svetskom kupu u Švajcarskoj
26
jan
2018
-
Nevena Ignjatović odvezla trku karijere, pobeda Mikaele Shiffrin
11
dec
2016
Komentari (2)
ostavi komentarmar
2016
lara je zasluženo najbolja,ali sljedeće sezone joj to neće biti lako ponoviti,vraća se Fenninger,Vonn,Shiffrin,možda i Maze.
mar
2016
Lara je zasluženo najbolja,ali sljedeće sezone će joj to biti puno teže,vraća se Fenninger,Vonn,Shiffrin,možda Maze.