Naslovna    Vesti    Takmičenja    Ilka Štuhec i Peter Fill šampioni u spustu
15

mar

2017

Ilka Štuhec i Peter Fill šampioni u spustu

Pobedom u Aspenu Ilka postala prva Slovenka sa spustaškim Globusom, Fill odbranio titulu.

Ilka Štuhec i Peter Fill šampioni su u spustu! Slovenka i Italijan pobedili su u trkama na završnici Svetskog kupa u Aspenu i tako osvojili Globuse u najbržoj disciplini.

Fantasticna slovena?ka skijašica zabeležila je sezonu iz snova. Iako je joj je na poslednjoj trci bilo dovoljno da udje medju prvih 15 kako bi definitivno bila bolja od jedine konkurentkinje Sofije Goggije, ona je išla na pobedu i to je ostvarila. Drugo mesto pripalo je legendarnoj Lindsey Vonn, a trece Sofiji Goggiji. Ilka je postala prva Slovenka koja je uspela da osvoji Globus u spustu.

- Presrecna sam, još nisam svesna šta sam uradila jedino znam da je ovaj Globus baš težak - rekla je kroz smeh slovenacka šampionka, koja je ove sezone u sputsu ostvarila cetiri pobede i tri treca mesta.

Iako nije ostvario nijedan trijumf ove sezone Peter Fill je sakupio najviše bodova u spustu i odbranio titulu. Veliku šansu propustio je Norvežanin Kjetil Jansrud, koji je pre trke u Aspenu imao 33 boda prednosti. Fill je bio drugi iza Dominika Parisa, a Jansrud je razocarao plasmanom na skromno 11. mesto. Slovenac Boštjan Kline nije završio trku, a u poretku spusta zauzeo je 10. mesto sa 230 bodova.

Rezultati spust (žene):
RankBibNameTot. TimeDiff. TimeWC Points
1 1 STUHEC Ilka 1:36.95   100
2 9 VONN Lindsey 1:37.61   80
3 3 GOGGIA Sofia 1:37.98   60
4 7 WEIRATHER Tina 1:38.66   50
5 17 ROSS Laurenne 1:38.68   45
6 15 SCHMIDHOFER Nicole 1:38.92   40
7 6 TIPPLER Tamara 1:39.08   36
8 11 REBENSBURG Viktoria 1:39.22   32
9 5 SCHNARF Johanna 1:39.45   29
10 13 SCHEYER Christine 1:39.53   26
11 2 VENIER Stephanie 1:39.57   24
12 8 FLURY Jasmine 1:39.79   22
13 16 SIEBENHOFER Ramona 1:39.80   20
14 12 WILES Jacqueline 1:40.10   18
15 4 STUFFER Verena 1:40.12   16
16 19 COOK Stacey 1:40.27    
16 14 SUTER Corinne 1:40.27    
18 18 BRIGNONE Federica 1:40.57    
19 20 MERRYWEATHER Alice 1:41.22
Rezultati spust (muškarci):
RankBibNameTot. TimeDiff. TimeWC Points
1 1 PARIS Dominik 1:33.07   100
2 3 FILL Peter 1:33.15   80
3 16 JANKA Carlo 1:33.25   60
4 20 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:33.32   50
5 19 THEAUX Adrien 1:33.36   45
6 13 GUAY Erik 1:33.38   40
6 2 SANDER Andreas 1:33.38   40
8 17 MAYER Matthias 1:33.39   32
9 4 KRIECHMAYR Vincent 1:33.59   29
10 8 CLAREY Johan 1:33.60   26
11 5 JANSRUD Kjetil 1:33.61   24
12 10 KILDE Aleksander Aamodt 1:33.77   22
13 9 FEUZ Beat 1:33.78   20
14 6 FAYED Guillermo 1:33.91   18
15 12 KUENG Patrick 1:34.02   16
16 22 DRESSEN Thomas 1:34.09    
17 15 GANONG Travis 1:34.37    
18 7 REICHELT Hannes 1:34.56    
19 18 FRANZ Max 1:34.59    
19 14 BAUMANN Romed 1:34.59    
21 23 MORSE Sam 1:35.21  
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar