feb
2012
Chamonix, SK (m): Trijumf Romeda Baumanna
Na trećoj superkombinaciji sezone koja je vožena u francuskom Chamonixu, trijumfovao je austrijski takmičar Romed Baumann.
Austrijanac je uspeo da sačuva prednost iz prve vožnje u odnosu na drugoplasiranog Alexisa Pinturaulta koja je iznosila čak +3.27. Mladi Pinturault je sjajnom drugom slalomskom vožnjom, iako 27. posle spusta, uspeo na kraju da zauzme drugu poziciju. Treći je danas bio Švajcarac Beat Feuz koji je za pobednikom zaostao +1.19s.
Iako se danas mnogo očekivalo od njega, Ivica Kostelić je bio tek sedmi uz sekundu i 44 stotinke zaostatka u odnosu na pobednika. Natko Zrnčić Dim je trku završio na 25. poziciji uz kašnjenje od preko četiri sekunde.
U generalnom plasmanu Svetskog kupa, Kostelić je povećao vođstvo u odnosu naHirschera koje sada iznosi 116 bodova. U kombinaciji, Ivica je ponovo najbolji sa 236 bodova, drugi je Feuz sa 220 dok treće mesto zauzima današnji pobednik Baumann sa 145.
Svetski kup za muškarce se nastavlja sledećeg vikenda u ruskom Sochiju trkama spusta i superkombinacije.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 8 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 2:01.58 | 54.52 | 2:56.10 | 0.00 |
2 | 11 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 2:04.85 | 52.35 | 2:57.20 | 7.06 |
3 | 20 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 2:03.11 | 54.18 | 2:57.29 | 7.64 |
4 | 22 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 2:03.57 | 53.85 | 2:57.42 | 8.47 |
4 | 13 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:02.28 | 55.14 | 2:57.42 | 8.47 |
6 | 28 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:03.43 | 54.09 | 2:57.52 | 9.11 |
7 | 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:04.39 | 53.15 | 2:57.54 | 9.24 |
8 | 9 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:03.62 | 53.99 | 2:57.61 | 9.69 |
9 | 6 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 2:04.62 | 53.02 | 2:57.64 | 9.88 |
10 | 19 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:03.90 | 54.01 | 2:57.91 | 11.61 |
11 | 17 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:04.47 | 53.47 | 2:57.94 | 11.81 |
12 | 18 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 2:03.43 | 54.53 | 2:57.96 | 11.94 |
13 | 31 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:02.84 | 55.20 | 2:58.04 | 12.45 |
14 | 27 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 2:03.86 | 54.31 | 2:58.17 | 13.28 |
15 | 36 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 2:03.96 | 54.49 | 2:58.45 | 15.08 |
16 | 29 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 2:03.53 | 54.95 | 2:58.48 | 15.27 |
17 | 26 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 2:04.48 | 54.03 | 2:58.51 | 15.46 |
18 | 12 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 2:04.72 | 53.87 | 2:58.59 | 15.98 |
19 | 2 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:04.18 | 54.62 | 2:58.80 | 17.33 |
20 | 38 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 2:04.86 | 54.07 | 2:58.93 | 18.16 |
21 | 3 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 2:04.18 | 55.07 | 2:59.25 | 20.21 |
22 | 14 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 2:05.30 | 54.38 | 2:59.68 | 22.97 |
23 | 40 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA | 2:04.55 | 55.48 | 3:00.03 | 25.22 |
24 | 42 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 2:04.66 | 55.67 | 3:00.33 | 27.14 |
25 | 21 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 2:05.49 | 55.05 | 3:00.54 | 28.49 |
26 | 44 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 2:06.68 | 54.25 | 3:00.93 | 30.99 |
27 | 1 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 2:06.03 | 55.34 | 3:01.37 | 33.82 |
28 | 25 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 2:06.26 | 55.54 | 3:01.80 | 36.58 |
29 | 33 | 51395 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | 2:06.30 | 55.76 | 3:02.06 | 38.24 |
30 | 24 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 2:06.32 | 55.88 | 3:02.20 | 39.14 |
Foto: FIS Alpine Facebook
Povezane vesti
-
Domink Paris prvi put slavio u Chamonixu
20
feb
2016
-
Pinturault najbolji u kombinaciji u Chamonixu
19
feb
2016
-
Trostruko slavlje Austrijanaca u Garmisch-Partenkirchenu
28
feb
2015
-
Jamie oborio Ginisov rekord
27
mar
2014
-
Britanski skijaš obara Ginisov rekord
21
feb
2014
Komentari (1)
ostavi komentarapr
2012
Svaka cast!