Naslovna    Vesti    Takmičenja    Lake Louise, S (m): Ubedljiva pobeda Svindala
24

nov

2012

Lake Louise, S (m): Ubedljiva pobeda Svindala

Norveški takmičar Aksel Lund Svindal trijumfovao je na današnjem spustu koji je vožen u kanadskom Lake Louiseu.

Na današnjem prvom spustu sezone koji je vožen u poznatom kanadskom skijalištu Lake Louise, trijumf je ostvario Norvežanin Aksel Lund Svindal. On je do pobede na olimpijskoj stazi „East Summit“ došao sa vremenom 1:38.41. To je za 64 stota dela sekunde brže od drugoplasiranog Max Franza iz austrijske reprezentacije. Treće mesto su podelili Austrijanac Klaus Kroell i najveće iznenadjenje dana, Amerikanac Marco Sullivan, koji je imao startni broj 42. Njima je drugo mesto izmaklo za samo dve stotinke.

Treba pomenuti da je peto vreme (+0.85s) imao nemački takmičar Tobias Stechert koji je imao startni broj 32, dok je šesti danas bio Kanađanin Erik Guay (+1.17s).

Max Franz je sa startnim brojem 3. ostvario najbrže vreme i činilo se da će se do kraja trke zadržati na toj poziciji. Dvadesetak skijaša je već odvezlo svoju vožnju a tada su na scenu stupili Kroell i Svindal sa startnim brojevima 21. I 22. Kroell do kraja ipak nije uspeo da ga „skine“ sa prve pozicije jer je za Franzom zaostao samo dve stotinke ali planove mu je definitivno „pomutio“ Svindal. Sigurnom vožnjom po idealnoj putanji, Norvežanin je stigao do prvog mesta sa čak 64 stota dela prednosti u odnosu na Austrijanca.

Kostelić i Natko Zrnčić-Dim nisu danas bili medju osvajačima bodova, sa 41. i 33. mestom, dok su Slovenci Šporn i Jerman uzeli po koji bod plasmanom na 26. odnosno 30. mesto. 

U generalnom plasmanu i dalje vodi Austrijanac Marcel Hirscher sa 140 bodova, 10 više od drugoplasiranog Italijana Moelgga a treći je američki skijaš Ted Ligety sa 120. Niko od njih trojice nije učestvovao na današnjoj trci.

Sutra je na istoj stazi na programu superveleslalom koji počinje u 19h po srednje-evropskom vremenu (CET), a u 11h po lokalnom. Direktan prenos možete pratiti na Eurosportu i HRT2.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  22  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:48.31  
 2  3  53817 FRANZ Max  1989  AUT   1:48.95  
 3  42  533131 SULLIVAN Marco  1980  USA   1:48.97  
 3  21  50753 KROELL Klaus  1980  AUT   1:48.97  
 5  32  201811 STECHERT Tobias  1985  GER   1:49.16  
 6  20  102263 GUAY Erik  1981  CAN   1:49.48  
 7  5  192932 FAYED Guillermo  1985  FRA   1:49.52  
 8  9  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   1:49.55  
 9  29  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:49.59  
 10  16  191740 CLAREY Johan  1981  FRA   1:49.84  
 11  43  51332 SCHEIBER Florian  1987  AUT   1:49.86  
 12  12  51327 PUCHNER Joachim  1987  AUT   1:49.89  
 13  10  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:49.90  
 14  23  292455 FILL Peter  1982  ITA   1:49.96  
 15  34  53981 KROELL Johannes  1991  AUT   1:50.09  
 16  38  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN   1:50.15  
 17  18  102271 HUDEC Jan  1981  CAN   1:50.20  
 18  17  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:50.24  
 19  2  191964 POISSON David  1982  FRA   1:50.27  
 20  56  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:50.37  
 21  1  201606 KEPPLER Stephan  1983  GER   1:50.38  
 22  44  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:50.39  
 23  37  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   1:50.46  
 24  4  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   1:50.49  
 25  45  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan  1992  USA   1:50.61  
 26  6  560447 SPORN Andrej  1981  SLO   1:50.62  
 27  15  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:50.66  
 28  26  50858 STREITBERGER Georg  1981  AUT   1:50.67  
 28  25  511139 KUENG Patrick  1984  SUI   1:50.67  
 30  24  560332 JERMAN Andrej  1978  SLO   1:50.70

 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar