Naslovna    Vesti    Takmičenja    Lake Louise S (ž), Beaver Creek S (m): Najava trka
30

nov

2012

Lake Louise S (ž), Beaver Creek S (m): Najava trka

Večeras se nastavljaju takmičenja u Svetskom kupu u obe konkurencije. Na programu su muški i ženski spust.

Prvi u petak na sneg izlaze muškarci. Oni će u Beaver Creeku u Koloradu voziti trku spusta na čuvenoj stazi Birds of Prey. Start trke se nalazi na visini od 3,483m, dok je cilj na 2,726m. Ukupna dužina staze iznosi 2,623m.

U Beaver Creeku ovih dana vladaju sjajni uslovi. Dobre vremenske prilike omogućile su skijašima da odrade sva tri zvanična treninga, a po prognozi će vreme ostati stabilno i za dane takmičenja. Tri održana treninga imala su i tri različita pobednika. Na prvom treningu najbrži je bio Klaus Kroell, na drugom Travis Ganong, a na trećem Axel Lund Svindal. Na treninzima su dobre rezultate zabeležili i Siegmar Klotz, Guillermo Fayed i Christof Innerhofer.

Najveći favorit pred današnji spust je svakako leteći Norvežanin, Axel Lund Svindal. On je pokazao prethodnog vikenda u Lake Louiseu da se vratio u vrhunsku formu kada je u obe trke vožene u kanadskom ski centru ubedljivo pobedio. Svindal je izjavio da je na prvom treningu u Beaver Creeku vozio lagano kako bi isprobao stazu, na drugom je testirao opremu, dok je tek na trećem vozio punom snagom, kada je i bio najbrži. Inače za Svindala ova staza ima poseban značaj jer je na njoj pre pet godina doživeo težak pad na čuvenom skoku Golden Eagle.

Ivica Kostelić ima startni broj 32, a Natko Zrnčić-Dim 62. Slovenci ŠpornJermanPerko i Kline na stazu će sa startnim brojevima 30, 34, 38 i 54.

Trka spusta počinje u 18:45h po evropskom vremenu uz direktan prenos na Eurosportu.

Skijašice će se takođe takmičiti u najbržoj skijaškoj disciplini u kanadskom Lake Louiseu. I skijašice i skijaši svoje trke u Lake Louiseu voze na istoj stazi na kojoj se u ženskom spustu start nalazi na visini od 2484m, dok je cilj na 1690m. Ukupna dužina staze iznosi 2071m.

Staza u Lake Louiseu uključuje i nekoliko ravnih delova koji zahtevaju sjajnu „glajding“ tehniku, adekvatno voskirane skije i preciznu putanju. Skijanje na ravninama je ključno, na njima se dobija trka. Pored ravnih delova, tu su i skokovi i zahtevni zavoji, kao i neki od najlepših planinskih predela u celoj turneji Svetskog kupa. Staza za spust u Lake Louiseu nije izrazito teška, ali je jako teško biti brz na njoj. Skijaši i skijašice moraju da pogode pravu liniju kako bi akumulirali što veću brzinu.

Pred ženski spust u Lake Louiseu pitanje broj jedan je u kakvoj je formi kraljica brzine Lindsey Vonn posle zdravstvenih problema koje je imala pre nekoliko nedelja. Lindsey je bila najbrža na prvom zvaničnom treningu, a kuriozitet je to što je u jednom trenutku dostigla brzinu od 136km/h, što je više od bilo kog muškarca koji je prošle nedelje vozio spust na ovoj istoj stazi. Podsetimo da je Lindsey Vonn tražila da se takmiči sa muškarcima u spustu baš u Lake Louiseu u kome je do sada pobedila 11 puta, od toga 9 puta u spustu.

Amerikanka je na drugom treningu zauzela tek deveto mesto,ali se videlo da nije vozila punom snagom i čak se potpuno uspravila iz aerodinamičnog položaja dve kapije pre cilja. Treći  trening Lindsey nije ni vozila. Odlična na treninzima bila je Francuskinja Marion Rolland koja je bila najbrža na drugoj i trećoj zvaničnoj proveri. Pored nje među najboljima sva tri dana treninga bila je i Nemica Maria Riesch.

Vodeća u generalnom plasmanu Svetskog kupa, Tina Maze, ima startni broj 15.

Ženski spust je na programu od 20:30h po evropskom vremenu uz direktan prenos na Eurosportu.

Startna lista spust, muškarci (Top 34):

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  511529 GISIN Marc 1988  SUI  Nordica
 2  192932 FAYED Guillermo 1985  FRA  Head
 3  53817 FRANZ Max 1989  AUT  Atomic
 4  191591 BERTRAND Yannick 1980  FRA  Atomic
 5  201811 STECHERT Tobias 1985  GER  Head
 6  50858 STREITBERGER Georg 1981  AUT  Head
 7  292455 FILL Peter 1982  ITA  Atomic
 8  510727 DEFAGO Didier 1977  SUI  Rossignol
 9  293006 INNERHOFER Christof 1984  ITA  Rossignol
 10  102271 HUDEC Jan 1981  CAN  Rossignol
 11  103271 THOMSEN Benjamin 1987  CAN  Head
 12  51327 PUCHNER Joachim 1987  AUT  Atomic
 13  511313 JANKA Carlo 1986  SUI  Atomic
 14  421483 JANSRUD Kjetil 1985  NOR  Head
 15  291459 PARIS Dominik 1989  ITA  Nordica
 16  51215 BAUMANN Romed 1986  AUT  Blizzard
 17  102263 GUAY Erik 1981  CAN  Atomic
 18  421328 SVINDAL Aksel Lund 1982  NOR  Head
 19  191740 CLAREY Johan 1981  FRA  Head
 20  50742 REICHELT Hannes 1980  AUT  Salomon
 21  50753 KROELL Klaus 1980  AUT  Salomon
 22  192746 THEAUX Adrien 1984  FRA  Salomon
 23  530874 GANONG Travis 1988  USA  Atomic
 24  180570 ROMAR Andreas 1989  FIN  Atomic
 25  510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981  SUI  Rossignol
 26  191964 POISSON David 1982  FRA  Salomon
 27  511139 KUENG Patrick 1984  SUI  Salomon
 28  201606 KEPPLER Stephan 1983  GER  Head
 29  294277 KLOTZ Siegmar 1987  ITA  Nordica
 30  560447 SPORN Andrej 1981  SLO  Elan
 31  533131 SULLIVAN Marco 1980  USA  Atomic
 32  380260 KOSTELIC Ivica 1979  CRO  Fischer
 33  534562 LIGETY Ted 1984  USA  Head
 34  560332 JERMAN Andrej 1978  SLO  Stoeckli

Startna lista spust, žene (Top 30):

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT  Atomic
 2  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT  Fischer
 3  296431 STUFFER Verena  1984  ITA  Fischer
 4  538573 ROSS Laurenne  1988  USA  Atomic
 5  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO  Rossignol
 6  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA  Salomon
 7  515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne  1986  SUI  Head
 8  515806 KAMER Nadja  1986  SUI  Stöckli
 9  537582 COOK Stacey  1984  USA  Rossignol
 10  515747 GISIN Dominique  1985  SUI  Dynastar
 11  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER  Nordica
 12  196460 MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA  Rossignol
 13  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA  Dynastar
 14  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI  Stöckli
 15  565243 MAZE Tina  1983  SLO  Stoeckli
 16  537544 VONN Lindsey  1984  USA  Head
 17  195983 ROLLAND Marion  1982  FRA  Rossignol
 18  296008 MERIGHETTI Daniela  1981  ITA  Salomon
 19  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT  Head
 20  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE  Atomic
 21  537545 MANCUSO Julia  1984  USA  Head
 22  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER  Head
 23  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT  Voelkl
 24  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth  1991  NOR  Atomic
 25  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT  Head
 26  516138 GUT Lara  1991  SUI  Rossignol
 27  538685 MCKENNIS Alice  1989  USA  Atomic
 28  55978 VOGLREITER Mariella  1989  AUT  Fischer
 29  515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi  1981  SUI  Stöckli
 30  538305 SMITH Leanne  1987  USA  Rossignol
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar