Naslovna    Vesti    Takmičenja    Beaver Creek SG (m), Lake Louise S (ž): Najava trka
01

dec

2012

Beaver Creek SG (m), Lake Louise S (ž): Najava trka

Večeras nas u Svetskom kupu čekaju nova uzbuđenja. Skijaši u Beaver Creeku voze superveleslalom, dok se skijašice takmiče u spustu u Lake Louiseu.

Samo 24 sata imaju na raspolaganju najbolje svetske skijašice i skijaši da se odmore i pripreme za nove izazove u Svetskom kupu.

Ponovo prvi na sneg izlaze muškarci. Oni će posle jučerašnjeg spusta u Beaver Creeku, večeras voziti superveleslalom na čuvenoj stazi Birds of Prey. Start trke se nalazi na visini od 3,337m, dok je cilj na 2,726m. Ukupna dužina staze iznosi 1,879m.

Ne treba mnogo naglašavati da je ponovo prvi favorit za trijumf Aksel Lund Svindal. Pobednik prvog superveleslaloma sezone u Lake Louiseu, juče je osvojio 2. mesto u spustu i tako potvrdio sjajnu formu na početku sezone. Italijan Christof Innerhofer, inače aktuelni svetski prvak u superveleslalomu, jučerašnjom pobedom u spustu je nagovestio da bi ovo konačno mogla da bude njegova sezona. Iako je imao puno problema sa povredama tokom leta, Innerhofer je juče skijao sjajno i stigao do svoje četvrte pobede u Svetskom kupu. Svakako ne treba zaboraviti ni sve boljeg “brzinca” Jansruda (NOR).

Biće zanimljivo videti šta na ovoj stazi mogu da urade tehničari poput Ligetyja, Hirschera i Kostelića. Ivica Kostelić, koji je juče ostvario solidno 20. mesto u spustu, ima startni broj 31.

Trka počinje u 19h po evropskom vremenu uz direktan prenos na Eurosportu.

Kod skijašica je ponovo na programu spust u Lake Louiseu. Lindsey Vonn je juče prosto oduvala konkurentkinje i još jednom pokazala da joj nema premca na ovoj stazi. Sigurno da treba obratiti pažnju i na Mariu Hoefl-Riesch, koja je jučerašnjim 3. mestom u spustu potvrdila odličnu formu na početku sezone. Vodeća u Svetskom kupu, Tina Maze, posle jučerašnjeg lošijeg rezultata, imaće večeras priliku za popravni.

Ženski spust je na programu od 20:30h po evropskom vremenu uz direktan prenos na Eurosportu.

Startna lista super G, muškarci (Top 31):

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  201606 KEPPLER Stephan  1983  GER  Head
 2  191591 BERTRAND Yannick  1980  FRA  Atomic
 3  511313 JANKA Carlo  1986  SUI  Atomic
 4  292514 HEEL Werner  1982  ITA  Atomic
 5  511139 KUENG Patrick  1984  SUI  Salomon
 6  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT  Atomic
 7  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI  Rossignol
 8  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT  Salomon
 9  102263 GUAY Erik  1981  CAN  Atomic
 10  53817 FRANZ Max  1989  AUT  Atomic
 11  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI  Salomon
 12  293550 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA  Rossignol
 13  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA  Rossignol
 14  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN  Atomic
 15  53902 MAYER Matthias  1990  AUT  Head
 16  51327 PUCHNER Joachim  1987  AUT  Atomic
 17  50753 KROELL Klaus  1980  AUT  Salomon
 18  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR  Head
 19  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR  Head
 20  102271 HUDEC Jan  1981  CAN  Rossignol
 21  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT  Atomic
 22  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA  Salomon
 23  530939 WEIBRECHT Andrew  1986  USA  Rossignol
 24  191740 CLAREY Johan  1981  FRA  Head
 25  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA  Salomon
 26  534562 LIGETY Ted  1984  USA  Head
 27  292455 FILL Peter  1982  ITA  Atomic
 28  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT  Blizzard
 29  50858 STREITBERGER Georg  1981  AUT  Head
 30  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI  Rossignol
 31  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO  Fischer

Startna lista spust, žene (Top 30):

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO  Rossignol
 2  538305 SMITH Leanne  1987  USA  Rossignol
 3  538685 MCKENNIS Alice  1989  USA  Atomic
 4  515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi  1981  SUI  Stöckli
 5  296431 STUFFER Verena  1984  ITA  Fischer
 6  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT  Head
 7  515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne  1986  SUI  Head
 8  196460 MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA  Rossignol
 9  515747 GISIN Dominique  1985  SUI  Dynastar
 10  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI  Stöckli
 11  515806 KAMER Nadja  1986  SUI  Stöckli
 12  537582 COOK Stacey  1984  USA  Rossignol
 13  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA  Dynastar
 14  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER  Nordica
 15  565243 MAZE Tina  1983  SLO  Stoeckli
 16  296008 MERIGHETTI Daniela  1981  ITA  Salomon
 17  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE  Atomic
 18  537545 MANCUSO Julia  1984  USA  Head
 19  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT  Head
 20  195983 ROLLAND Marion  1982  FRA  Rossignol
 21  537544 VONN Lindsey  1984  USA  Head
 22  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER  Head
 23  55978 VOGLREITER Mariella  1989  AUT  Fischer
 24  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA  Salomon
 25  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT  Fischer
 26  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT  Voelkl
 27  516138 GUT Lara  1991  SUI  Rossignol
 28  206175 STECHERT Gina  1987  GER  Voelkl
 29  538573 ROSS Laurenne  1988  USA  Atomic
 30  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth  1991  NOR  Atomic

 

 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar