dec
2012
Beaver Creek, VSL (m): Ligety bez konkurencije
Amerikanac na domaćem terenu deklasirao rivale i pobedio sa prednošću od skoro dve sekunde.
U drugom veleslalomu sezone, voženom u američkom Beaver Creeku, ubedljivu pobedu odneo je Ted Ligety. Ted je drugi put zaredom „oduvao“ rivale u omiljenoj mu disciplini i slavio sa prednošću od skoro dve sekunde. Verovatno najbolji veleslalomaš na svetu je prosto leteo stazom u obe vožnje, ostavivši drugoplasiranog Marcela Hirschera (AUT) za 1,76s. Treće mesto je pripalo Italijanu Davide Simoncelliju, koji je za pobednikom zaostao 2,07s.
Prva vožnja protekla je u potpunoj dominaciji Ligetyja. Amerikanac je prvi izašao na stazu i sjajnom vožnjom postavio domaći zadatak ostalim takmičarima. Jedini skijaš koji je imao zaostatak unutar jedne sekunde u odnosu na Ligetyja, bio je aktuelni pobednik Svetskog kupa u ovoj disciplini, Austrijanac Marcel Hirscher. Dobre prve vožnje zabeležili su Italijani Davide Simoncelli i Manfred Moelgg, zauzevši 3. i 5. mesto. Četvrta pozicija u prvoj vožnji pripala je Francuzu Alexisu Pinturaultu, kome je ovo bila prva trka u novoj sezoni Svetskog kupa, posle povrede koju je doživeo na letnjim pripremama.
Druga vožnja je počela sjajnim nastupom Austrijanca Christopha Noesiga, koji se sa 28. mesta na kraju probio na odlično deseto mesto. Odlično je vozio i Svindal (NOR), koji je posle 17. mesta u prvoj vožnji, trku završio na 6. mestu. Poredak prvih pet je ostao isti i posle druge vožnje, samo su Moelgg i Pinturault zamenili mesta, tako da je Italijan trku završio na četvrtom, a Francuz na petom mestu.
Ivica Kostelić danas je bio 13., dok je Slovenac Janez Jazbec trku završio na 29. mestu.
U poretku veleslaloma Svetskog kupa vodi Ted Ligety sa maksimalnih 200 bodova, ispred Marcela Hirschera koji ima 140 bodova. U ukupnom poretku Svetskog kupa u vođstvu je Aksel Lund Svindal sa 400 bodova, ispred Ligetyja koji ima 80 bodova manje.
Svetski kup se idućeg vikenda vraća u Evropu, kada će se u Val d’ Isereu (FRA) voziti trke veleslaloma i slaloma u muškoj konkurenciji.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 1 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:13.49 | 1:12.10 | 2:25.59 | 0.00 |
2 | 3 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:14.27 | 1:13.08 | 2:27.35 | 10.76 |
3 | 8 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:14.59 | 1:13.07 | 2:27.66 | 12.65 |
4 | 11 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 1:14.97 | 1:13.18 | 2:28.15 | 15.65 |
5 | 4 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:14.93 | 1:13.26 | 2:28.19 | 15.89 |
6 | 12 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:16.04 | 1:12.30 | 2:28.34 | 16.81 |
7 | 14 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:15.85 | 1:12.83 | 2:28.68 | 18.89 |
7 | 10 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:15.78 | 1:12.90 | 2:28.68 | 18.89 |
9 | 5 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:16.18 | 1:12.69 | 2:28.87 | 20.05 |
10 | 44 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 1:17.05 | 1:11.85 | 2:28.90 | 20.23 |
11 | 13 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:15.37 | 1:13.70 | 2:29.07 | 21.27 |
12 | 7 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:15.39 | 1:13.80 | 2:29.19 | 22.01 |
13 | 36 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 1:15.97 | 1:13.27 | 2:29.24 | 22.31 |
13 | 16 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:15.93 | 1:13.31 | 2:29.24 | 22.31 |
15 | 22 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:15.99 | 1:13.28 | 2:29.27 | 22.50 |
16 | 55 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:17.16 | 1:12.29 | 2:29.45 | 23.60 |
17 | 37 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:15.64 | 1:13.83 | 2:29.47 | 23.72 |
17 | 19 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:16.71 | 1:12.76 | 2:29.47 | 23.72 |
19 | 2 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:15.31 | 1:14.26 | 2:29.57 | 24.33 |
20 | 27 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:17.18 | 1:12.43 | 2:29.61 | 24.57 |
21 | 43 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:16.44 | 1:13.38 | 2:29.82 | 25.86 |
22 | 20 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:16.02 | 1:13.93 | 2:29.95 | 26.65 |
23 | 17 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:16.51 | 1:13.51 | 2:30.02 | 27.08 |
24 | 21 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:16.95 | 1:13.31 | 2:30.26 | 28.55 |
25 | 30 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:16.82 | 1:13.57 | 2:30.39 | 29.34 |
26 | 29 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:16.69 | 1:13.88 | 2:30.57 | 30.44 |
27 | 26 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:16.57 | 1:14.13 | 2:30.70 | 31.24 |
28 | 33 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:17.00 | 1:13.80 | 2:30.80 | 31.85 |
29 | 34 | 561032 | JAZBEC Janez | 1984 | SLO | 1:16.66 | 1:14.37 | 2:31.03 | 33.26 |
30 | 9 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:15.64 | 1:16.63 | 2:32.27 | 40.84 |
Povezane vesti
-
Hirscherov let u Beaver Creeku
06
dec
2015
-
Trijumf Marcela Hirschera u superveleslalomu!
05
dec
2015
-
Ligety petu godinu zaredom slavio u Beaver Creeku
07
dec
2014
-
Beaver Creek, VSL (m): Dvostruko slavlje Amerikanaca
08
dec
2013
-
Vikend Svetskog kupa u Lake Louiseu i Beaver Creeku
03
dec
2018
Nema komentara.