Naslovna    Vesti    Takmičenja    Beaver Creek, VSL (m): Dvostruko slavlje Amerikanaca
08

dec

2013

Beaver Creek, VSL (m): Dvostruko slavlje Amerikanaca

Ted Ligety trijumfovao pred domaćom publikom, Bode Miller drugim mestom nagovestio veliki povratak.

Najbolji skijaši sveta nastupili su danas na trci veleslaloma u Beaver Creeku u američkoj državi Colorado. Staza Birds of Pray donela je sreću domaćem takmičaru Tedu Ligetyju kome je ovo četvrti trijumf u ovoj disciplini upravo na ovoj stazi.

Do drugog mesta je neverovatnom vožnjom stigao njegov sunarodnik, iskusni Bode Miller kome je ovo prvi veleslalomski podijum još od 2007. godine kada je osvojio treće mesto u švajcarskom Lenzerheideu te ujedno i prvi podijum u njegovoj "povratničkoj" sezoni.

Treći je danas bio Austrijanac Marcel Hirscher koji je, čini nam se, delovao prilično nemoćno pred američkim dvojcem Ligety-Miller.

Plasman prva tri takmičara je praktično preslikan iz prve vožnje jer u drugom laufu nije bilo promena na vrhu. Ligety je imao prednost od sekundu i deset stotinki u odnosu na Millera a bio je čak 1.26s brži od Hirschera. Zanimljivo da je Bode nastupio sa startnim brojem 31. i već u prvom laufu nagovestio da na njega treba ozbiljno računati.

U drugoj vožnji Hirscher je vozio odlično, reklo bi se bez greške, te se s pravom ponadao da može, uz eventualnu grešku Ligetyja i nešto slabiju vožnju Millera, stići do trijumfa. Međutim njegovi snovi su kratko trajali. Prvo ga je Bode, svojom vožnjom „na ivici žileta”, potisnuo na drugo mesto a onda je Ligety, u svom prepoznatljivom stilu, stigao do nove veleslalomske pobede te osigurao dvostruko slavlje za domaće navijače.

Sjajan rezultat napravio je mladi francuski takmičar Mathieu Faivre koji je zauzeo četvrto mesto, zaostatak +2.84s, čime je stigao do svog najboljeg rezultata u karijeri. Peti je bio njegov sunarodnik Alexis Pinturault sa ukupnim vremenom 2:38.71 uz +2.94s zaostatka za Ligetyjem.

Najbolji hrvatski takmičar Ivica Kostelić nije uspeo da se plasira u drugu vožnju. Njemu je 30. mesto koje vodi u drugu trku izmaklo za samo pet stotinki te je danas ostao bez bodova.

Od slovenačkih takmičara nastupio je Klemen Kosi koji je zauzeo 52. mesto uz +4.83s zaostatka za pobednikom.

Beli skijaški cirkus sada se ponovo vraća u Evropu, tačnije u Val d'Isere, gde se narednog vikenda održavaju trke slaloma i veleslaloma u muškoj konkurenciji.

Rezultati (Top 30):

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  6  534562 LIGETY Ted  1984  USA   1:19.83  1:15.94  2:35.77  0.00
 2  31  532431 MILLER Bode  1977  USA   1:20.93  1:16.16  2:37.09  7.54
 3  3  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   1:21.09  1:16.50  2:37.59  10.40
 4  21  194495 FAIVRE Mathieu  1992  FRA   1:22.05  1:16.56  2:38.61  16.23
 5  5  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   1:21.17  1:17.54  2:38.71  16.80
 6  68  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:22.35  1:16.43  2:38.78  17.20
 7  11  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER   1:22.45  1:16.37  2:38.82  17.43
 8  23  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR   1:21.74  1:17.09  2:38.83  17.48
 9  20  202437 LUITZ Stefan  1992  GER   1:22.32  1:16.66  2:38.98  18.34
 10  28  294890 NANI Roberto  1988  ITA   1:22.59  1:16.41  2:39.00  18.45
 11  7  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:22.40  1:16.63  2:39.03  18.63
 12  14  51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983  AUT   1:22.01  1:17.14  2:39.15  19.31
 13  19  191423 RICHARD Cyprien  1979  FRA   1:22.27  1:16.90  2:39.17  19.43
 14  4  191750 FANARA Thomas  1981  FRA   1:21.47  1:17.72  2:39.19  19.54
 15  8  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:22.59  1:16.91  2:39.50  21.31
 16  15  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   1:22.82  1:16.93  2:39.75  22.74
 17  24  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:22.66  1:17.13  2:39.79  22.97
 18  36  511718 PLEISCH Manuel  1990  SUI   1:22.43  1:17.41  2:39.84  23.25
 19  51  293550 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   1:22.57  1:17.28  2:39.85  23.31
 20  2  180534 SANDELL Marcus  1987  FIN   1:22.45  1:17.47  2:39.92  23.71
 21  22  292967 EISATH Florian  1984  ITA   1:22.95  1:17.03  2:39.98  24.05
 22  26  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   1:22.64  1:17.35  2:39.99  24.11
 23  35  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA   1:22.59  1:17.46  2:40.05  24.45
 24  25  501324 OLSSON Matts  1988  SWE   1:22.54  1:17.67  2:40.21  25.37
 25  40  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   1:22.88  1:17.49  2:40.37  26.28
 26  10  292120 SIMONCELLI Davide  1979  ITA   1:23.02  1:17.39  2:40.41  26.51
 27  9  292000 BLARDONE Massimiliano  1979  ITA   1:22.76  1:17.79  2:40.55  27.31
 28  1  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   1:22.47  1:18.35  2:40.82  28.85
 29  34  511638 TUMLER Thomas  1989  SUI   1:22.42  1:18.65  2:41.07  30.28
 30  53  103865 PHILP Trevor  1992  CAN   1:22.62  1:18.74  2:41.36  31.94
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar