Naslovna    Vesti    Takmičenja    St. Moritz, SK (ž): Najava trke
06

dec

2012

St. Moritz, SK (ž): Najava trke

Svetski kup se posle Severne Amerike vraća u Evropu. U petak je na programu superkombinacija za žene u St. Moritzu.

Skijašice otvaraju vikend u Svetskom kupu, prvom superkombinacijom u sezoni, koja se u petak vozi u švajcarskom St. Moritzu. Kao što smo već pisali, ove godine je smanjen broj superkombinacija i ukinut mali Kristalni globus u ovoj disciplini. Međutim, bodovi iz superkombinacije ostaju da se računaju za ukupan poredak u Svetskom kupu.

Kao što je poznato, superkombinacija se sastoji iz superveleslaloma i slaloma, a najpre će se skijašice nadmetati u superveleslalomu (početak u 10 i 30 h), a nešto kasnije na programu je i slalom (13 i 30 h).

Treba očekivati zanimljivu borbu. Tina Maze je na početku sezone prikazala sjajnu formu u tehničkim disciplinama, ali je i u superveleslalomu u Lake Louiseu zauzela odlično 4. mesto. Sa druge strane, Lindsey Vonn je pokazala da joj i dalje nema premca u brzim disciplinama. Tu je i sjajna Maria Hoefl-Riesch. Svakako ne treba zaboraviti ni trenutno četvrtoplasiranu u ukupnom poretku Svetskog kupa, Austrijanku Kathrin Zettel.

Startna lista superkombinacija, žene (Top 30):

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  196968 BAILET Margot  1990  FRA  Salomon
 2  538573 ROSS Laurenne  1988  USA  Atomic
 3  55806 ALTACHER Margret  1986  AUT  Head
 4  206355 DUERR Lena  1991  GER  Fischer
 5  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988  FRA  Head
 6  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI  Stöckli
 7  298084 AGERER Lisa Magdalena  1991  ITA  Atomic
 8  297910 CURTONI Elena  1991  ITA  Atomic
 9  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA  Dynastar
 10  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth  1991  NOR  Atomic
 11  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN  Rossignol
 12  515747 GISIN Dominique  1985  SUI  Dynastar
 13  297134 BORSOTTI Camilla  1988  ITA  Head
 14  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI  Head
 15  297702 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA  Voelkl
 16  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT  Head
 17  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER  Head
 18  55838 ZETTEL Kathrin  1986  AUT  Atomic
 19  55690 HOSP Nicole  1983  AUT  Fischer
 20  537544 VONN Lindsey  1984  USA  Head
 21  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT  Head
 22  565243 MAZE Tina  1983  SLO  Stoeckli
 23  225206 ALCOTT Chemmy  1982  GBR  Atomic
 24  296008 MERIGHETTI Daniela  1981  ITA  Salomon
 25  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA  Rossignol
 26  538305 SMITH Leanne  1987  USA  Rossignol
 27  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA  Rossignol
 28  516138 GUT Lara  1991  SUI  Rossignol
 29  537545 MANCUSO Julia  1984  USA  Head
 30  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT  Fischer
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar