dec
2012
Val d'Isere VSL (m), St. Moritz VSL (ž): Najava trka
Nastavak Svetskog kupa u nedelju u znaku veleslaloma u obe konkurencije.
Nedelja je dan veleslaloma. Skijaši u Val d’Isereu, a skijašice u St. Moritzu takmičiće se upravo u ovoj disciplini. Početak trke, odnosno prve vožnje u Val d’Isereu najavljen je za 9:30h, ali će to zavisiti od vremenskih uslova. Ako sve bude u redu, druga vožnja je zakazana za 12:30h. Direktan prenos možete pratiti na Eurosportu i HRT2.
Alexis Pinturault iznedio je sve u slalomu, ali teško da će to ponoviti i u veleslalomu jer dovoljno je reći – Ted Ligety. Amerikanac ove sezone toliko dominira u ovoj disciplini da samo neka nepromišljena greška može da ga spreči da osvoji novih 100 bodova. Prilika je to da se još više približi Akselu Lundu Svindalu, vodećem u Svetskom kupu, pa čak i da preuzme lidersku poziciju, ako Šveđanin bude slab.
Skijašice su stigle do trećeg veleslaoma sezone, a u prehodna dva pobedila je Tina Maze. Dakle, ona je prvi favorit i u St. Moritzu, a sudeći po rezultatima ove zime, možda može da joj zapreti Kathrin Zettel.
- Drago mi je što održavam visok nivo forme, ali smatram da u nedelju neće biti ni malo lako. Ipak, dobro se osećam, imam više energije nego u Lake Louiseu – rekla je Slovenka.
Prva vožnja na programu je u 10:30h, druga u 13:30, a direktan prenos je na Eurosportu.
Startna lista veleslalom, muškarci (Top 30):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | Dynastar |
2 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | Fischer |
3 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Head |
4 | 292120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | Salomon |
5 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | Salomon |
6 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | Salomon |
7 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | Atomic |
8 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | Atomic |
9 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | Head |
10 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Head |
11 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | Nordica |
12 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | Fischer |
13 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | Head |
14 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | Fischer |
15 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | Fischer |
16 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | Rossignol |
17 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
18 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | Blizzard |
19 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | Nordica |
20 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | Salomon |
21 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | Fischer |
22 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | Atomic |
23 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | Atomic |
24 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | Head |
25 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | Head |
26 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | Fischer |
27 | 101895 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | Rossignol |
28 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | Fischer |
29 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | Blizzard |
30 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | Rossignol |
Starna lista veleslalom, žene (Top 30):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | Head |
2 | 297601 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | Rossignol |
3 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | Rossignol |
4 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | Head |
5 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | Nordica |
6 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | Head |
7 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Stoeckli |
8 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | Rossignol |
9 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | Voelkl |
10 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | Fischer |
11 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | Fischer |
12 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | Rossignol |
13 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | Rossignol |
14 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | Atomic |
15 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | Head |
16 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | Head |
17 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | Dynastar |
18 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | Atomic |
19 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | Atomic |
20 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | Fischer |
21 | 196793 | MARMOTTAN Anemone | 1988 | FRA | Rossignol |
22 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | Rossignol |
23 | 55898 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | Voelkl |
24 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | Fischer |
25 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | Rossignol |
26 | 298084 | AGERER Lisa Magdalena | 1991 | ITA | Atomic |
27 | 196179 | BERTRAND Marion | 1984 | FRA | Fischer |
28 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | Dynastar |
29 | 296379 | GIANESINI Giulia | 1984 | ITA | Fischer |
30 | 565268 | DREV Ana | 1985 | SLO | Voelkl |
Povezane vesti
-
St.Moritz, S, VSL (m): Najava trka
31
jan
2014
-
Lindsey Vonn nezaustavljiva u St. Moritzu
25
jan
2015
-
Lara Gut za radost Švajcaraca u St. Moritzu
24
jan
2015
-
St. Moritz, S, SG (ž): Najava trka
23
jan
2015
-
Are, SL, VSL (ž), SL, VSL (m): Najava trka
11
dec
2014
Nema komentara.