dec
2012
Val d'Isere S (ž), Val Gardena SG (m): Najava trka
Skijašice u nastavku Svetskog kupa u petak voze spust, a muškarci superveleslalom.
Ponovo je vreme brzine. Najbolje skijašice planete u petak će u Val d’Isereu voziti spust, a muškarce čeka superveleslalom u italijanskoj Val Gardeni.
Na do sada dva održana spusta ove sezone pobedila je Lindsey Vonn, pa se bar što se tiče prve favoritkinje, ništa nije promenilo. Amerikanka je na drugom treningu bila poslednja, ali ne zbog slabe forme, već je na to uticalo izuzetno loše vreme i smanjena vidljivost na stazi. Treba istaći odlične rezultate Tine Maze, vodeće u generalnom plasmanu, koja je na oba treninga bila sedma.
- Osećam se odlično, smirena sam, skijam jako dobro. Ove sezone sam u mnogo boljem položaju jer sada ostale devojke jure mene. Znam kakav je pritisak kada moraš da stižeš nekog ispred sebe – rekla je Tina Maze.
Drugi trening protekao je u znaku domaće skijašice Marie Marchand-Arvier, u prvom je najbolja bila Anna Fenninger, a šta će biti u petak (početak trke u 10.45h, direktan prenos na Eurosportu), videćemo.
Skijaši su poslednji put vozili superveleslalom još u SAD, onosno u Beaver Creeku pre desetak dana. Iznenadio je Italijan Matteo Marsaglia, dok je nešto ranije u Lake Louiseu trijumfovao Aksel Lund Svindal. Norvaženi su i sada u Val Gardeni odlični na treninzima. Dominirali su upravo Svindal i Kjetil Jansrud.
Kjetil je prošle godina na stazi Saslong bio na postolju pošto je zauzeo treće mesto. Uopšte, norveški mali ski tim je izuzetno jak i kompaktan.
- Definitivno smo mali, ali jaki. Takođe smo super prijatelji, ali u tih nekoliko minuta koilko jurimo stazom smo i veliki rivali. Nekoliko puta smo prošle godine bili zajedno na postolju, pa to želimo da ponovimo – priča Jansrud.
Stanje kolena Ivice Kostelića je nešto bolje i on je posle treninga najavio da će propustiti samo spust u subotu. Početak superveleslaloma zakazan je za 12.15h uz direktan prenos na Eurosportu.
Startna lista spust, žene (Top 30):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | Voelkl |
2 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | Rossignol |
3 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | Rossignol |
4 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | Atomic |
5 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | Stoeckli |
6 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | Fischer |
7 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | Voelkl |
8 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | Dynastar |
9 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | Dynastar |
10 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | Stoeckli |
11 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | Rossignol |
12 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Stoeckli |
13 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | Rossignol |
14 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | Head |
15 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | Stoeckli |
16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | Head |
17 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | Head |
18 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | Atomic |
19 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | Head |
20 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | Rossignol |
21 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | Salomon |
22 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | Head |
23 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | Voelkl |
24 | 55766 | STERZ Regina | 1985 | AUT | Voelkl |
25 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | Fischer |
26 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | Atomic |
27 | 515782 | KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | Head |
28 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | Atomic |
29 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | Salomon |
30 | 565360 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | Rossignol |
Startna lista superveleslalom, muškarci (Top 31):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | Head |
2 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | Rossignol |
3 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | Head |
4 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | Blizzard |
5 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | Rossignol |
6 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | Head |
7 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | Salomon |
8 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | Head |
9 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | Atomic |
10 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | Rossignol |
11 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | Rossignol |
12 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | Atomic |
13 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | Head |
14 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | Atomic |
15 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | Atomic |
16 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | Rossignol |
17 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Head |
18 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | Salomon |
19 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | Head |
20 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | Salomon |
21 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | Salomon |
22 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | Atomic |
23 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | Atomic |
24 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | Salomon |
25 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | Rossignol |
26 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | Atomic |
27 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | Salomon |
28 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | Head |
29 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | Atomic |
30 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | Atomic |
31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | Fischer |
Povezane vesti
-
Wengen, S (m), Cortina d’Ampezzo, S (ž): Najava trka
18
jan
2013
-
Svindal rutinski do pobede u Val Gardeni
20
dec
2013
-
Val Gardena, SG, S (m): Najava trka
19
dec
2013
-
Lenzerheide, S (ž, m): Trke otkazane zbog magle
13
mar
2013
-
Lenzerheide, SG (m, ž): Najava trka
13
mar
2013
Nema komentara.