dec
2012
Val Gardena SG (m): Rutinska pobeda Svindala
Najbolji norveški skijaš i trenutno vodeći u generalnom plasmanu Svetskog kupa Aksel Lund Svindal, potvrdio je ovogodišnju dominaciju u brzinskim disciplinama te ostvario još jednu pobedu na superveleslalomu u Val Gardeni.
Norveški takmičar Aksel Lund Svindal, potvrdio je odličnu formu u kojoj se nalazi i stigao do novog trijumfa u Svetskom kupu, svog trećeg ove sezone. On je čuvenu stazu "Saslong" u Val Gardeni odvezao za 1:36.95 čime je za čak sekundu i sedam stotinki pretekao do tada vodećeg italijana Marsagliu.
A već pomenuti Matteo Marsaglia, današnjim rezultatom (2. mesto) je stigao do svog drugog najboljeg rezultata u karijeri nakon nedavnog trijumfa na superveleslalomu u američkom Beaver Creeku početkom meseca. On je sa startnim brojem 11. stazu odvezao za 1:38.02 čime je dokazao da na njega može svakako da se računa u ovoj sezoni za najviši plasman, bar kada su brze discipline u pitanju.
Do trećeg mesta i plasmana na podijum, došao je još jedan domaći takmičar Werner Heel koji je startovao odmah nakon Marsaglie kao 12. Na svim prolaznim vremenima držao je vodeću poziciju međutim na cilju je ipak bio sporiji od tada vodećeg. Sat je pokazao zaostatak od samo 5 stotinki, ukupno vreme 1:38.07.
Odlično 16. mesto zauzeo je slovenački takmičar Rok Perko koji je startovao kao 40. Ivica Kostelić, s obzirom na opšte poznate probleme sa kolenima, danas je trku završio na solidnom 23. mestu (+2.30s).
Trku je obeležio i teži pad Švajcarca Vilette, međutim srećom je prošao sa nekoliko modrica te je čak uspeo da se spusti sam do ciljne ravnine.
U generalnom plasmanu sada još ubedljivije vodi Svindal sa 540 bodova, drugi je Ted Ligety (danas 25.) sa 408 dok je trećeplasirani Marcel Hirscher koji je sakupio 380. U disciplini superveleslalom takođe vodi Svindal, drugi je Marsaglia a treći Heel.
Sutra je u Val Gardeni na programu spust koji počinje u 12:15h.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 17 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:36.95 | |
2 | 11 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:38.02 | |
3 | 12 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:38.07 | |
4 | 19 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:38.13 | |
5 | 18 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:38.23 | |
6 | 13 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:38.43 | |
7 | 21 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:38.48 | |
8 | 1 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:38.65 | |
9 | 22 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:38.67 | |
10 | 10 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:38.78 | |
11 | 20 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:38.82 | |
12 | 16 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:38.87 | |
13 | 14 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:38.91 | |
13 | 2 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:38.91 | |
15 | 40 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:38.93 | |
16 | 28 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:38.94 | |
17 | 26 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:38.97 | |
18 | 15 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:38.99 | |
19 | 9 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:39.13 | |
20 | 45 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:39.23 | |
21 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:39.25 | |
22 | 8 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:39.34 | |
23 | 27 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:39.53 | |
24 | 42 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:39.64 | |
24 | 35 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | 1:39.64 | |
26 | 41 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:39.71 | |
26 | 5 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:39.71 | |
28 | 38 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:39.72 | |
29 | 25 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:39.85 | |
30 | 29 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:39.90 |
Povezane vesti
-
Max Franz šokirao Svindala u Val Gardeni
17
dec
2016
-
Svindal blista u Val Gardeni
19
dec
2015
-
Norvežani pokorili Val Gardenu
18
dec
2015
-
Erik Guay najbrži na spustu u Val Gardeni
21
dec
2013
-
Svindal rutinski do pobede u Val Gardeni
20
dec
2013
Nema komentara.