dec
2012
Val Gardena S (m), Val d'Isere SG (ž) : Najava trka
U subotu će Svetski kup biti nastavljen brzim disciplinama u obe konkurencije.
Skije se nisu pošteno ni „ohladile” a nastavak Svetskog kupa donosi nove uzbudljve trke. U subotu je Val Gardena poprište spusta za skijaše, a devojke će u Val d’Isereu voziti superveleslalom.
Aksel Lund Svindal ne želi da popusti u trci za veliki Globus. Norvežanin nikada u karijeri nije osvojio titulu u spustu, a možda mu to ove sezone pođe za rukom. Posle dva spusta trenutno je lider u ovoj disciplini, a neka dešavanja idu mu na ruku. Sigurno je da posle trijumfa u petak u superveleslalomu puca od samopouzdanja.
- Moraš da budeš veoma agresivan i to je ono što pokušavam sve vreme. Siguran sam da ću dati sve od sebe da nastavim da dominiram. Trudiću se da skijam što brže. To nije nimalo lako jer ima takmo mnogo sjajnih rivala – rekao je Svindal.
Christof Innerhofer, Kjetil Jansrud, Klaus Kroell, Max Franz…samo su neka od imane na koja treba ozbiljno računati. Prvi će sa startne rampe krenuti Francuz Giulliermo Fayed u 12:15h, direktan prenos na Eurosportu.
Superveleslalom za skijašice u Val d’Isereu (start u 10:45, direktan prenos na Eurosportu) biće zanimljiv i zbog činjenice da je Lindsey Vonn naslavno završila spust u petak. Najbolja skijašica sveta žesoko je udarila u zaštitnu ogradu. Bila je vrlo neraspoložena, pa se čak nije zaustavila da odgovori na novinarska pitanja.
Prema poslednjim informacijama, Lindsey je dobro prošla i sigurno će se pojaviti na startu, a najverovatnije će pokušati da nadoknadi ono što joj se desilo. Amerikanka je dominirala u oba superveleslaloma ove sezone i, ako bude bar donekle skijala kako ume, teško može promašiti “postolje” i to najvišu stepenicu. Tina Maze i Maria Hoefel-Riesch takođe imaju veliki motiv sa pokažu u što boljem svetlu. Tina je povećala prednost u ukupnom poretku Svetskog kupa nad rivalkama, a Nemica je posle spusta pretekla i Lindsey Vonn i sada je druga.
Startna lista spust, muškarci (Top 30):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | Head |
2 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | Atomic |
3 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | Nordica |
4 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | Nordica |
5 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | Salomon |
6 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | Atomic |
7 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | Atomic |
8 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | Rossignol |
9 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | Nordica |
10 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | Head |
11 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | Salomon |
12 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | Head |
13 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | Rossignol |
14 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | Atomic |
15 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | Atomic |
16 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Head |
17 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | Salomon |
18 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | Blizzard |
19 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | Salomon |
20 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | Atomic |
21 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | Head |
22 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | Rossignol |
23 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | Atomic |
24 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | Head |
25 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | Head |
26 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | Elan |
27 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | Atomic |
28 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | Salomon |
29 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | Salomon |
30 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | Rossignol |
Starna lista superveleslalom, žene (Top 30):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | Atomic |
2 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | Fischer |
3 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | Rossignol |
4 | 297702 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | Voelkl |
5 | 206367 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | Fischer |
6 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | Rossignol |
7 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | Fischer |
8 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | Nordica |
9 | 355050 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | Atomic |
10 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | Rossignol |
11 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | Head |
12 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | Dynastar |
13 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | Atomic |
14 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | Voelkl |
15 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | Stoeckli |
16 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | Head |
17 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | Head |
18 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Stoeckli |
19 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | Head |
20 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | Rossignol |
21 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | Stoeckli |
22 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | Head |
23 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | Salomon |
24 | 538573 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | Atomic |
25 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | Fischer |
26 | 55818 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | Voelkl |
27 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | Rossignol |
28 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | Salomon |
29 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | Head |
30 | 55766 | STERZ Regina | 1985 | AUT | Voelkl |
Povezane vesti
-
Lenzerheide, S (ž, m): Trke otkazane zbog magle
13
mar
2013
-
Lenzerheide, SG (m, ž): Najava trka
13
mar
2013
-
Wengen, S (m), Cortina d’Ampezzo, S (ž): Najava trka
18
jan
2013
-
Veliki povratak Lindsey Vonn u Val d’Isereu
17
dec
2017
-
Max Franz šokirao Svindala u Val Gardeni
17
dec
2016
Nema komentara.