dec
2012
Bormio S (m), Semmering SL (ž), Najava trka
Skijaši će u subotu voziti spust na jednoj od najzahtevnijih staza, a devojke čeka slalmom. Nastupa i Nevena Ignjatović.
U subotu su u Svetskom kupu na programu takmičenja u obe konkurencije. Žene voze slalom u Semmeringu, dok je kod muškaraca na programu spust u Bormiu.
U subotu će prvi na sneg najbolji skijaši sveta. Oni će u Bormiu voziti jedan od četiri skijaška klasika, spust na čuvenoj stazi Stelvio. Ova staza je jedna od retkih u Svetskom kupu na kojoj se ciljna ravnina vidi iz startne kućice. Stelvio, pored Streifa u Kitzbuehelu, važi za najzahtevniju spustašku stazu u Svetskom kupu. Ova spektakularna i tehnički izuzetno teška staza duga je 3,230 m i ima visinsku razliku od skoro 1000 m.
Prethodnih godina u Bormiu su pobeđivala najveća imena svetskog spusta, a pobednik 2011. godine bio je Švajcarac Didier Defago. S obzirom na lošu formu u kojoj se nalazi ceo švajcarski muški tim od početka sezone, teško je za očekivati da će Defago ponoviti prošlogodišnji uspeh.
Na dosadašnjim treninzima dobro su se pokazali Thomas Fanara, Christof Innerhoffer i Klaus Kroell, iako rezultati sa treninga često ne znače puno na samoj trci. Italijani su u dosadašnjim trkama u brzim disciplinama pokazali da su u odličnoj formi, tako da treba očekivati dobre rezultate od Innerhofera, Marsaglie i Parisa. Svakako da je jedan od najvećih favorita i Norvežanin Aksel Lund Svindal.
Ivica Kostelić neće nastupiti u Bormiu jer želi da odmori koleno koje mu ponovo zadaje dosta problema. On će pred Novogodišnji paralel slalom u Minhenu i trku na domaćem terenu na Sljemenu trenirati u austrijskom Innerkremsu.
Trka spusta u Bormiu počinje u 11:45h, uz direktan prenos na Eurosportu.
Skijašice će posle veleslaloma, u subotu nastaviti borbu za bodove u Svetskom kupu u trci slaloma. Noćni slalom u Semmeringu je jedna od najatraktivnijih trka u ženskom karavanu Svetskog kupa. Gotovo sve skijašice ističu posebnu atmosferu koja vlada u vreme održavanja ove trke pod reflektorima. Tome u značajnoj meri doprinosi i veliki broj gledalaca koji tradicionalno posmatra ovu trku uz glasno navijanje za austrijske uzdanice. Sa prosekom od oko 10,000 hiljada gledalaca nije ni čudo što ovu trku zovu Kitzbuehel za dame.
Borba za primat u ženskom slalomu odavno nije bila zanimljivija. Trenutno vodeća u poretku discipline, mlada Amerikanka Mikaela Schiffrin skorašnjim rezultatima pokazala je da je stasala da se bori za najviše plasmane sa mnogo iskusnijima od sebe. Domaća nada Kathryn Zettel, koja je u poslednje vreme konstantno u dobroj formi u tehničkim disciplinama, jedna je od glavnih favoritkinja u Semmeringu.
Od vodeće u generalnom plasmanu, Slovenke Tine Maze, kao i Nemice Marie Hoefl-Riesch takođe se očekuju najviši dometi. Najveća austrijska nada u ovoj disciplini, jedna od najboljih slalomašica svih vremena, Marlies Schild neće nastupiti u Semmeringu. Za nju je sezona nažalost završena, posle povrede ligamenata koju je doživela na treningu pred trku u Areu.
Za ljubitelje skijanja sa ovih prostora trka u Semmeringu će biti posebno zanimljiva zbog prvog ovogodišnjeg nastupa u Svetskom kupu najbolje srpske skijašice Nevene Ignjatović. Nevenin tim je odlučio da ona ne nastupi u veleslalomu, koji joj ove sezone nešto lošije ide, već da svu snagu i koncentraciju usmeri ka subotnjem slalomu. Pobeda u FIS slalomu u Meribelu sigurno je ulila Neveni dozu samopouzdanja, pa se njeni obožavaoci nadaju dobrom nastupu u Semmeringu i dugo očekivanom ulasku u drugu vožnju u nekoj trci Svetskog kupa. Ona će u prvoj vožnji imati starni broj 53.
Prva vožnja na programu je u 15:00h, dok druga počinje u 18:00h uz direktan na prenos na Eurosportu.
Startna lista spust, muškarci (Top 30):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | Atomic |
2 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | Rossignol |
3 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | Salomon |
4 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | Stoeckli |
5 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | Rossignol |
6 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | Elan |
7 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | Atomic |
8 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | Rossignol |
9 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | Head |
10 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | Nordica |
11 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | Atomic |
12 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | Rossignol |
13 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | Rossignol |
14 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | Salomon |
15 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | Atomic |
16 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | Head |
17 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | Salomon |
18 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | Blizzard |
19 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | Head |
20 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | Atomic |
21 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | Head |
22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | Salomon |
23 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | Head |
24 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | Head |
25 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | Atomic |
26 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | Fischer |
27 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | Nordica |
28 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | Head |
29 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | Salomon |
30 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | Salomon |
Startna lista slalom, žene (Top 53):
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Skis |
1 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | Atomic |
2 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | Atomic |
3 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | Stoeckli |
4 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | Fischer |
5 | 705287 | VELEZ ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | Salomon |
6 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | Atomic |
7 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | Head |
8 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | Fischer |
9 | 505610 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | Fischer |
10 | 206279 | GEIGER Christina | 1990 | GER | Rossignol |
11 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | Rossignol |
12 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | Rossignol |
13 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | Rossignol |
14 | 106961 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | Rossignol |
15 | 196806 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | Salomon |
16 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | Rossignol |
17 | 506146 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | Head |
18 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | Rossignol |
19 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | Rossignol |
20 | 506341 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | Voelkl |
21 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | Fischer |
22 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | Head |
23 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | Head |
24 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | Fischer |
25 | 55807 | DAUM Alexandra | 1986 | AUT | Rossignol |
26 | 55977 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | Head |
27 | 537772 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | Rossignol |
28 | 506350 | EKLUND Nathalie | 1992 | SWE | Rossignol |
29 | 206035 | CHMELAR Fanny | 1985 | GER | Voelkl |
30 | 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | Atomic |
31 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | Dynastar |
32 | 107068 | PHELAN Brittany | 1991 | CAN | Fischer |
33 | 305944 | KIYOSAWA Emiko | 1983 | JPN | Fischer |
34 | 195972 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | Fischer |
35 | 306249 | HASEGAWA Emi | 1986 | JPN | |
36 | 56059 | DEPAULI Jessica | 1991 | AUT | Fischer |
37 | 206174 | STABER Veronika | 1987 | GER | Fischer |
38 | 297851 | AZZOLA Michela | 1991 | ITA | Rossignol |
39 | 705423 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | Rossignol |
40 | 296354 | COSTAZZA Chiara | 1984 | ITA | Rossignol |
41 | 196803 | MOUGEL Laurie | 1988 | FRA | Fischer |
42 | 306096 | HOSHI Mizue | 1985 | JPN | Salomon |
43 | 425771 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | Voelkl |
44 | 516284 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | Rossignol |
45 | 56087 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | Head |
46 | 537792 | DUKE Hailey | 1985 | USA | Atomic |
47 | 106183 | TERWIEL Elli | 1989 | CAN | |
48 | 105615 | ROUTHIER Eve | 1988 | CAN | Head |
49 | 355040 | NIGG Marina | 1984 | LIE | Fischer |
50 | 196793 | MARMOTTAN Anemone | 1988 | FRA | Rossignol |
51 | 505908 | SMEDH Veronica | 1988 | SWE | Head |
52 | 205239 | WIRTH Barbara | 1989 | GER | Fischer |
53 | 315187 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | Stoeckli |
Povezane vesti
-
Bormio, SL (ž,m): Najava trka
04
jan
2014
-
Sve o skijaškim takmičenjima u Sochiju
08
feb
2014
-
Fridi Hansdotter prvenac u Kranjskoj Gori
02
feb
2014
-
Kranjska Gora, VSL SL (ž): Najava trka
31
jan
2014
-
Flachau, SL (ž): Najava trke
14
jan
2014
Nema komentara.