Naslovna    Vesti    Takmičenja    Zagreb, SL (ž): Najava trke
03

jan

2013

Zagreb, SL (ž): Najava trke

U petak je na programu noćni slalom na Sljemenu, u kojem nastupa i Nevena Ignjatović.

Noćne trke u Svetskom kupu posebno su atraktivne, pa se u petak na Sljemenu očekuje pravi spektakl. Najbolje skijašice planete voziće slalom u okviru tradicionalnog Snow Queen Trophyja. Prema izveštajima iz Zagreba, staza Crveni spust je besprekorno pripremljena, a verujemo da će odgovarati i najboljoj srpskoj skijašici Neveni Ignjatović, koja je u Semmeringu bila blizu druge vožnje. Uz malo sreće, može da prođe među 30 najboljih.

Staza je dobro pripremljena, podloga je dosta tvrda. Danas je na treningu bilo super, nadam se da će i sutra uslovi biti idealni. Ja imam isti startni broj kao u Semmeringu, 53. Daću sve od sebe da skijam najbolje kako znam - rekla nam je Nevena posle današnjeg treninga. 

Dobra vest je i što će Šveđanka Nathalie Eklund, koja se povredila na stazi tako što joj je rubnik skije napravio posekotinu na vratu, ipak nastupiti u ovoj trci. Ona je posle incidenta hitno prebačena u zagrebački KBC, gde je povreda uspešno sanirana.

Paralel slalom u Minhenu najavio je još jedan okršaj najbolje skijašice ove sezone Tine Maze, Slovakinje Veronike Velez Zuzulove, amerčkog čuda od deteta Mikaele Schffrin, ali još nekoliko devojaka može da računa na postolje. Pre svih Tanja Poutiainen, koja je dva puta na Sljemenu uzela krunu. Ovoga puta biće teže nego ikada.

- Očekujem mnogo navijača iz Slovenije, oni mi mnogo znače, ali to nije najvažnije zato što znam da me podržavaju ljubitelji skijanja iz Hrvetske kao da sam njihova. Super se osećem što stižem u Zagreb kao lider Svetskog kupa, a to je novi osećaj za mene – rekla je Tina Maze.

Ona je ove sezone toliko dominatna u ženskom skijanju da je uspela da obori rekord legendarne hrvatske takmičarke Janice Kostelić po broju bodova do početka nove godine. Tina je do 1. januara sakupila čak 1059 bodova, a trenutno, uključujući City Event, ima 1139, što je gotovo za 500 više od drugoplairane Marije Hoefl-Riesch.

Prva vožnja počinje u 15:45 h, a druga u 18:30 uz direktan prenos na Eurosportu i HRT.

Startna lista (Top 53):

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  705287 VELEZ ZUZULOVA Veronika  1984  SVK  Salomon
 2  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA  Atomic
 3  55838 ZETTEL Kathrin  1986  AUT  Atomic
 4  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER  Head
 5  185140 POUTIAINEN Tanja  1980  FIN  Fischer
 6  565243 MAZE Tina  1983  SLO  Stoeckli
 7  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT  Atomic
 8  106961 MIELZYNSKI Erin  1990  CAN  Rossignol
 9  505610 BORSSEN Therese  1984  SWE  Fischer
 10  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE  Rossignol
 11  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE  Rossignol
 12  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN  Rossignol
 13  206279 GEIGER Christina  1990  GER  Rossignol
 14  206355 DUERR Lena  1991  GER  Fischer
 15  296509 CURTONI Irene  1985  ITA  Rossignol
 16  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA  Rossignol
 17  196806 NOENS Nastasia  1988  FRA  Salomon
 18  506146 SWENN-LARSSON Anna  1991  SWE  Head
 19  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA  Rossignol
 20  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI  Head
 21  155415 ZAHROBSKA Sarka  1985  CZE  Fischer
 22  506341 WIKSTROEM Emelie  1992  SWE  Voelkl
 23  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988  FRA  Head
 24  55690 HOSP Nicole  1983  AUT  Fischer
 25  55977 THALMANN Carmen  1989  AUT  Head
 26  56032 SCHILD Bernadette  1990  AUT  Atomic
 27  55807 DAUM Alexandra  1986  AUT  Rossignol
 28  506350 EKLUND Nathalie  1992  SWE  Rossignol
 29  537772 STIEGLER Resi  1985  USA  Rossignol
 30  296354 COSTAZZA Chiara  1984  ITA  Rossignol
 31  206035 CHMELAR Fanny  1985  GER  Voelkl
 32  107068 PHELAN Brittany  1991  CAN  Fischer
 33  305944 KIYOSAWA Emiko  1983  JPN  Fischer
 34  195972 AUBERT Sandrine  1982  FRA  Fischer
 35  306249 HASEGAWA Emi  1986  JPN 
 36  56059 DEPAULI Jessica  1991  AUT  Fischer
 37  206174 STABER Veronika  1987  GER  Fischer
 38  297851 AZZOLA Michela  1991  ITA  Rossignol
 39  705423 VLHOVA Petra  1995  SVK  Rossignol
 40  196803 MOUGEL Laurie  1988  FRA  Fischer
 41  306096 HOSHI Mizue  1985  JPN  Salomon
 42  425771 LOESETH Nina  1989  NOR  Voelkl
 43  516284 GISIN Michelle  1993  SUI  Rossignol
 44  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991  AUT  Head
 45  537792 DUKE Hailey  1985  USA  Atomic
 46  106183 TERWIEL Elli  1989  CAN 
 47  105615 ROUTHIER Eve  1988  CAN  Head
 48  295435 GIUS Nicole  1980  ITA  Fischer
 49  355040 NIGG Marina  1984  LIE  Fischer
 50  196793 MARMOTTAN Anemone  1988  FRA  Rossignol
 51  505908 SMEDH Veronica  1988  SWE  Head
 52  205239 WIRTH Barbara  1989  GER  Fischer
 53  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990  SRB  Stoeckli
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar