Naslovna    Vesti    Takmičenja    Schladming, S (ž): Lindsey juri rekorde
14

mar

2012

Schladming, S (ž): Lindsey juri rekorde

Ni posle osvajanja velikog kristalnog globusa u ukupnom poretku i malog u spustu nema stajanja za Lindsey Vonn. Bez prave konkurencije, ona je pobedom u spustu na završnici Svetskog kupa u Schladmingu nastavila da pomera granice i juri nove rekorde.

Današnja pobeda bila je 12. ove sezone i 53. u karijeri. Sada je samo dve pobede dele od izjednačenja sa Vreni Schneider, drugoplasiranom na večnoj listi sa 55. pobeda u Svetskom kupu.

Shneiderova je prva po broju pobeda u jednoj sezoni, 1989. pobedila je ukupno 14 puta. Ukoliko Lindsey uspe u Shladmingu da trijumfuje u još dve discipline izjednačiće se sa legendarnom Švajcarkinjom. Vonnova u Schladmingu juri još jedan rekord - magičnu brojku od dve hiljade poena sakupljenih u jednoj sezoni. Najveći broj bodova kod skijašica sakupila je do sada Janica Kostelić u sezoni 2006. ukupno 1970. Kod skijaša taj rekord drži Hermann Maier sa 2000 bodova sakupljenih u sezoni 1999/2000. Lindsey Vonn ima dobru šansu da ih pretekne oboje s obzirom da trenutno ima 1908 bodova sa tri trke do kraja i trista bodova u igri.

U senci fantastične Lindsey Vonn ostale su danas preostale takmičarke. Za najveće iznenađenje pobrinila se Francuskinja Marion Rolland osvajanjem drugog mesta. Tina Maze je nastavila sa osvajanjem mesta na podijumu plasiravši se na treće mesto. Izgleda da se Slovenka pretplatila na druga i treća mesta ove sezone, nikako ne uspevajući da konačno pobedi.

Četvrto mesto osvojila je Tina Weirather koja sigurno može da bude i više nego zadovoljna svojom sezonom u spustu. Peta je bila Italijanka Johanna Schnarf, dok je šesto mesto pripalo Amerikanki Juliai Mancuso.

Na finalu Svetskog kupa u Schladmingu sutra je na programu superveleslalom. Ponovo će bez sumnje najveći favorit biti nezaustavljiva Lindsey Vonn.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
1 22 537544 VONN Lindsey 1984 USA 1:46.56 0.00
2 14 195983 ROLLAND Marion 1982 FRA 1:47.48 11.48
3 8 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:47.78 15.23
4 17 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:47.80 15.48
5 6 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:47.82 15.73
6 19 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:47.92 16.97
7 7 538685 MCKENNIS Alice 1989 USA 1:48.20 20.47
8 5 515806 KAMER Nadja 1986 SUI 1:48.24 20.97
9 21 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:48.48 23.96
10 15 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:48.53 24.59
11 12 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:48.77 27.58
12 1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:49.03 30.83
13 18 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:49.11 31.83
13 3 196573 REVILLET Aurelie 1986 FRA 1:49.11 31.83
15 2 538573 ROSS Laurenne 1988 USA 1:49.13 32.08
16 11 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:49.31 34.32
17 20 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:49.35 34.82
17 9 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:49.35 34.82
19 13 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:49.37 35.07
20 24 565320 FERK Marusa 1988 SLO 1:49.55 37.32
21 4 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:50.27 46.31
22 25 295533 RECCHIA Lucia 1980 ITA 1:50.47 48.80
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar