Naslovna    Vesti    Takmičenja    Istorijski uspeh Nevene Ignjatović
13

mar

2012

Istorijski uspeh Nevene Ignjatović

Osvajanjem drugog mesta u FIS slalomu u Flachauu Nevena Ignjatović je postala najbolje plasirana Srpkinja u Svetskom kupu u istoriji! Mlada Kragujevčanka osvojila je novih 10,99 bodova, pa će na narednom preseku liste najverovatnije ući među 70 najboljih skijašica planete.

Osvajanjem drugog mesta u FIS slalomu u Flachauu Nevena Ignjatović je postala najbolje plasirana Srpkinja u Svetskom kupu u istoriji! Mlada Kragujevčanka osvojila je novih 10,99 bodova, pa će na narednom preseku liste najverovatnije ući među 70 najboljih skijašica planete.

Nevena je do velikog, istorijskog uspeha srpskog skijanja stigla fantastičnim vožnjama, a posle prve je već zauzela drugu poziciju sa zaostatkom od 27 stotinki za prvoplasiranom Nemicom Veronikom Staber. U drugoj rundi naša skijašica dala je sve od sebe, nadmašila je Staberovu za 25 stotinki, ali zaista nije imala sreće, odnosno, nedostajala su joj samo dva stota dela sekunde pa da se popne na najvišu stepenicu.

- Bila je ovo trka iz snova, značajno sam popravila FIS plasman i sada sam puna samopouzdanja. Ulazim u finiš sezone i to će mi biti sjajna polazna osnova za sledeću. Trka je zaista bila sjajna i ne žalim što nisam pobedila jer sam osvojila jako važne bodove - rekla je Nevena Ignjatović za Sportski žurnal.

Nevena u drugom slalomu voženom danas nije uspela da završi prvu vožnju.


Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 4 206174 STABER Veronika 1987 GER 48.00 48.34 1:36.34 10.86
2 10 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB 48.27 48.09 1:36.36 10.99
3 9 205239 WIRTH Barbara 1989 GER 49.14 47.26 1:36.40 11.24
4 19 55979 WOPFNER Stefanie 1989 AUT 48.41 48.25 1:36.66 12.89
5 6 56077 POESENDORFER Beatrice 1991 AUT 48.27 48.53 1:36.80 13.77
6 17 565331 LAVTAR Katarina 1988 SLO 49.48 47.67 1:37.15 15.99
7 2 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT 48.53 48.65 1:37.18 16.18
8 8 355040 NIGG Marina 1984 LIE 48.81 48.66 1:37.47 18.01
9 35 56129 KERN Nina 1992 AUT 50.27 47.67 1:37.94 20.99
10 14 206290 HUEBNER Monica 1990 GER 49.97 47.99 1:37.96 21.12
10 12 56010 PRANTL Barbara 1990 AUT 48.86 49.10 1:37.96 21.12
12 22 206497 FILSER Andrea 1993 GER 49.13 48.98 1:38.11 22.07
13 29 206487 WIESLER Maren 1993 GER 50.44 47.72 1:38.16 22.38
14 43 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 50.15 48.02 1:38.17 22.45
15 13 565398 HAFNER Ula 1993 SLO 49.64 48.59 1:38.23 22.83
16 3 155479 SMUTNA Michaela 1987 CZE 48.60 49.93 1:38.53 24.73
17 68 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 50.92 47.82 1:38.74 26.06
17 31 485563 PROSTEVA Elena 1990 RUS 51.00 47.74 1:38.74 26.06
19 60 56283 RETTENWENDER Martina 1995 AUT 50.47 48.30 1:38.77 26.25
20 1 56126 ZELLER Lisa-Maria 1992 AUT 49.26 49.52 1:38.78 26.31
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar