Naslovna    Vesti    Takmičenja    SP 2013 Schladming, SL (ž): Najava trke
15

feb

2013

SP 2013 Schladming, SL (ž): Najava trke

Sutra je poslednja trka za dame na Svetskom prvenstvu u Schladmingu. Na stazi Streicher vozi se slalom. Nevena Ignjatović sa startnim brojem 41.

Najbolje slalomašice sveta nastupiće u subotu na poslednjoj trci za dame u okviru Svetskog prvenstva u Schladmingu. Na startu staze Streicher na 930mnv, pojaviće se čak 139 takmičarki iz 53 države.

Sutrašnja trka je ujedno i povratnička za domaću takmičarku Marlies Schild, koja je zbog povrede pauzirala od kraja decembra, što će dati dodatnu draž trci i motivaciju publici u Schladmingu za još boljim navijanjem. Pored nje glavna favoritkinje za najviši plasman su mlada američka skijašica Mikaela Schiffrin i ove sezone sjajna Slovenka Tina Maze koja ima startni broj jedan. Međutim ne treba nikako zapostaviti ni Nemicu Mariju Hoefl-Riesch koja već ima zlato u superkombinaciji.

Na sutrašnjem slalomu nastupiće i srpske reprezentativke Nevena Ignjatović sa startnim brojem 41. kao i Maša Janković, startni broj 93. i Veronika Tomić koja kreće 116. sa starta.

- Najavili su da će malo padati sneg, ali nadam se da mi neće smetati jer je staza u dobrom stanju. Danas smo imali trening, bilo je super, nije tako težak teren kao za veleslalom. Dobro sam se skijala na treningu. Imam dosta dobar broj, 41. Nije tako težak teren kao za veleslalom, pa očekujem bolji rezultat. Daću sve od sebe - rekla nam je Nevena.

Za Hrvatsku će nastupiti Sofija Novoselić, Andrea Komšić, Matea Ferk i Iva Misak. Bosna i Hercegovina će takođe imati četiri predstavnice: Žana Novaković, Amira Halilović, Sumeja Hadžić i Kristina Kusmuk. Ivana Bulatović braniće boje Crne Gore sa startnim brojem 104.

- Slalom je moja disciplina tako da ću dati sve od sebe da ostvarim plasman u drugu vožnju. Iako će staza biti opet zaleđena, ići ću "punim gasom" pa šta bude, biće veoma teško - kratko je izjavila Maša Janković.

Prva vožnja vozi se u 10h dok je start drugog laufa zakazan za 13:30h. Direktan prenos je obezbeđen na Eurosportu i HRT2.

Startna lista (Prvih 50):

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  565243 MAZE Tina  1983  SLO  Stoeckli
 2  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE  Rossignol
 3  185140 POUTIAINEN Tanja  1980  FIN  Fischer
 4  705287 VELEZ ZUZULOVA Veronika  1984  SVK  Salomon
 5  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA  Atomic
 6  55838 ZETTEL Kathrin  1986  AUT  Atomic
 7  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER  Head
 8  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE  Rossignol
 9  296509 CURTONI Irene  1985  ITA  Rossignol
 10  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT  Atomic
 11  55590 SCHILD Marlies  1981  AUT  Atomic
 12  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN  Rossignol
 13  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI  Head
 14  206279 GEIGER Christina  1990  GER  Rossignol
 15  106961 MIELZYNSKI Erin  1990  CAN  Rossignol
 16  506146 SWENN-LARSSON Anna  1991  SWE  Head
 17  56032 SCHILD Bernadette  1990  AUT  Atomic
 18  206355 DUERR Lena  1991  GER  Fischer
 19  55690 HOSP Nicole  1983  AUT  Fischer
 20  506350 EKLUND Nathalie  1992  SWE  Rossignol
 21  155415 ZAHROBSKA Sarka  1985  CZE  Fischer
 22  196806 NOENS Nastasia  1988  FRA  Salomon
 23  425771 LOESETH Nina  1989  NOR  Voelkl
 24  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA  Rossignol
 25  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988  FRA  Head
 26  537772 STIEGLER Resi  1985  USA  Rossignol
 27  196803 MOUGEL Laurie  1988  FRA  Fischer
 28  296354 COSTAZZA Chiara  1984  ITA  Rossignol
 29  107068 PHELAN Brittany  1991  CAN  Fischer
 30  195972 AUBERT Sandrine  1982  FRA  Fischer
 31  305944 KIYOSAWA Emiko  1983  JPN  Fischer
 32  297851 AZZOLA Michela  1991  ITA  Rossignol
 33  705423 VLHOVA Petra  1995  SVK  Rossignol
 34  306249 HASEGAWA Emi  1986  JPN 
 35  516284 GISIN Michelle  1993  SUI  Rossignol
 36  306096 HOSHI Mizue  1985  JPN  Salomon
 37  106183 TERWIEL Elli  1989  CAN 
 38  705363 LUKACOVA Barbora  1990  SVK 
 39  425887 LOESETH Mona  1991  NOR  Atomic
 40  355040 NIGG Marina  1984  LIE  Fischer
 41  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990  SRB  Stoeckli
 42  485570 SOROKINA Anna  1990  RUS 
 43  185317 SOPPELA Merle  1991  FIN  Fischer
 44  565401 BUCIK Ana  1993  SLO  Elan
 45  155728 DUBOVSKA Martina  1992  CZE  Elan
 46  435210 GASIENICA DANIEL Agnieszka  1987  POL  Rossignol
 47  65038 PERSYN Karen  1983  BEL  Elan
 48  705349 GANTNEROVA Jana  1989  SVK 
 49  155699 PAULATHOVA Katerina  1993  CZE 
 50  435189 KLUS Aleksandra  1986  POL  Voelkl
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar