Naslovna    Vesti    Takmičenja    Lenzerheide, S (ž, m): Najava trka
12

mar

2013

Lenzerheide, S (ž, m): Najava trka

U finišu sezone žestoka borba za mali Globus na stazi "Silvano Batrametti".

Već po običaju, švajcarski Lenzerheide poslednja je stanica u sezoni Svetskog kupa. Narednih dana, od srede do nedelje, biće vožene poslednje trke, ukupno devet, posle čega će biti rešene sve nedoumice oko osvajača Globusa.

U sredu je na programu poslednji spust i to u obe konkurencije. Prvi na stazi "Silvano Betrametti" startuju muškarci (09:30 h). Favorit je, naravno, Aksel Lund Svindal, koji u ovoj disciplini ima 58 bodova prednosti nad Klausom Kroellom, a u igri su Dominik Paris (-61), kao i Christof Innerhofer, čiji zaostatak iznosi 69 bodova. Sve u ovoj trci zavisi od Norvežanina i ako on bude skijao upola kako ume, teško će mu izmaći mali Globus, koji mu toliko nedostaje. Aksel je bio svetski šampion u spustu, ali nikada nije osvojio titulu u Svetskom kupu.

Svindal ima i dodatnu motivacuju da pokuša da stigne Marcela Hirschera u trci za titulu u ukupnom poretku Svetskog kupa. Austrijanac je u velikoj prednosti, ali u skijanju jedna greška može skupo da košta. Na poslednjem treningu spusta Svindal i Kroell nisu blistali, ali sve je to deo taktike. Pravo lice pokazeće u sredu pre podne. Slovenac Andrej Šporn startovaće kao prvi, njegov sunarodnik Rok Perko kao 10., a Ivica Kostelić ima startni broj 23.

Posle povrede i preranog završetka sezone neprikosnovene spustašice Lindsey Vonn, za titulu će se boriti Tina Maze i Maria Hoefl-Riesch. Tina ima 67 bodova prednosti, a na poslednjem treningu Nemica je vozila najbrže, dok je najbolja skijašica sveta za ovu sezonu završila trening trku na četvrtom mestu, što ne znači ništa. Jedno je ipak sigurno, nikome neće biti lako jer uslovi nisu idealni.

- Staza je dosta teška, a pretpostavljam da će i za vreme trke biti slaba vidljivost što dodatno komlikuje stvari. Nisam skijala loše na poslednjem treningu. Sve je moguće, odgovara mi čak da budem druga, a da Tina, recimo, ostane bez bodova - kaže Maria.

Tina Maze startovaće kao 16, a Ilka Štuhec kao 2. Start trke skijašica je u 11:30, a oba spusta direktno će prenositi Eurosport i HTV 2.

Startna lista muškarci:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  560447 SPORN Andrej  1981  SLO  Elan
 2  102271 HUDEC Jan  1981  CAN  Rossignol
 3  292455 FILL Peter  1982  ITA  Atomic
 4  534562 LIGETY Ted  1984  USA  Head
 5  53902 MAYER Matthias  1990  AUT  Head
 6  533866 NYMAN Steven  1982  USA  Fischer
 7  51327 PUCHNER Joachim  1987  AUT  Atomic
 8  53817 FRANZ Max  1989  AUT  Atomic
 9  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN  Rossignol
 10  561067 PERKO Rok  1985  SLO  Stoeckli
 11  292514 HEEL Werner  1982  ITA  Atomic
 12  191964 POISSON David  1982  FRA  Salomon
 13  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT  Blizzard
 14  50858 STREITBERGER Georg  1981  AUT  Head
 15  530874 GANONG Travis  1988  USA  Atomic
 16  50753 KROELL Klaus  1980  AUT  Salomon
 17  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT  Salomon
 18  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA  Rossignol
 19  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR  Head
 20  102263 GUAY Erik  1981  CAN  Atomic
 21  291459 PARIS Dominik  1989  ITA  Nordica
 22  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA  Salomon
 23  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO  Fischer
 24  51332 SCHEIBER Florian  1987  AUT  Salomon

Startna lista žene:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi  1981  SUI  Stoeckli
 2  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO  Rossignol
 3  515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne  1986  SUI  Head
 4  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT  Head
 5  197295 PIOT Jennifer  1992  FRA  Rossignol
 6  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA  Dynastar
 7  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI  Stoeckli
 8  515747 GISIN Dominique  1985  SUI  Dynastar
 9  196460 MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA  Rossignol
 10  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT  Fischer
 11  538573 ROSS Laurenne  1988  USA  Atomic
 12  55766 STERZ Regina  1985  AUT  Voelkl
 13  538305 SMITH Leanne  1987  USA  Rossignol
 14  195983 ROLLAND Marion  1982  FRA  Rossignol
 15  537545 MANCUSO Julia  1984  USA  Head
 16  565243 MAZE Tina  1983  SLO  Stoeckli
 17  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT  Head
 18  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER  Head
 19  537582 COOK Stacey  1984  USA  Rossignol
 20  296008 MERIGHETTI Daniela  1981  ITA  Salomon
 21  516138 GUT Lara  1991  SUI  Rossignol
 22  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE  Atomic


 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar