Naslovna    Vesti    Takmičenja    Nevena Ignjatović treća na Prvenstvu Nemačke
23

mar

2013

Nevena Ignjatović treća na Prvenstvu Nemačke

Nakon sjajnog rezultata ostvarenog pre nekoliko dana na Prvenstvu Hrvatske na Sljemenu, Nevena Ignjatović nastavlja sa dobrim vožnjama.

Najbolja srpska skijašica Nevena Ignjatović ostvarila je još jedan sjajan rezultat. Na današnjem slalomu u Bad Wiesseu koji je vožen u okviru državnog prvenstva Nemačke, Nevena je osvojila odlično treće mesto.

Nakon prve vožnje Ignjatovićeva je imala prvo vreme ispred Austrijanke Hannahe Koeck koja je zaostala 36 stotih delova sekunde i domaće takmičarke Marlene Schmotz.

U drugom laufu međutim, mlada austrijska skijašica Koeck je odvezla odličnu vožnju uostalom kao i Nemica Barbara Wirth pa je Nevena na kraju morala da se zadovolji sasvim dobrim trećim mestom.

Žana Novaković koja nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nije uspela da napravi značajniji rezultat. Ona je trku završila na 14. mestu uz +5.17s zaostatka u odnosu na pobednicu.

Rezultati:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  2  56206 KOECK Hannah  1994  AUT   51.40  50.33  1:41.73  9.48
 2  5  205239 WIRTH Barbara  1989  GER   52.27  49.60  1:41.87  10.33
 3  1  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990  SRB   51.06  51.44  1:42.50  14.17
 4  7  206444 HOESL Simona  1992  GER   52.29  50.53  1:42.82  16.12
 5  10  565331 LAVTAR Katarina  1988  SLO   52.74  50.68  1:43.42  19.78
 6  11  55898 BREM Eva-Maria  1988  AUT   53.07  50.36  1:43.43  19.84
 7  14  206532 SCHMOTZ Marlene  1994  GER   52.26  51.28  1:43.54  20.51
 8  8  297591 BENZONI Marta  1990  ITA   53.75  49.90  1:43.65  21.18
 9  15  206536 WALLNER Marina  1994  GER   52.93  50.77  1:43.70  21.49
 10  13  206290 HUEBNER Monica  1990  GER   53.18  50.56  1:43.74  21.73
 11  9  206497 FILSER Andrea  1993  GER   52.54  51.36  1:43.90  22.71
 12  32  206668 WEIDLE Kira  1996  GER   55.51  51.26  1:46.77  40.20
 13  27  206674 PROEBSTER Katharina  1996  GER   55.51  51.27  1:46.78  40.26
 14  23  715123 NOVAKOVIC Zana  1985  BIH   55.72  51.18  1:46.90  40.99
 15  30  206652 PFISTER Meike  1996  GER   56.28  52.34  1:48.62  51.47
 16  29  206650 LANG Isabelle  1996  GER   56.34  52.73  1:49.07  54.21
 17  33  206605 SUMMERER Kathrin  1995  GER   56.51  52.68  1:49.19  54.95
 18  31  206529 NORYS Franziska  1994  GER   57.90  52.72  1:50.62  63.66
 19  38  206539 WIDL Franziska  1994  GER   59.42  54.11  1:53.53  81.40
 20  45  206643 BRAAS Nadja  1996  GER   59.30  55.38  1:54.68  88.40
 21  42  206573 STROMER Jasmin  1994  GER   1:00.61  55.01  1:55.62  94.13
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar