dec
2013
Bormio, S (m): Najava trke
Muškarci će u nedelju voziti čuveni spust u Bormiu.
Poslednje takmičenje u muškom kalendaru Svetskog kupa u ovoj godini održaće se u italijanskom Bormiu. U ovom ski centru je u nedelju na programu jedan od klasika Svetskog kupa, spust na čuvenoj stazi Stelvio.
Stelvio važi za jednu od najzahtevnijih spustaških staza u Svetskom kupu, a mnogi takmičari u brzim disciplinama tvrde da je upravo spust u Bormiu najteži u celom elitnom skijaškom takmičenju. Start trke spusta nalazi se na nadmorskoj visini od 2160m, cilj je na 1245m, uz ukupnu visinsku razliku od 915 metara. Ukupna dužina staze iznosi 2960 metara. Staza Stelvio je specifična i po tome što je to jedina spustaška staza sa čijeg se starta vidi ciljna ravnina.
Pred trku spusta u Bormiu održana su i dva zvanična treninga. Na prvoj zvaničnoj proveri najbolje vreme ostvario je domaći skijaš Christof Innerhofer, ispred Bodea Millera i Aksela Lunda Svindala na drugom i trećem mestu. Na drugom treningu najbrži je bio Kanađanin Erik Guay, drugi je bio Austrijanac Hannes Reichelt, dok je treće mesto ponovo osvojio Aksel Lund Svindal.
Za trku je prijavljeno 70 takmičara, a od skijaša iz regiona nastupiće Hrvat Natko Zrnčić-Dim i Slovenci Rok Perko, Andrej Šporn i Klemen Kosi. Na treninzima je najbolje vreme zabeležio Rok Perko osvajanjem 20. mesta na drugom treningu.
Start trke je u 11:45h, uz direktan prenos na Eurosportu.
Startna lista (top 30):
Bib
|
FIS Code
|
Name
|
Year
|
Skis
|
---|---|---|---|---|
1 | 191964 | POISSON David | 1982 | Salomon |
2 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | Atomic |
3 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | Rossignol |
4 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | Elan |
5 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | Rossignol |
6 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | Atomic |
7 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | Stoeckli |
8 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | Head |
9 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | Atomic |
10 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | Head |
11 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | Rossignol |
12 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | Atomic |
13 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | Salomon |
14 | 292455 | FILL Peter | 1982 | Atomic |
15 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | Head |
16 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | Rossignol |
17 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | Atomic |
18 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | Head |
19 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | Salomon |
20 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | Head |
21 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | Salomon |
22 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | Salomon |
23 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | Atomic |
24 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | Blizzard |
25 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | Fischer |
26 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | Atomic |
27 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | Head |
28 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | Rossignol |
29 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | Salomon |
30 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | Head |
Foto: Bormio/Facebook
Povezane vesti
-
Kvitfjell, 2xS, SG (m): Najava trka
27
feb
2014
-
Nova pobeda Svindala u Bormiu
29
dec
2013
-
Erik Guay najbrži na spustu u Val Gardeni
21
dec
2013
-
Val Gardena, SG, S (m): Najava trka
19
dec
2013
-
Sjajni Pinturault, Hirscher brži od Svindala
13
mar
2014
Nema komentara.