Naslovna    Vesti    Takmičenja    Novi trijumf Jansruda u Beaver Creeku
05

dec

2014

Novi trijumf Jansruda u Beaver Creeku

Norveški reprezentativac Kjetil Jansrud stigao do nove pobede na današnjem spustu u Beaver Creeku.

Svetski kup u muškoj konkurenciji, nastavljen je danas u američkom Beaver Creeku. Drugi spust sezone vožen je na čuvenoj stazi Birds of Prey dužine 2790m, sa startom na 3483mnv, ciljem na 2730mnv uz visinsku razliku od 753m.

Najbrži je, reklo bi se očekivano, bio norveški reprezentativac Kjetil Jansrud koji je proteklog vikenda u kanadskom Lake Louiseu takođe odneo dve pobede, u spustu i superveleslalomu, a bio je najbrži i na prvom treningu spusta u sredu.

Drugo mesto odneo je Švajcarac Beat Feuz sa visokim startnim brojem 25. koji je za pobednikom zaostao 54 stotinke. Treći je bio domaći takmičar Steven Nyman kome je drugo mesto izmaklo za samo 2 stota dela sekunde.

Veoma rano, na vodeću poziciju je izbio američki takmičar Steven Nyman sa startnim brojem 6. koji je ostvario vreme od 1:40.73. Tu se zadržao sve dok na stazu nije stupio Kjetil Jansrud sa pozicije 17. Iako je na prvom prolazu Norvežanin kasnio 51 stotinku, besprekornom vožnjom nakon toga stigao je do vremena 1:40.17 što je, ispostaviće se kasnije, bilo sasvim dovoljno za trijumf.

Švajcarac Beat Feuz zaostao je za Jansrudom 54 stotinke uz vreme 1.40.71 i tako dospeo na pobedničko postolje.

Četvrti je danas bio Italijan Dominik Paris (1:40.86, +0.69) dok je peto mesto osvojio još jedan domaći takmičar Travis Ganong koji je bio samo 2 stotinke sporiji od Parisa.

Ted Ligety koji se vratio u karavan Svetskog kupa nakon nedavne operacije šake, nije mogao bolje od 28. mesta uz zaostatak od ravno 2 sekunde.

Trku je obeležilo i spektakularno izletanje slovenačkog reprezentativca Martina Catera koji je startovao kao 35. a završio u zaštitnoj ogradi, na sreću bez ozbiljnijih posledica.

Hrvatski reprezentativac Natko Zrnčić Dim ostvario je vreme 1:42.47 uz dve sekunde i 30 stotih zaostatka što je bilo dovoljno za 35. poziciju.

Od Slovenaca Klemen Kosi je bio 37. dok je Andrej Šporn zauzeo 51. poziciju. Rok Perko kao ni već pomenuti Martin Cater nisu uspeli da stignu do cilja.

Sutra je na programu superveleslalom koji počinje u 19h uz direktan prenos na Eurosportu.

Rezultati (Top 30):

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  17  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:40.17    0.00
 2  25  511383 FEUZ Beat  1987  SUI   1:40.71  +0.54  6.74
 3  6  533866 NYMAN Steven  1982  USA   1:40.73  +0.56  6.99
 4  13  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   1:40.86  +0.69  8.61
 5  22  530874 GANONG Travis  1988  USA   1:40.88  +0.71  8.86
 6  29  192932 FAYED Guillermo  1985  FRA   1:40.95  +0.78  9.73
 7  14  53817 FRANZ Max  1989  AUT   1:41.08  +0.91  11.36
 8  18  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:41.27  +1.10  13.73
 9  21  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   1:41.31  +1.14  14.23
 10  10  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:41.36  +1.19  14.85
 10  9  292455 FILL Peter  1982  ITA   1:41.36  +1.19  14.85
 12  7  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI   1:41.37  +1.20  14.97
 13  12  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:41.38  +1.21  15.10
 14  28  50753 KROELL Klaus  1980  AUT   1:41.45  +1.28  15.97
 15  27  191964 POISSON David  1982  FRA   1:41.48  +1.31  16.35
 16  33  201811 STECHERT Tobias  1985  GER   1:41.50  +1.33  16.60
 17  26  102271 HUDEC Jan  1981  CAN   1:41.53  +1.36  16.97
 18  20  191740 CLAREY Johan  1981  FRA   1:41.63  +1.46  18.22
 19  4  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   1:41.64  +1.47  18.34
 20  15  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:41.71  +1.54  19.22
 21  30  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:41.75  +1.58  19.72
 22  48  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   1:41.77  +1.60  19.97
 22  37  511529 GISIN Marc  1988  SUI   1:41.77  +1.60  19.97
 24  8  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:41.85  +1.68  20.96
 25  24  54005 STRIEDINGER Otmar  1991  AUT   1:41.93  +1.76  21.96
 26  2  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:42.06  +1.89  23.58
 27  19  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:42.07  +1.90  23.71
 28  5  534562 LIGETY Ted  1984  USA   1:42.17  +2.00  24.96
 29  56  293550 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   1:42.31  +2.14  26.70
 30  62  530939 WEIBRECHT Andrew  1986  USA   1:42.34  +2.17  27.08
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar