Naslovna    Vesti    Takmičenja    Norvežani Svindal i Jansrud pokorili Beaver Creek
04

dec

2015

Norvežani Svindal i Jansrud pokorili Beaver Creek

Svindal i Jansrud najbrži na drugom spustu sezone u američkom Beaver Creeku. Treće mesto za Francuza Fayeda.

Aksel Lund Svindal nastavlja dominaciju koju je započeo prošlog vikenda. Ovoga puta, bio je najbrži na stazi „Birds of Prey / Golden Eagle“ u američkom skijalištu Beaver Creek sa rezultatom 1:42.34.

Drugo mesto je osvojio njegov sunarodnik, popularni „leteći viking“ Kjetil Jansrud koji je za Svindalom zaostao 30 stotih delova sekunde, njegovo vreme iznosilo je 1:42.64.

Odličan rezultat napravio je francuski takmičar Guillermo Fayed koji je zabeležio zaostatak od 70 stotinki (1:43.04) što je bilo dovoljno za treću poziciju.

Četvrti je bio iskusni Austrijanac Hannes Reichelt kome je podijum izmakao za samo osam stotinki.

Čast domaćina spasio je Andrew Waibrecht koji se sa startnim brojem 34. sjajnom vožnjom plasirao na veoma dobro peto mesto.

Od slovenačkih takmičara nastupili su Andrej Šporn, Klemen Kosi i Boštjan Kline dok je boje Hrvatske branio Natko Zrmčić-Dim.

U generalnom plasmanu vodi Svindal sa 307 bodova, 135 više od drugoplasiranog Italijana Petera Filla dok je Jansrud na trećem mestu sa 151 poenom.

Sutra je u Beaver Creeku na programu superveleslalom sa početkom u 19h.

Rezultati:

 1  16 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:42.34   
 2  18 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:42.64  +0.30
 3  20 FAYED Guillermo  1985  FRA   1:43.04  +0.70
 4  17 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:43.12  +0.78
 5  15 JANKA Carlo  1986  SUI   1:43.31  +0.97
 6  1 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:43.44  +1.10
 7  12 FILL Peter  1982  ITA   1:43.48  +1.14
 8  9 KUENG Patrick  1984  SUI   1:43.59  +1.25
 9  7 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:43.65  +1.31
 10  19 GUAY Erik  1981  CAN   1:43.75  +1.41
 11  14 GANONG Travis  1988  USA   1:43.84  +1.50
 12  2 STRIEDINGER Otmar  1991  AUT   1:43.88  +1.54
 13  6 KRIECHMAYR Vincent  1991  AUT   1:43.89  +1.55
 14  13 NYMAN Steven  1982  USA   1:43.90  +1.56
 15  8 STREITBERGER Georg  1981  AUT   1:43.98  +1.64
 16  21 PARIS Dominik  1989  ITA   1:44.04  +1.70
 17  22 MAYER Matthias  1990  AUT   1:44.14  +1.80
 18  28 CLAREY Johan  1981  FRA   1:44.23  +1.89
 19  5 THOMSEN Benjamin  1987  CAN   1:44.27  +1.93
 20  4 KROELL Klaus  1980  AUT   1:44.67  +2.33
 21  30 VILETTA Sandro  1986  SUI   1:44.89  +2.55
 22  11 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:45.00  +2.66
 23  25 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:45.06  +2.72
 24  23 HEEL Werner  1982  ITA   1:45.12  +2.78
 25  3 BANK Ondrej  1980  CZE   1:45.21  +2.87
 26  27 POISSON David  1982  FRA   1:45.48  +3.14
 27  26 VARETTONI Silvano  1984  ITA   1:45.58  +3.24
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar