dec
2014
Hannes Reichelt slavio u superveleslalomu u Beaver Creeku
Austrijanac nadmašio Kjetila Jansruda na drugom i Alexisa Pinteraulta na trećem mestu.
Hannes Reichelt trijumfovao je u superveleslalomu na stazi Birds of Prey u Beaver Creeku. Drugo mesto pripalo je sjajnom Norvežaninu Kjetilu Jansrudu, a treće je zauzeo Francuz Alexis Pinterault.
Staza je bila izuzetno zahtevna i brza, pa je viđeno i dosta ispadanja i grešaka koje su skijaše koštale boljih plasmana. Na takvoj konfiguraciji najbolje se snašao iskusni Recihelt, koji je skijao veoma hrabro, brzo i precizno. To mu je na kraju donelo čak 66 stotinki prednosti u odnosu na do tada vodećeg Italijana Petera Hilla.
Bilo je jasno da je to sjajan rezultat i da će ostali skijaši kojima su brze discipline specijalnost morati ozbiljno da se potrude, ukoliko žele da nadmaše Austrijanca. Do do kraja trke nije pošlo nikome za rukom, pa ni fenomenalnom Kjetilu Jansrudu, koji je imao veliku priliku da uđe u istoriju. Da je pobedio bio bi prvi skijaš koji je pobedio u prve četiri brze discipline na startu sezone. Kjetil je bio odličan, u jednom trenutku imao je pet stotinki prednosti, ali je prilikom izlaska iz zahtevnog zavoja jedva ostao na skijama i tu je izgubio dragoceno vreme. Ipak, završio je kao drugi i mora da bude veoma zadovaljen.
Treba istaći i odlično izdanje Alexisa Pinteraulta. Franuz je pomalo iz senke napravio sjajan rezultat osvajanjem trećeg mesta, a mogao je možda i do drugog da se nje žestoko očešao kapiju pri brzini od preko 100 kilometara na sat.
Ted Ligety, koji se još nije potpuno opravio od povrede ruke, nije previše rizikovao i završio je superveleslalom kao 11. Do bodova je pokušao da stigne i tehničar Marcel Hirscher, ali je precenio svoje mogućnosti i promašio jednu kapiju. Natko Zrnčić-Dim uspeo je da se probije do 30.mesta, dok je Ivica Kostelić bio 38. Klemen Kosi je zauzeo 34. poziciju.
Rezultati:
Rank
|
Bib
|
Name
|
Run 1
|
Tot. Time
|
---|---|---|---|---|
1 | 14 | REICHELT Hannes | 1:12.78 | 1:12.78 |
2 | 21 | JANSRUD Kjetil | 1:13.30 | 1:13.30 |
3 | 25 | PINTURAULT Alexis | 1:13.40 | 1:13.40 |
4 | 13 | FILL Peter | 1:13.44 | 1:13.44 |
5 | 7 | PARIS Dominik | 1:13.60 | 1:13.60 |
6 | 9 | STREITBERGER Georg | 1:13.62 | 1:13.62 |
7 | 20 | DEFAGO Didier | 1:13.77 | 1:13.77 |
8 | 26 | MARSAGLIA Matteo | 1:13.79 | 1:13.79 |
9 | 10 | JANKA Carlo | 1:13.81 | 1:13.81 |
10 | 15 | WEIBRECHT Andrew | 1:13.85 | 1:13.85 |
11 | 27 | LIGETY Ted | 1:13.89 | 1:13.89 |
12 | 35 | COOK Dustin | 1:13.93 | 1:13.93 |
13 | 36 | TUMLER Thomas | 1:13.94 | 1:13.94 |
14 | 18 | HUDEC Jan | 1:13.99 | 1:13.99 |
15 | 11 | THEAUX Adrien | 1:14.02 | 1:14.02 |
16 | 4 | PRIDY Morgan | 1:14.03 | 1:14.03 |
17 | 19 | MAYER Matthias | 1:14.04 | 1:14.04 |
18 | 8 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1:14.15 | 1:14.15 |
19 | 2 | HEEL Werner | 1:14.17 | 1:14.17 |
20 | 12 | INNERHOFER Christof | 1:14.22 | 1:14.22 |
21 | 16 | STRIEDINGER Otmar | 1:14.32 | 1:14.32 |
22 | 37 | VILETTA Sandro | 1:14.34 | 1:14.34 |
23 | 3 | FEUZ Beat | 1:14.39 | 1:14.39 |
24 | 42 | JITLOFF Tim | 1:14.41 | 1:14.41 |
25 | 38 | BIESEMEYER Thomas | 1:14.50 | 1:14.50 |
26 | 55 | GLEBOV Alexander | 1:14.52 | 1:14.52 |
27 | 30 | CLAREY Johan | 1:14.65 | 1:14.65 |
28 | 29 | GANONG Travis | 1:14.78 | 1:14.78 |
29 | 23 | BAUMANN Romed | 1:14.85 | 1:14.85 |
30 | 49 | ZRNCIC-DIM Natko | 1:15.09 | 1:15.09 |
Povezane vesti
-
Saalbach, S, SVL (m): Najava trka
20
feb
2015
-
Kitzbuehel, SG, SK, S, SL (m): Najava trka
22
jan
2015
-
Wengen, SK, SL, S (m): Najava trka
15
jan
2015
-
Ligety petu godinu zaredom slavio u Beaver Creeku
07
dec
2014
-
Završen takmičarski vikend u Val d’Isereu i St. Moritzu
10
dec
2017
Nema komentara.