dec
2014
Prvi slalomski trijumf Mikaele Shiffrin ove sezone
Mlada amerikanka trijumfovala na slalomu u Kühtaiju i tako stigla do svoje druge pobede ove sezone a prve u ovoj disciplini.
Četvrti slalom sezone u ženskoj konkurenciji održan je danas u austrijskom skijalištu Kühtai u izuzetno lošim vremenskim uslovima, tačnije po jakom vetru, snegu i temperaturi od čak minus 11 stepeni celzijusa.
Na stazi Hohe Mut sa startom na 2155mnv, ciljem na 1956mnv te visinskom razlikom od 199m, najbolje se snašla američka skijašica Mikaela Shiffrin te stigla do prvog slalomskog trijumfa ove sezone. Ona je i nakon prve vožnje imala prednost u odnosu na tada drugoplasiranu Slovenku Tinu Maze (+0.15s) te Čehinju Šarku Strachovu (+0.25s).
U drugom laufu odličan „posao“ napravila je Švajcarkinja Wendi Holdener. Iako tek šesta nakon prve vožnje, imala je drugo najbolje vreme drugog laufa te sa ukupnim rezultatom 1:44.31 zasluženo osvojila treće mesto mesto.
Druga je danas bila već pomenuta Šarka Strachova (1:44.19) koja je uspela da se popne na pobedničko postolje nakon punih pet godina, odnosno slalomskog trijumfa u Aspenu 2009. Tome je doprinela i loša druga vožnja Tine Maze koja nije uspela da sačuva drugu poziciju pa je na kraju trku završila na šestom mestu.
Mlada Amerikanka Mikaela Shiffrin bila je neprikosnovena i u drugoj vožnji te nije dozvolila da joj izmakne pobeda. Ona je sa najboljim vremenom i prve i druge vožnje, te ukupnim vremenom 1:43.39 stavila do znanja da nije spremna da olako prepusti slalomski globus ove sezone.
Najbolja srpska skijašica Nevena Ignjatović nastupila je sa startnim brojem 47. Na žalost nije uspela da se plasira u drugu vožnju te je trku završila na 49. mestu uz +4.41s zaostatka.
U generalnom plasmanu i dalje ubedljivo vodi Tina Maze sa 732 boda, ispred Anne Fenninger sa 487 i Mikaele Shiffrin koja je sakupila 445. Kada je u pitanju disciplina slalom, tu je vodeća Frida Hansdotter (danas zauzela 4. mesto) ispred Maze i Pietilae-Holmner (zauzela 5. mesto).
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 50.27 | 53.12 | 1:43.39 | 0.00 | |
2 | 13 | 155415 | STRACHOVA Sarka | 1985 | CZE | 50.52 | 53.67 | 1:44.19 | +0.80 | 5.57 |
3 | 10 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 50.95 | 53.36 | 1:44.31 | +0.92 | 6.41 |
4 | 1 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 50.87 | 53.56 | 1:44.43 | +1.04 | 7.24 |
5 | 4 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 51.03 | 53.47 | 1:44.50 | +1.11 | 7.73 |
6 | 7 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 50.42 | 54.21 | 1:44.63 | +1.24 | 8.64 |
7 | 5 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 51.25 | 53.59 | 1:44.84 | +1.45 | 10.10 |
8 | 3 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 51.14 | 53.76 | 1:44.90 | +1.51 | 10.52 |
9 | 8 | 506146 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | 51.17 | 54.02 | 1:45.19 | +1.80 | 12.54 |
10 | 21 | 516284 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 51.64 | 53.85 | 1:45.49 | +2.10 | 14.62 |
11 | 15 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 51.20 | 54.34 | 1:45.54 | +2.15 | 14.97 |
12 | 20 | 55977 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | 51.91 | 54.05 | 1:45.96 | +2.57 | 17.90 |
13 | 12 | 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | 52.32 | 53.77 | 1:46.09 | +2.70 | 18.80 |
14 | 38 | 56143 | DYGRUBER Julia | 1991 | AUT | 52.13 | 54.22 | 1:46.35 | +2.96 | 20.61 |
15 | 39 | 197319 | BAUD Adeline | 1992 | FRA | 52.46 | 54.13 | 1:46.59 | +3.20 | 22.28 |
16 | 29 | 106961 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | 52.98 | 53.66 | 1:46.64 | +3.25 | 22.63 |
17 | 25 | 196803 | MOUGEL Laurie | 1988 | FRA | 53.09 | 53.72 | 1:46.81 | +3.42 | 23.82 |
18 | 32 | 705423 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 52.83 | 53.99 | 1:46.82 | +3.43 | 23.89 |
18 | 9 | 196806 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | 51.63 | 55.19 | 1:46.82 | +3.43 | 23.89 |
20 | 30 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 52.95 | 54.00 | 1:46.95 | +3.56 | 24.79 |
21 | 41 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 52.92 | 54.09 | 1:47.01 | +3.62 | 25.21 |
22 | 18 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 52.55 | 54.70 | 1:47.25 | +3.86 | 26.88 |
23 | 22 | 206279 | GEIGER Christina | 1990 | GER | 52.85 | 54.59 | 1:47.44 | +4.05 | 28.20 |
24 | 19 | 506341 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | 52.88 | 55.11 | 1:47.99 | +4.60 | 32.03 |
25 | 44 | 107387 | CRAWFORD Candace | 1994 | CAN | 53.06 | 55.29 | 1:48.35 | +4.96 | 34.54 |
26 | 49 | 516344 | KOPP Rahel | 1994 | SUI | 52.76 | 56.20 | 1:48.96 | +5.57 | 38.79 |
27 | 23 | 537772 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | 51.83 | 57.67 | 1:49.50 | +6.11 | 42.55 |
Povezane vesti
-
Shiffrin nastavila dominaciju u Aspenu
29
nov
2015
-
Mali globus za Mikaelu Shiffrin, o velikom odlučuje veleslalom
21
mar
2015
-
Are, VSL, SL (ž): Najava trka
12
mar
2015
-
Pobednički ples Mikaele Shiffrin u Mariboru
22
feb
2015
-
Pobeda Hansdotter u Flachauu, odlična Nevena Ignjatović
13
jan
2015
Nema komentara.