jan
2015
Niko kao Lindsey Vonn - 63 pobede u Svetskom kupu!
Amerikanka trijumfovala u superveleslalomu u Cortini d'Ampezzo i postala prva skijašica u istoriji sa 63 pobede u Svetskom kupu.
Cortina d’Ampezzo ostaće zauvek u sećanju najbolje američke skijašice Lindsey Vonn. Za samo dva dana uspela je najpre da izjednači rekord Annemarie Moser-Proell od 62 pobede u Svetskom kupu, a onda trijumfom u superveleslalomu i da ga obori.
Sasvim je jasno da trenutno na planeti postoji samo jedna skijašica koja može da ugrozi taj novi rekord, a to je sama Lindsey Vonn! Legendarna staza Olympia delle Tofane očigledno joj leži jer je u superveleslalomu od početka do kraja bila znatno brža od rivalki. Od drugoplasirane Anne Fenninger za 85 stotinki, a od treće Tine Weirather za 92 stotinke.
Način i tehnika skijanja u brzim disciplinama Lindsey Vonn su fantastični. Njen izbor putanja, sigurnost i agresivnost na stazi nedostižni su za većinu devojaka, a kada je u pravoj formi i nema problema s povredama, gotovo da joj je nemoguće parirati. Ovoi je za Lindsey Vonn sjajna uvertira za Svetsko prvenstvo u Vailu i Beaver Creeku.
Tina Maze, trenutno vodeća u generalnom plasmanu, takođe je skijala dobro, ali je osvojila četvrto mesto i novih 50 bodova. Švajcarkinja Lara Gut ipak ostaje liderka kada je u pitanju superveleslalom jer je imala 180 bodova i sada je kao šesta dodala novih 60.
Najveći italijanski adut Nadia Fanchini nije uspela da ponovi iznenađujuće dobar rezultat iz prvog spusta u Cortini d’Ampezzo, ali je trku je završila na slidnom osmom mestu. Slovenka Ilka Štuhec osvojila je novih 10 bodova, pošto je bila 21, dok je Ana Drev zauzela 39. poziciju.
Rezultati (top 30):
Rank
|
Bib
|
Name
|
Run 1
|
Tot. Time
|
---|---|---|---|---|
1 | 22 | VONN Lindsey | 1:27.03 | 1:27.03 |
2 | 17 | FENNINGER Anna | 1:27.88 | 1:27.88 |
3 | 20 | WEIRATHER Tina | 1:27.95 | 1:27.95 |
4 | 19 | MAZE Tina | 1:28.02 | 1:28.02 |
4 | 12 | HUETTER Cornelia | 1:28.02 | 1:28.02 |
6 | 16 | GUT Lara | 1:28.19 | 1:28.19 |
7 | 15 | KLING Kajsa | 1:28.30 | 1:28.30 |
8 | 9 | FANCHINI Nadia | 1:28.60 | 1:28.60 |
8 | 18 | GOERGL Elisabeth | 1:28.60 | 1:28.60 |
10 | 21 | HOSP Nicole | 1:28.92 | 1:28.92 |
11 | 3 | MARSAGLIA Francesca | 1:29.22 | 1:29.22 |
12 | 8 | MANCUSO Julia | 1:29.23 | 1:29.23 |
12 | 2 | CURTONI Elena | 1:29.23 | 1:29.23 |
14 | 5 | SUTER Fabienne | 1:29.26 | 1:29.26 |
15 | 1 | MOWINCKEL Ragnhild | 1:29.27 | 1:29.27 |
16 | 7 | STERZ Regina | 1:29.49 | 1:29.49 |
17 | 30 | ROSS Laurenne | 1:29.63 | 1:29.63 |
18 | 23 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1:29.64 | 1:29.64 |
19 | 27 | COOK Stacey | 1:29.97 | 1:29.97 |
20 | 29 | JAY MARCHAND-ARVIER Marie | 1:29.99 | 1:29.99 |
21 | 24 | STUHEC Ilka | 1:30.02 | 1:30.02 |
22 | 33 | SIEBENHOFER Ramona | 1:30.15 | 1:30.15 |
23 | 4 | WORLEY Tessa | 1:30.42 | 1:30.42 |
24 | 43 | MIKLOS Edit | 1:30.54 | 1:30.54 |
25 | 13 | STUFFER Verena | 1:30.57 | 1:30.57 |
26 | 37 | NUFER Priska | 1:30.60 | 1:30.60 |
27 | 50 | FISCHBACHER Andrea | 1:30.69 | 1:30.69 |
28 | 51 | BRIGNONE Federica | 1:30.87 | 1:30.87 |
29 | 28 | HRONEK Veronique | 1:30.95 | 1:30.95 |
30 | 35 | BAILET Margot | 1:30.97 | 1:30.97 |
Povezane vesti
-
Cortina d’Ampezzo, S, S, SG (ž): Najava trka
15
jan
2015
-
Lindsey Vonn nezaustavljiva u St. Moritzu
25
jan
2015
-
Lara Gut za radost Švajcaraca u St. Moritzu
24
jan
2015
-
St. Moritz, S, SG (ž): Najava trka
23
jan
2015
-
Lindsey Vonn u Cortini d'Ampezzo ušla u istoriju
18
jan
2015
Nema komentara.