Naslovna    Vesti    Takmičenja    Jansrud najbolji u superveleslalomu u Kvitfjellu
13

mar

2016

Jansrud najbolji u superveleslalomu u Kvitfjellu

Norvežanin pobedom dodatno zakuvao borbu za mali Kristalni globus pred poslednju trku u St. Moritzu.

Kjetil Jansrud obradovao je Norvežane u Kvitfjellu, pošto je odneo pobedu u superveleslalomu ispred Austrijanca Vincenta Kreichmayra i Italijana Dominka Parisa.

Međutim, vođstvo u plasmanu u ovoj disciplini preuzeo je Jansrudov kolega iz tima Aamodt Aleksander Klide, koji je zauzeo četvrto mesto. Pred poslednju trku u St. Moritzu Klide ima 335 bodova, povređeni Aksel Lund Svindal je drugi sa 310, treći Kreichmayr je sakupio 298, a Jansrud 295.

- Uvek je interesantno kada dođe sam kraj sezone. Moram da napomenem da mi je neko ukrao skije na kojima treniram i zagrevam se. Neverovatno, putovao sam širom sveta i to mi se desi u mojoj zemlji. Sramota - poručio je Kjetil Jansrud, koji je prošle godine trijumfovao u ukupnom plasmanu u obe brze discipline.

Slovenci Boštjan Kline, Martin Čater i Klemen Kosi zauzeli su pozicije od 26. do 28, dok je hrvatski takmičar Max Ullrich bio 41.

Rezultati:
RankBibNameTot. TimeDiff. TimeWC Points
1 20 JANSRUD Kjetil 1:32.71   100
2 18 KRIECHMAYR Vincent 1:32.88 +0.17 80
3 19 PARIS Dominik 1:33.03 +0.32 60
4 21 KILDE Aleksander Aamodt 1:33.18 +0.47 50
5 22 WEIBRECHT Andrew 1:33.39 +0.68 45
6 24 FEUZ Beat 1:33.51 +0.80 40
7 16 JANKA Carlo 1:33.57 +0.86 36
8 30 GUAY Erik 1:33.61 +0.90 32
8 15 FILL Peter 1:33.61 +0.90 32
10 6 SANDER Andreas 1:33.67 +0.96 26
11 12 THEAUX Adrien 1:33.68 +0.97 24
12 7 WEBER Ralph 1:33.70 +0.99 22
13 17 REICHELT Hannes 1:33.78 +1.07 20
14 14 GANONG Travis 1:33.79 +1.08 18
15 10 INNERHOFER Christof 1:33.85 +1.14 16
16 27 BRANDNER Klaus 1:33.91 +1.20 15
17 26 NYMAN Steven 1:33.92 +1.21 14
18 33 SEJERSTED Adrian Smiseth 1:33.95 +1.24 13
19 11 BAUMANN Romed 1:34.06 +1.35 12
20 5 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:34.21 +1.50 11
21 9 CASSE Mattia 1:34.36 +1.65 10
22 25 TUMLER Thomas 1:34.38 +1.67 9
23 23 GIEZENDANNER Blaise 1:34.41 +1.70 8
24 34 GISIN Marc 1:34.42 +1.71 7
25 29 STRIEDINGER Otmar 1:34.45 +1.74 6
26 13 KLINE Bostjan 1:34.47 +1.76 5
27 37 CATER Martin 1:34.51 +1.80 4
28 2 KOSI Klemen 1:34.54 +1.83 3
29 38 KROELL Klaus 1:34.70 +1.99 2
30 4 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1:34.83 +2.12 1
31 44 KLOTZ Siegmar 1:34.86 +2.15  
32 35 BATTILANI Henri 1:34.88 +2.17  
33 36 DRESSEN Thomas 1:34.94 +2.23  
34 31 SCHMED Fernando 1:35.12 +2.41  
35 32 SAUGESTAD Stian 1:35.29 +2.58  
36 43 SULLIVAN Marco 1:35.49 +2.78  
37 42 HEEL Werner 1:35.66 +2.95  
38 46 VON APPEN Henrik 1:35.73 +3.02  
39 45 CAVIEZEL Gino 1:35.86 +3.15  
40 41 POISSON David 1:36.19 +3.48  
41 48 ULLRICH Max 1:36.27 +3.56  


 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar