Naslovna    Vesti    Takmičenja    Hirscherov let u Beaver Creeku
06

dec

2015

Hirscherov let u Beaver Creeku

Austrijanac posle trijumfa u superveleslalomu trijumfovao i u slalomu. Ted Ligety nije završio prvu vožnju.

Dan nakon što je prvi put u karijeri pobedio u superveleslalomu, Marcel Hirscher je u Beaver Creeku trijumfovao u disciplini koja mu mnogo više odgovara - veleslalomu.

Austrijanac je bio veoma ubedljiv u obe vožnje, a put do prvog mesta olakšao mu je veliki rival Ted Ligety, koji je ispao u prvoj vožnji i tako razočarao domaće navijače. Odličan je bio i Francuz Victor Muffat-Jeandet na drugoj poziciji, a Henrik Kristoffersen je zauzeo treće mesto.

Poznati Hirscherov agresivni stil doneo mu je najbrže vreme u prvoj vožnji, što je i potvrdio u drugoj. Šteta što nismo videli njegovu direktnu borbu sa Tedom Ligetyjem, a šteta i što je Stefan Luitz, drugoplasirani posle prvog laufa, napravio ogromnu grešku u donjem delu staze i tako pokvario sjajnu drugu vožnju. Ligety je pet puta zaredom pobeđivao u Beaver Creeku u veleslalomu.

- Nije prijatno ono što mi se dogodilo, ali sam siguran da je na stazi bio neki hupser zbog kojeg sam pao - rekao je Ligety.

Slovenac Martin Čater se nije kvalifikovao za drugu vožnju, a Žan Kranjec je nije završio. Filip Zubčić iz Hrvatske takođe nije ostvario plasman među prvih trideset.

Rezultati:
RankBibNameRun 1Run 2Tot. TimeDiff. TimeWC Points
1 2 HIRSCHER Marcel 1:16.93 1:15.65 2:32.58    
2 9 MUFFAT-JEANDET Victor 1:17.45 1:16.11 2:33.56 +0.98  
3 7 KRISTOFFERSEN Henrik 1:17.45 1:16.44 2:33.89 +1.31  
4 24 MYHRER Andre 1:17.27 1:16.63 2:33.90 +1.32  
5 6 NEUREUTHER Felix 1:17.64 1:16.43 2:34.07 +1.49  
6 8 EISATH Florian 1:17.89 1:16.22 2:34.11 +1.53  
7 10 FAIVRE Mathieu 1:17.72 1:16.47 2:34.19 +1.61  
8 48 TONETTI Riccardo 1:18.34 1:15.86 2:34.20 +1.62  
9 13 SCHOERGHOFER Philipp 1:18.10 1:16.13 2:34.23 +1.65  
10 25 LEITINGER Roland 1:18.90 1:15.35 2:34.25 +1.67  
11 14 CAVIEZEL Gino 1:19.15 1:15.52 2:34.67 +2.09  
12 11 HAUGEN Leif Kristian 1:18.09 1:16.62 2:34.71 +2.13  
13 22 DE ALIPRANDINI Luca 1:18.54 1:16.22 2:34.76 +2.18  
14 12 JITLOFF Tim 1:18.20 1:16.66 2:34.86 +2.28  
15 16 JANSRUD Kjetil 1:18.51 1:16.36 2:34.87 +2.29  
16 51 CHODOUNSKY David 1:18.59 1:16.30 2:34.89 +2.31  
17 1 DOPFER Fritz 1:18.17 1:16.82 2:34.99 +2.41  
18 23 NOESIG Christoph 1:18.66 1:16.40 2:35.06 +2.48  
19 29 BLARDONE Massimiliano 1:18.44 1:16.68 2:35.12 +2.54  
20 20 BORSOTTI Giovanni 1:18.95 1:16.31 2:35.26 +2.68  
21 57 READ Erik 1:18.74 1:16.54 2:35.28 +2.70  
22 31 MOELGG Manfred 1:18.56 1:16.86 2:35.42 +2.84  
23 19 LUITZ Stefan 1:17.08 1:18.40 2:35.48 +2.90  
24 27 MURISIER Justin 1:18.27 1:17.55 2:35.82 +3.24  
25 30 BALLERIN Andrea 1:18.54 1:17.42 2:35.96 +3.38  
26 28 PLEISCH Manuel 1:18.76 1:17.51 2:36.27 +3.69  
27 46 BROWN Phil 1:18.79 1:17.67 2:36.46 +3.88  
28 40 KRYZL Krystof 1:19.19 1:17.70 2:36.89 +4.31  
29 36 WINDINGSTAD Rasmus 1:19.19 1:17.92 2:37.11 +4.53
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar