Naslovna    Vesti    Takmičenja    Nova pobeda Kristoffersena u noćnom slalomu u Madonni
22

dec

2015

Nova pobeda Kristoffersena u noćnom slalomu u Madonni

Ubedljiva pobeda mladog Norvežanina i u drugom slalomu sezone, voženom u Madonni di Campiglio.

Italijanska Madonna di Campiglio bila je večeras domaćin noćnog slaloma u kome je nastavljena dominacija norveških takmičara. U drugom slalomu sezone, novu ubedljivu pobedu odneo je Henrik Kristoffersen i tako doneo veliku radost “Vikinzima“ posle jučerašnje pobede Kjetil Jansruda u paralel veleslalomu.

Treba reći da su organizatori imali mnogo problema da u nedostatku prirodnog snega i usled visokih temperatura pripreme stazu za trku.

Kristoffersen je sjano odvezao obe vožnje i na kraju je trijumfovao sa više od sekunde prednosti u odnosu na drugoplasiranog Marcela Hirschera. Austrijancu nije preostalo ništa drugo nego da dobrom vožnjom odbrani drugo mesto koje je zauzimao nakon prve trke. Inače, prilikom Hirscherove vožnje desio se ozbiljan incident, kada se na stazu srušio dron na svega nekoliko metara iza Austrijanca. Na svu sreću, to nije uticalo na njegovu vožnju.

Iznenadjenje dana priredio je mladi Austrijanac Marco Schwarz, osvojivši sjajno treće mesto. Uspeh je još veći ako se ima u vidu da je Schwarz nakon 1. trke zauzimao tek 17. poziciju.

Domaći navijači ostali su malo razočarani, pošto su njihovi takmičari ostali bez podijuma. Najbliži mestu na podijumu bio je Giuliano Razzoli, kome je treće mesto izmaklo za 8 stotinki. Najboljom drugom vožnjom, Švajcarac Luca Aerni uspeo je da se sa 26. mesta ostvarenog nakon prve vožnje, na kraju popne na 5. poziciju.

Od skijaša sa ovih prostora, niko nije uspeo da se plasira u drugu vožnju. Najbolji rezultat ostvario je Ivica Kostelić, zauzevši za njega vrlo skromno 42. mesto.

Posle dva održana slaloma vodi Kristoffersen sa maksimalnih 200 bodova, ispred Hirscehra koji je sakupio 160 bodova.

Sledećeg vikenda na programu je muški spust u Santa Caterini.

Rezultati:

 1  4  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994  NOR   47.34  50.46  1:37.80     0.00
 2  3  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   48.37  50.68  1:39.05  +1.25  9.20
 3  33  54320 SCHWARZ Marco  1995  AUT   49.45  49.94  1:39.39  +1.59  11.71
 4  10  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   48.67  50.80  1:39.47  +1.67  12.29
 5  28  511983 AERNI Luca  1993  SUI   50.13  49.51  1:39.64  +1.84  13.55
 6  1  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   48.87  50.89  1:39.76  +1.96  14.43
 7  12  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984  FRA   48.94  51.03  1:39.97  +2.17  15.98
 8  21  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   49.08  51.06  1:40.14  +2.34  17.23
 9  20  534508 CHODOUNSKY David  1984  USA   49.17  51.00  1:40.17  +2.37  17.45
 10  8  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   48.81  51.48  1:40.29  +2.49  18.33
 11  16  511996 YULE Daniel  1993  SUI   49.96  50.35  1:40.31  +2.51  18.48
 12  6  480736 KHOROSHILOV Alexander  1984  RUS   48.70  51.63  1:40.33  +2.53  18.63
 13  17  290732 THALER Patrick  1978  ITA   49.10  51.44  1:40.54  +2.74  20.17
 14  11  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA   48.87  51.69  1:40.56  +2.76  20.32
 15  30  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   49.80  50.78  1:40.58  +2.78  20.47
 16  9  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA   49.29  51.37  1:40.66  +2.86  21.06
 17  5  293797 GROSS Stefano  1986  ITA   48.57  52.13  1:40.70  +2.90  21.35
 18  18  501223 BAECK Axel  1987  SWE   49.43  51.35  1:40.78  +2.98  21.94
 19  22  501101 BYGGMARK Jens  1985  SWE   49.62  51.20  1:40.82  +3.02  22.23
 20  40  51395 DIGRUBER Marc  1988  AUT   50.17  51.06  1:41.23  +3.43  25.25
 21  55  54063 FELLER Manuel  1992  AUT   49.93  51.35  1:41.28  +3.48  25.62
 22  42  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR   50.16  51.16  1:41.32  +3.52  25.91
 23  48  194262 BUFFET Robin  1991  FRA   50.17  51.16  1:41.33  +3.53  25.99
 24  25  220689 RYDING Dave  1986  GBR   50.00  51.35  1:41.35  +3.55  26.13
 25  23  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT   49.89  51.76  1:41.65  +3.85  28.34
 26  14  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   49.96  52.60  1:42.56  +4.76  35.04
 27  32  291318 TONETTI Riccardo  1989  ITA   49.60  54.05  1:43.65  +5.85  43.07
 

Pošalji prijatelju

Nema komentara.

Ostavi komentar