feb
2016
Pinturault slavio u veleslalomu u Japanu
Francuz došao do drugog trijumfa u ovoj sezoni Svetskog kupa.
Francuz Alexis Pinturault ostvario je drugu pobedu ove seone u Svetskom kupu, a posle superkombicanije u Kitzbuehelu, 24-godišnji skijaš slavio je u veleslalomu voženom u japanskom skijalištu Yuzava Naeba. Francuzi imaju razloga za zadovoljsvo jer je drugi bio Mathieu Faivr, dok se na treće mesto plasirao Italijan Massimiliano Blardone.
Posle više od deset godina ovaj japanski resort bio je domaćin najboljim skijašima sveta, a organizator je uložio velike napore da sredi stazu, pošto je prethodnih dana palo oko metar novog snega.
U prvoj vožnji briljirao je Nemac Fritz Dopfer ispred Pinturaulta i lidera u velelslalomu Marcela Hirschera. Henrik Kristoffersen je bio tek osmi i to sa zaostatkom od 1.73 sekunde. Drugi lauf doneo je najbolju vožnju Massimilijana Blardonea, pa je on uspeo da se domogne postolja, iako je u prvoj vožnji bio tek deveti. Mathieu Faivre se probio do drugog mesta, a Alexis Pinurault je, iako je ostvario treće vreme druge vožnje, uspeo da trijumfuje.
- Ovo je bila zaista teška trka, na nekim kapijama je bilo mnogo hupsera, a neke su bile dobro sređene, tako da je trebalo pametno voziti i znati koja kapija da se napadne - rekao je Pinturault.
Treba odati priznanje i 37-godišnjem Blardoneu, koji je na podijumu poslednji put bio pre četiri godine.
- Presrećan sam. Naporno sam radio i ovo je specijalan dan za mene. Rezultat posvećujem mojoj deci koja me stalno podržavaju. U ovoj trci je do izražaja došlo iskustvo - rekao je Blardone.
Očekivalo se više od Marcela Hirschera, ali njegova druga vožnja nije bila dobra, za Italijanom je zaostao za 1.38 sekundi.
Što se tiče takmičara sa naših prostora, Hrvat Filip Zubčić je zauzeo 24. mesto, dok se Slovenac Žan Kranjec nije kvalifikovao za drugu vožnju.
Rezultati:
Rank | Bib | Name | Run 1 | Run 2 | Tot. Time | Diff. Time | WC Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PINTURAULT Alexis | 1:16.45 | 1:17.78 | 2:34.23 | 100 | |
2 | 9 | FAIVRE Mathieu | 1:17.16 | 1:17.58 | 2:34.74 | +0.51 | 80 |
3 | 27 | BLARDONE Massimiliano | 1:17.40 | 1:17.50 | 2:34.90 | +0.67 | 60 |
4 | 3 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1:17.39 | 1:17.61 | 2:35.00 | +0.77 | 50 |
5 | 6 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1:17.19 | 1:17.95 | 2:35.14 | +0.91 | 45 |
6 | 4 | HIRSCHER Marcel | 1:16.66 | 1:18.88 | 2:35.54 | +1.31 | 40 |
7 | 2 | DOPFER Fritz | 1:15.93 | 1:19.75 | 2:35.68 | +1.45 | 36 |
8 | 16 | CAVIEZEL Gino | 1:17.49 | 1:18.27 | 2:35.76 | +1.53 | 32 |
9 | 8 | NANI Roberto | 1:16.91 | 1:18.91 | 2:35.82 | +1.59 | 29 |
10 | 13 | EISATH Florian | 1:18.08 | 1:17.81 | 2:35.89 | +1.66 | 26 |
11 | 18 | MURISIER Justin | 1:17.55 | 1:18.41 | 2:35.96 | +1.73 | 24 |
12 | 14 | SCHOERGHOFER Philipp | 1:16.85 | 1:19.16 | 2:36.01 | +1.78 | 22 |
13 | 23 | MOELGG Manfred | 1:18.73 | 1:17.65 | 2:36.38 | +2.15 | 20 |
14 | 25 | TONETTI Riccardo | 1:17.64 | 1:18.75 | 2:36.39 | +2.16 | 18 |
15 | 1 | NEUREUTHER Felix | 1:17.88 | 1:18.52 | 2:36.40 | +2.17 | 16 |
16 | 12 | SANDELL Marcus | 1:18.54 | 1:17.88 | 2:36.42 | +2.19 | 15 |
17 | 22 | NOESIG Christoph | 1:18.21 | 1:18.69 | 2:36.90 | +2.67 | 14 |
18 | 7 | FANARA Thomas | 1:18.39 | 1:18.59 | 2:36.98 | +2.75 | 13 |
19 | 38 | KRYZL Krystof | 1:18.12 | 1:18.94 | 2:37.06 | +2.83 | 12 |
20 | 10 | HAUGEN Leif Kristian | 1:18.92 | 1:18.30 | 2:37.22 | +2.99 | 11 |
21 | 15 | LUITZ Stefan | 1:18.05 | 1:19.20 | 2:37.25 | +3.02 | 10 |
22 | 24 | FELLER Manuel | 1:17.99 | 1:19.36 | 2:37.35 | +3.12 | 9 |
23 | 17 | MYHRER Andre | 1:18.38 | 1:19.01 | 2:37.39 | +3.16 | 8 |
24 | 19 | ZUBCIC Filip | 1:18.50 | 1:18.96 | 2:37.46 | +3.23 | 7 |
25 | 42 | HIRSCHBUEHL Christian | 1:18.89 | 1:18.70 | 2:37.59 | +3.36 | 6 |
26 | 47 | CHODOUNSKY David | 1:18.87 | 1:19.00 | 2:37.87 | +3.64 | 5 |
27 | 28 | PLEISCH Manuel | 1:17.76 | 1:20.15 | 2:37.91 | +3.68 | 4 |
28 | 45 | SCHWARZ Marco | 1:18.71 | 1:19.48 | 2:38.19 | +3.96 | 3 |
29 | 32 | ZAMPA Adam | 1:18.80 | 1:19.45 | 2:38.25 | +4.02 | 2 |
30 | 20 | LEITINGER Roland | 1:18.04 | 1:20.30 | 2:38.34 | +4.11 | 1 |
Povezane vesti
-
Hirscher bez premca u veleslalomu u Adelbodenu
10
jan
2015
-
Worley i Pinturault trijumfovali u trkama veleslaloma
10
dec
2016
-
Mathieu Faivre najbrži u Val d’Isereu
04
dec
2016
-
Pobeda i veleslalomski Kristalni globus za Hirschera
05
mar
2016
-
Pinturault opet najbolji u veleslalomu u Hinterstoderu
28
feb
2016
Nema komentara.