feb
2014
Duplo slavlje Jansruda i Streitbergera u Kvitfjellu
Norvežanin i Austrijanac postigli potpuno isto vreme na skraćenoj stazi "Olympiabakken".
Kjetil Jansrud pravi je skijaški heroj Norveške. Ovaj 28-godišnjak, koji je osvojio zlato i bronzu na Olimpijskim igrama u Sochiju, trijumfovao je u spustu na domaćoj stazi „Olympiabakken“ u Kvitfjellu. Ipak, na najvišu stepenicu pobedničkog postolja nije se popeo sam, već u društvu Austrijanca Georga Streitbergera, pošto su njih dvojica imala isto vreme – 1:05.72!
Treće mesto osvojio je Trevis Ganong iz SAD, a četvrto je pripalo Kanađaninu Eriku Guayu. Miljenik domaćih navijača Aksel Lund Svindal trku je završio na petom mestu.
Organizatori spusta u Kvitfjellu imali su mnogo problema da se takmičenje uopšte održi. Najpre je zbog loših vremenskih uslova trening, koji je trebalo da bude održan u petak, prebačen za subotu pre same trke. Zato je i sama trka bila vremenski mnogo kraća jer je staza znatno skraćena, čak za 1.300 metara. U takvim uslovima najbolje su se snašli Streitberger i Jansrud. Austrijanac je startovao kao prvi, a na toj poziciji je i ostao. Ređali su se takmičari, ali niko nije uspeo da ga nadmaši. Tek Jansrud, koji je imao startni broj 15, bio je dovoljno brz, ali tek za potpuno identično vreme.
Aksel Lund Svindal će, u odsustvu povređenog Hannesa Reinchelta, osvojiti mali kristalni globus u spustu, ali ponovo nije bio na prepoznatljivom nivou. Izgleda da je alergija, na koju se žalio u Sochiju, ostavila traga. Bode Miller je bio solidan u gornjem delu staze, ali je zbog jedne greške platio ceh i završio na 16. mestu.
Olimpijski pobednik u spustu Matthias Mayer počeo je agresivno, ali je u jednom trenutku izgubio ravnotežu, levom šakom zakačio stazu i izgubio štap. Posle ovog peha bio je prinuđen da odustane. Amerikanac Trevis Genong priredio je malo iznenađenje trećom pozicijom i ovo mu je najbolji rezultat u karijeri.
U subotu je na stazi „Olympiabakken“ na programu još jedan spust, videćemo da li će skijaši ponovo biti prinuđeni da se takmiče na skraćenoj deonici.
Rezultati:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:05.72 | 0.00 | |
1 | 1 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:05.72 | 0.00 | |
3 | 8 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:05.84 | +0.12 | 2.50 |
4 | 18 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:05.95 | +0.23 | 4.79 |
5 | 17 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:06.09 | +0.37 | 7.71 |
6 | 27 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:06.10 | +0.38 | 7.92 |
7 | 5 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:06.13 | +0.41 | 8.55 |
7 | 2 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:06.13 | +0.41 | 8.55 |
9 | 7 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:06.22 | +0.50 | 10.42 |
10 | 24 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:06.23 | +0.51 | 10.63 |
10 | 20 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:06.23 | +0.51 | 10.63 |
12 | 22 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:06.28 | +0.56 | 11.67 |
12 | 11 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:06.28 | +0.56 | 11.67 |
14 | 16 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:06.32 | +0.60 | 12.51 |
15 | 12 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:06.42 | +0.70 | 14.59 |
16 | 13 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:06.44 | +0.72 | 15.01 |
17 | 19 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:06.45 | +0.73 | 15.22 |
18 | 14 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:06.47 | +0.75 | 15.63 |
18 | 6 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:06.47 | +0.75 | 15.63 |
20 | 9 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:06.49 | +0.77 | 16.05 |
21 | 28 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:06.55 | +0.83 | 17.30 |
22 | 23 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:06.57 | +0.85 | 17.72 |
23 | 4 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:06.59 | +0.87 | 18.14 |
24 | 35 | 511847 | MANI Nils | 1992 | SUI | 1:06.63 | +0.91 | 18.97 |
25 | 3 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:06.65 | +0.93 | 19.39 |
26 | 51 | 194542 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 1:06.68 | +0.96 | 20.01 |
26 | 31 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:06.68 | +0.96 | 20.01 |
28 | 33 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:06.70 | +0.98 | 20.43 |
29 | 59 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:06.72 | +1.00 | 20.85 |
30 | 64 | 422139 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:06.78 | +1.06 | 22.10 |
Povezane vesti
-
Kvitfjell, 2xS, SG (m): Najava trka
27
feb
2014
-
Jansrud najbolji u superveleslalomu u Kvitfjellu
13
mar
2016
-
Wengen, SK, SL, S (m): Najava trka
15
jan
2015
-
Nova pobeda Jansruda u Kvitfjellu
02
mar
2014
-
Kitzbuehel, SL, S, SG, SK: Najava trka
23
jan
2014
Nema komentara.